Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt
- 1 (1) Lucas Müller 30 01:00:43.897 - 1:59.771 Mercedes-AMG LMGT3-WEC 2025, GT3, Mercedes-AMG LMGT3 Beendet 100
2 (5) Christian Leucht 30 01:01:10.518 +0:26.620 2:00.297 Porsche 911 GT3 R LMGT3-WEC 2025, GT3, Porsche 911 GT3 R LMGT3 Beendet 72
3 (4) Andreas Walter 30 01:01:11.857 +0:27.960 2:00.481 Lexus RCF LMGT3-WEC 2025, GT3, Lexus RCF LMGT3 Beendet 60
4 (3) Pascal Spinkel 30 01:01:25.277 +0:41.380 2:00.660 Porsche 911 GT3 R LMGT3-ELMS 2025, GT3, Porsche 911 GT3 R LMGT3 Beendet 50
5 (7) Tim Rösner 30 01:01:32.198 +0:48.300 2:00.838 Porsche 911 GT3 R LMGT3-WEC 2025, GT3, Porsche 911 GT3 R LMGT3 Beendet 46
6 (14) Leon Harhoff 30 01:01:39.557 +0:55.660 2:01.178 Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R-WEC 2024, GT3, Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R Beendet 43
7 (8) Levin Weber 30 01:01:49.537 +1:05.640 2:00.040 Porsche 911 GT3 R LMGT3-WEC 2025, GT3, Porsche 911 GT3 R LMGT3 Beendet 40
8 (12) Carsten Knechtges 30 01:01:49.938 +1:06.040 2:01.096 Lexus RCF LMGT3-WEC 2025, GT3, Lexus RCF LMGT3 Beendet 37
9 (13) Peter Brings 30 01:01:51.938 +1:08.040 2:01.328 Ford Mustang LMGT3-WEC 2024, GT3, Ford Mustang LMGT3 Beendet 34
10 (2) Marco Dachl 30 01:01:54.617 +1:10.720 1:59.697 Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2-WEC 2024, GT3, Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 Beendet 31
11 (9) Marek Spinkel 30 01:01:59.518 +1:15.620 2:01.060 Porsche 911 GT3 R LMGT3-WEC 2025, GT3, Porsche 911 GT3 R LMGT3 Beendet 29
12 (18) Paul Sonnack 30 01:02:19.177 +1:35.280 2:01.921 Porsche 911 GT3 R LMGT3-WEC 2025, GT3, Porsche 911 GT3 R LMGT3 Beendet 27
13 (16) Michael Mintgen 30 01:02:21.577 +1:37.680 2:01.807 Lexus RCF LMGT3-WEC 2025, GT3, Lexus RCF LMGT3 Beendet 25
14 (22) Luca Toni Boncori 30 01:02:30.597 +1:46.700 2:02.240 McLaren 720S LMGT3 Evo-WEC 2024, GT3, McLaren 720S LMGT3 Evo Beendet 23
- 15 (15) Kevin Klesen 30 01:02:45.218 +2:01.320 2:00.956 McLaren 720S LMGT3 Evo-WEC 2025, GT3, McLaren 720S LMGT3 Evo Beendet 21
16 (20) Erik Radtke 29 01:00:46.958 +1L 2:01.886 BMW M4 LMGT3-WEC 2025, GT3, BMW M4 LMGT3 Beendet 19
17 (25) Phil-Lennard Grube 29 01:00:50.718 +1L 2:02.483 Mercedes-AMG LMGT3-WEC 2025, GT3, Mercedes-AMG LMGT3 Beendet 17
18 (17) Mika Schmitt 29 01:00:50.877 +1L 2:01.496 BMW M4 LMGT3-WEC 2025, GT3, BMW M4 LMGT3 Beendet 15
- 19 (19) Jannis Buckler 29 01:00:53.498 +1L 2:03.300 Porsche 911 GT3 R LMGT3-WEC 2025, GT3, Porsche 911 GT3 R LMGT3 Beendet 13
20 (27) Frank Küper 29 01:01:10.097 +1L 2:03.494 Aston Martin Vantage AMR LMGT3-WEC 2025, GT3, Aston Martin Vantage AMR LMGT3 Beendet 11
21 (26) Ben — Elias Maaß 29 01:01:17.938 +1L 2:02.800 Porsche 911 GT3 R LMGT3-WEC 2025, GT3, Porsche 911 GT3 R LMGT3 Beendet 9
22 (11) Daniel Wiesen 29 01:01:22.998 +1L 2:01.192 McLaren 720S LMGT3 Evo-WEC 2025, GT3, McLaren 720S LMGT3 Evo Beendet 7
23 (31) Matthias Müller 29 01:01:47.097 +1L 2:03.674 McLaren 720S LMGT3 Evo-WEC 2025, GT3, McLaren 720S LMGT3 Evo Beendet 5
- 24 (24) Olcay Müldürsu 28 01:01:25.037 +2L 2:02.581 BMW M4 LMGT3-WEC 2025, GT3, BMW M4 LMGT3 Beendet 3
25 (33) Niklas Jacob 28 01:01:37.458 +2L 2:06.452 McLaren 720S LMGT3 Evo-WEC 2024, GT3, McLaren 720S LMGT3 Evo Beendet 1
26 (23) Alexander Grün 28 01:01:57.117 +2L 2:01.811 Porsche 911 GT3 R LMGT3-WEC 2025, GT3, Porsche 911 GT3 R LMGT3 Beendet 0
27 (30) Kevin Wistuba 27 01:01:08.777 +3L 2:04.700 Porsche 911 GT3 R LMGT3-WEC 2024, GT3, Porsche 911 GT3 R LMGT3 Beendet 0
- 28 (28) Mika Sprenz 27 01:02:00.917 +3L 2:03.590 BMW M4 LMGT3 Beendet 0
29 (6) Julius von Bukowski 14 30:07.156 +16L 0:13.998 BMW M4 LMGT3-WEC 2025, GT3, BMW M4 LMGT3 DNF 0
30 (32) Hans Tkotz 13 25:53.057 +17L 0:24.080 BMW M4 LMGT3-WEC 2024, GT3, BMW M4 LMGT3 DNF 0
31 (10) Rodrigo Mendes de Oliveira 13 28:40.182 +17L 2:01.380 BMW M4 LMGT3-WEC 2025, GT3, BMW M4 LMGT3 DNF 0
32 (29) Martin Tkotz 0 - +30L - BMW M4 LMGT3-WEC 2025, GT3, BMW M4 LMGT3 DNF 0
32 (21) Marco Schäffer 0 - +30L - Ford Mustang LMGT3-WEC 2025, GT3, Ford Mustang LMGT3 DNF 0
32 (35) Nico Kaluza 0 - +30L - Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R-WEC 2024, GT3, Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R DNF 0
32 (34) Sebastian C. Blessing 0 - +30L - Porsche 911 GT3 R LMGT3-WEC 2025, GT3, Porsche 911 GT3 R LMGT3 DNF 0

Rennverlauf

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Lucas Müller 1:58.421 -
2 Marco Dachl 1:59.155 0:00.733
3 Pascal Spinkel 1:59.551 0:01.130
4 Andreas Walter 1:59.583 0:01.162
5 Christian Leucht 1:59.584 0:01.162
6 Julius von Bukowski 1:59.635 0:01.214
7 Tim Rösner 1:59.765 0:01.344
8 Levin Weber 1:59.777 0:01.355
9 Marek Spinkel 2:00.025 0:01.604
10 Rodrigo Mendes de Oliveira 2:00.083 0:01.661
11 Daniel Wiesen 2:00.141 0:01.719
12 Carsten Knechtges 2:00.176 0:01.755
13 Peter Brings 2:00.385 0:01.964
14 Leon Harhoff 2:00.416 0:01.995
15 Kevin Klesen 2:00.543 0:02.121
16 Michael Mintgen 2:00.687 0:02.266
17 Mika Schmitt 2:00.708 0:02.286
18 Paul Sonnack 2:00.751 0:02.330
19 Jannis Buckler 2:01.365 0:02.944
20 Erik Radtke 2:01.460 0:03.038
21 Marco Schäffer 2:01.491 0:03.070
22 Luca Toni Boncori 2:01.558 0:03.136
23 Alexander Grün 2:01.559 0:03.138
24 Olcay Müldürsu 2:01.645 0:03.224
25 Phil-Lennard Grube 2:02.374 0:03.953
26 Ben — Elias Maaß 2:02.732 0:04.310
27 Frank Küper 2:03.568 0:05.146
28 Mika Sprenz 2:03.647 0:05.226
29 Martin Tkotz 2:03.930 0:05.509
30 Kevin Wistuba 2:04.546 0:06.124
31 Matthias Müller 2:04.621 0:06.200
32 Hans Tkotz 2:05.410 0:06.988
33 Niklas Jacob 2:06.321 0:07.900
34 Sebastian C. Blessing 2:07.432 0:09.011
35 Nico Kaluza - -

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
8 14 6 Leon Harhoff
8 22 14 Luca Toni Boncori
8 25 17 Phil-Lennard Grube
8 31 23 Matthias Müller
8 33 25 Niklas Jacob
7 27 20 Frank Küper
6 18 12 Paul Sonnack
5 26 21 Ben — Elias Maaß
4 12 8 Carsten Knechtges
4 13 9 Peter Brings
4 20 16 Erik Radtke
3 5 2 Christian Leucht
3 16 13 Michael Mintgen
3 30 27 Kevin Wistuba
3 35 32 Nico Kaluza
2 7 5 Tim Rösner
2 32 30 Hans Tkotz
2 34 32 Sebastian C. Blessing
1 4 3 Andreas Walter
1 8 7 Levin Weber
- - 1 1 Lucas Müller
- - 15 15 Kevin Klesen
- - 19 19 Jannis Buckler
- - 24 24 Olcay Müldürsu
- - 28 28 Mika Sprenz
-1 3 4 Pascal Spinkel
-1 17 18 Mika Schmitt
-2 9 11 Marek Spinkel
-3 23 26 Alexander Grün
-3 29 32 Martin Tkotz
-8 2 10 Marco Dachl
-11 11 22 Daniel Wiesen
-11 21 32 Marco Schäffer
-21 10 31 Rodrigo Mendes de Oliveira
-23 6 29 Julius von Bukowski

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:05.618 - - - -
2 2 Marco Dachl 2:06.817 0:35.061 - - 0:01.200
3 3 Andreas Walter 2:07.030 0:35.382 0:35.101 0:56.546 0:01.412
4 4 Pascal Spinkel 2:08.048 0:35.854 0:35.461 0:56.733 0:02.430
5 5 Christian Leucht 2:08.438 - - - 0:02.820

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 1:59.868 0:28.906 0:34.808 0:56.154 -
2 2 Marco Dachl 2:01.188 0:29.267 0:34.856 0:57.065 0:01.320
3 3 Andreas Walter 2:01.336 0:29.481 0:34.974 0:56.880 0:01.468
4 7 Tim Rösner 2:01.547 0:29.596 0:35.299 0:56.652 0:01.679
5 6 Levin Weber 2:01.822 0:29.893 0:35.124 0:56.805 0:01.954

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 1:59.845 0:29.001 0:34.729 0:56.116 -
2 2 Marco Dachl 2:00.480 - - - 0:00.635
3 30 Julius von Bukowski 2:00.547 0:29.044 0:34.849 0:56.654 0:00.702
4 3 Andreas Walter 2:00.867 0:29.303 0:35.221 0:56.342 0:01.022
5 4 Christian Leucht 2:00.946 0:29.232 0:35.319 0:56.395 0:01.101

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 1:59.771 0:28.894 0:34.708 0:56.170 -
2 4 Christian Leucht 2:00.297 0:29.090 0:34.932 0:56.275 0:00.526
3 2 Marco Dachl 2:00.695 0:29.236 0:35.044 0:56.415 0:00.924
4 13 Kevin Klesen 2:00.956 0:29.342 0:35.039 0:56.575 0:01.185
5 3 Andreas Walter 2:00.965 0:29.452 0:34.868 0:56.644 0:01.193

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 4 Christian Leucht 2:00.455 0:29.020 0:35.109 0:56.326 -
2 1 Lucas Müller 2:00.667 0:28.985 0:35.593 0:56.090 0:00.212
3 2 Marco Dachl 2:00.824 0:29.302 0:35.074 0:56.448 0:00.369
4 5 Pascal Spinkel 2:00.830 0:29.085 0:35.190 0:56.555 0:00.375
5 7 Tim Rösner 2:00.840 0:29.245 - - 0:00.385

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:00.054 0:28.969 0:34.846 0:56.240 -
2 4 Christian Leucht 2:00.480 - - - 0:00.426
3 3 Andreas Walter 2:00.661 0:29.276 0:34.911 0:56.474 0:00.607
4 2 Marco Dachl 2:00.761 0:29.147 0:34.948 0:56.666 0:00.707
5 6 Levin Weber 2:00.811 0:29.236 0:34.931 0:56.643 0:00.757

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:00.335 0:29.052 0:34.976 0:56.307 -
2 6 Levin Weber 2:00.788 0:29.129 0:34.879 0:56.780 0:00.453
3 3 Andreas Walter 2:00.791 0:29.293 0:34.928 0:56.570 0:00.456
4 5 Pascal Spinkel 2:00.800 - - - 0:00.465
5 2 Marco Dachl 2:00.840 0:29.259 0:35.135 0:56.446 0:00.505

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:00.009 0:29.029 0:34.872 0:56.109 -
2 3 Andreas Walter 2:00.481 0:29.267 0:34.805 0:56.409 0:00.472
3 2 Marco Dachl 2:00.798 0:29.382 0:34.985 0:56.431 0:00.789
4 5 Pascal Spinkel 2:01.078 0:29.309 0:35.124 0:56.645 0:01.069
5 7 Tim Rösner 2:01.152 0:29.186 0:35.343 0:56.623 0:01.143

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:00.180 0:29.073 0:34.890 0:56.217 -
2 4 Christian Leucht 2:00.677 0:28.929 0:35.172 0:56.576 0:00.498
3 2 Andreas Walter 2:00.705 0:29.188 0:34.895 0:56.622 0:00.525
4 12 Kevin Klesen 2:01.129 0:29.545 0:34.994 0:56.589 0:00.949
5 6 Levin Weber 2:01.171 0:29.366 0:34.892 0:56.914 0:00.992

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:00.313 0:29.045 0:35.057 0:56.211 -
2 4 Christian Leucht 2:00.670 0:29.100 0:34.956 0:56.614 0:00.357
3 5 Pascal Spinkel 2:00.830 0:29.206 0:35.132 0:56.492 0:00.517
4 6 Levin Weber 2:00.974 0:29.174 0:35.024 0:56.776 0:00.661
5 7 Tim Rösner 2:01.271 0:29.163 0:35.260 0:56.848 0:00.958

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:00.341 0:29.102 0:34.957 0:56.281 -
2 12 Kevin Klesen 2:01.196 0:29.424 0:35.156 0:56.617 0:00.855
3 2 Andreas Walter 2:01.203 0:29.478 0:35.163 0:56.561 0:00.862
4 7 Tim Rösner 2:01.213 0:29.179 0:35.189 0:56.845 0:00.873
5 5 Pascal Spinkel 2:01.269 0:29.589 0:35.222 0:56.458 0:00.928

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:00.788 0:29.538 0:34.894 0:56.357 -
2 3 Marco Dachl 2:01.103 0:29.266 0:35.124 0:56.713 0:00.315
3 12 Kevin Klesen 2:01.311 0:29.454 0:35.102 0:56.755 0:00.522
4 7 Tim Rösner 2:01.320 0:29.061 - - 0:00.532
5 4 Christian Leucht 2:01.360 - - - 0:00.571

Runde 13

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Hans Tkotz 0:24.080 0:30.195 0:35.785 - -
2 2 Lucas Müller 2:00.866 0:29.214 0:34.894 0:56.758 1:36.787
3 3 Andreas Walter 2:00.889 0:29.341 0:34.980 0:56.568 1:36.809
4 5 Christian Leucht 2:01.021 0:29.299 0:35.148 0:56.575 1:36.942
5 4 Marco Dachl 2:01.100 0:29.288 0:35.098 0:56.714 1:37.021

Runde 14

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 25 Julius von Bukowski 0:13.998 - - - -
2 1 Lucas Müller 2:00.240 0:29.007 0:34.886 0:56.346 1:46.241
3 3 Marco Dachl 2:00.978 0:29.347 0:35.107 0:56.524 1:46.979
4 2 Andreas Walter 2:01.000 0:29.625 0:34.897 0:56.478 1:47.002
5 4 Christian Leucht 2:01.037 0:29.187 0:35.123 0:56.727 1:47.038

Runde 15

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:00.414 0:29.044 0:34.871 0:56.499 -
2 2 Andreas Walter 2:01.120 0:29.313 0:35.169 0:56.638 0:00.706
3 3 Marco Dachl 2:01.380 0:29.288 - - 0:00.966
4 6 Levin Weber 2:01.500 0:29.216 0:35.169 - 0:01.086
5 5 Pascal Spinkel 2:01.579 0:29.287 0:35.136 0:57.155 0:01.165

Runde 16

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:00.294 0:29.018 0:34.893 0:56.383 -
2 4 Christian Leucht 2:00.805 0:29.071 0:35.056 0:56.678 0:00.510
3 5 Pascal Spinkel 2:00.917 0:29.254 0:35.193 0:56.470 0:00.623
4 3 Marco Dachl 2:01.070 0:29.269 0:35.159 0:56.641 0:00.775
5 2 Andreas Walter 2:01.115 0:29.294 0:35.047 0:56.774 0:00.820

Runde 17

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:00.242 0:29.061 0:34.925 0:56.255 -
2 2 Andreas Walter 2:01.000 - - - 0:00.758
3 5 Pascal Spinkel 2:01.046 0:29.242 0:35.047 0:56.756 0:00.804
4 7 Leon Harhoff 2:01.399 0:29.403 0:35.152 0:56.845 0:01.158
5 3 Christian Leucht 2:01.440 - - - 0:01.198

Runde 18

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 4 Pascal Spinkel 2:01.019 0:29.091 0:35.383 0:56.545 -
2 1 Lucas Müller 2:01.120 - - - 0:00.101
3 7 Carsten Knechtges 2:01.268 0:29.586 0:35.024 0:56.657 0:00.249
4 3 Christian Leucht 2:01.296 0:29.121 0:35.170 0:57.006 0:00.277
5 2 Andreas Walter 2:01.307 0:29.443 0:35.092 0:56.772 0:00.288

Runde 19

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 9 Marco Dachl 2:00.024 0:29.069 0:34.630 0:56.325 -
2 1 Lucas Müller 2:00.340 0:29.168 0:34.889 - 0:00.315
3 12 Levin Weber 2:00.512 0:29.048 0:34.941 0:56.523 0:00.488
4 2 Andreas Walter 2:00.880 - - - 0:00.856
5 3 Christian Leucht 2:00.900 - - - 0:00.876

Runde 20

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:00.093 0:29.029 0:34.868 0:56.196 -
2 9 Marco Dachl 2:00.110 0:29.031 0:34.850 0:56.229 0:00.017
3 3 Christian Leucht 2:00.796 0:29.227 0:34.952 0:56.617 0:00.703
4 11 Levin Weber 2:00.980 0:29.069 - - 0:00.887
5 4 Pascal Spinkel 2:01.044 0:29.194 0:35.054 0:56.797 0:00.951

Runde 21

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 11 Levin Weber 2:00.040 0:28.910 0:34.912 0:56.218 -
2 9 Marco Dachl 2:00.212 0:29.103 0:34.796 0:56.313 0:00.172
3 1 Lucas Müller 2:00.301 0:29.063 0:34.905 0:56.333 0:00.261
4 4 Pascal Spinkel 2:00.896 0:29.148 0:35.105 0:56.643 0:00.855
5 2 Andreas Walter 2:01.280 0:29.649 - - 0:01.240

Runde 22

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 9 Marco Dachl 1:59.697 0:29.060 0:34.600 0:56.036 -
2 1 Lucas Müller 2:00.187 0:29.098 0:34.795 0:56.293 0:00.490
3 11 Levin Weber 2:00.384 0:28.922 0:35.035 0:56.428 0:00.688
4 4 Pascal Spinkel 2:00.660 0:29.125 0:35.139 - 0:00.963
5 2 Andreas Walter 2:00.880 - - - 0:01.183

Runde 23

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:00.227 0:29.050 0:34.828 0:56.348 -
2 10 Levin Weber 2:00.360 - - - 0:00.133
3 8 Marco Dachl 2:00.480 0:29.136 - - 0:00.253
4 4 Pascal Spinkel 2:01.180 - - - 0:00.953
5 2 Andreas Walter 2:01.300 0:29.392 - - 0:01.073

Runde 24

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:00.212 0:29.114 0:34.796 0:56.302 -
2 9 Levin Weber 2:00.396 0:29.017 0:34.871 0:56.508 0:00.184
3 8 Marco Dachl 2:00.400 0:29.117 0:34.931 0:56.352 0:00.188
4 2 Christian Leucht 2:01.273 0:29.270 0:34.997 0:57.006 0:01.061
5 6 Leon Harhoff 2:01.438 0:29.400 0:35.079 0:56.959 0:01.226

Runde 25

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:00.121 0:29.015 0:34.904 0:56.203 -
2 8 Levin Weber 2:00.466 0:29.048 0:34.828 0:56.590 0:00.344
3 2 Christian Leucht 2:01.870 0:29.394 0:35.851 0:56.625 0:01.749
4 17 Kevin Klesen 2:01.940 0:29.711 0:35.422 0:56.806 0:01.818
5 22 Daniel Wiesen 2:02.200 0:29.626 0:35.470 0:57.104 0:02.079

Runde 26

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:00.305 0:28.950 0:34.882 0:56.473 -
2 5 Levin Weber 2:00.598 0:29.023 0:34.993 0:56.582 0:00.293
3 3 Andreas Walter 2:01.323 0:29.566 0:35.109 0:56.648 0:01.018
4 16 Kevin Klesen 2:01.704 0:29.400 0:35.080 0:57.224 0:01.399
5 17 Erik Radtke 2:01.886 0:29.581 0:35.090 0:57.215 0:01.581

Runde 27

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 11 Marco Dachl 1:59.941 0:29.182 0:34.733 0:56.025 -
2 15 Kevin Klesen 2:01.408 0:29.509 0:35.120 0:56.779 0:01.467
3 3 Andreas Walter 2:01.513 0:29.475 0:35.456 0:56.582 0:01.573
4 4 Pascal Spinkel 2:01.744 0:29.518 0:35.253 0:56.973 0:01.803
5 16 Erik Radtke 2:02.200 - - - 0:02.259

Runde 28

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Andreas Walter 2:01.083 0:29.304 0:35.150 0:56.630 -
2 2 Christian Leucht 2:01.359 0:29.366 0:35.108 0:56.885 0:00.276
3 6 Leon Harhoff 2:01.566 0:29.431 0:35.051 0:57.083 0:00.483
4 15 Kevin Klesen 2:01.614 0:29.667 0:35.135 0:56.812 0:00.531
5 7 Carsten Knechtges 2:02.008 0:29.799 0:35.150 0:57.059 0:00.925

Runde 29

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:00.505 0:29.166 0:34.922 0:56.417 -
2 10 Marco Dachl 2:00.639 0:29.497 0:34.860 0:56.283 0:00.134
3 3 Andreas Walter 2:00.957 0:29.349 0:35.061 0:56.548 0:00.452
4 8 Levin Weber 2:01.074 0:29.495 0:35.151 0:56.428 0:00.568
5 2 Christian Leucht 2:01.151 0:29.329 0:35.117 0:56.705 0:00.646

Runde 30

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 10 Marco Dachl 2:00.603 0:29.369 0:34.888 0:56.345 -
2 3 Andreas Walter 2:00.686 0:29.293 0:34.989 0:56.403 0:00.083
3 2 Christian Leucht 2:01.202 0:29.363 0:35.218 0:56.621 0:00.599
4 1 Lucas Müller 2:01.293 0:29.102 0:34.889 0:57.302 0:00.691
5 7 Levin Weber 2:01.706 0:29.117 0:35.963 0:56.626 0:01.103