Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt
- 1 (1) Lucas Müller 15 30:35.998 - 2:01.573 Mercedes-Benz AMG LMGT3 Beendet 50
- 2 (2) Marco Dachl 15 30:36.958 +0:00.960 2:01.853 Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 Beendet 36
3 (4) Levin Weber 15 30:37.317 +0:01.320 2:01.568 Porsche 911 LMGT3 R (992) Beendet 30
4 (3) Christian Leucht 15 30:38.797 +0:02.800 2:01.720 Porsche 911 LMGT3 R (992) Beendet 25
- 5 (5) Tim Rösner 15 30:50.178 +0:14.180 2:02.242 Porsche 911 LMGT3 R (992) Beendet 23
6 (7) Julius von Bukowski 15 30:50.438 +0:14.440 2:02.364 BMW M4 LMGT3 Beendet 21
7 (8) Kevin Klesen 15 30:50.777 +0:14.779 2:02.640 McLaren 720S LMGT3 Evo Beendet 19
8 (6) Pascal Spinkel 15 30:52.458 +0:16.460 2:02.715 Porsche 911 LMGT3 R (992) Beendet 18
9 (12) Rodrigo Mendes de Oliveira 15 30:52.858 +0:16.860 2:02.679 BMW M4 LMGT3 Beendet 17
10 (13) Andreas Walter 15 30:53.797 +0:17.800 2:02.081 Lexus RCF LMGT3 Beendet 16
- 11 (11) Paul Sonnack 15 31:03.178 +0:27.180 2:02.466 Porsche 911 LMGT3 R (992) Beendet 15
12 (19) Sebastian Fiedelak 15 31:10.557 +0:34.560 2:03.622 Ferrari 296 LMGT3 Beendet 14
13 (16) Peter Brings 15 31:12.098 +0:36.100 2:03.113 Ford Mustang LMGT3 Beendet 13
14 (17) Daniel Wiesen 15 31:13.178 +0:37.180 2:02.987 McLaren 720S LMGT3 Evo Beendet 12
15 (24) Jannis Buckler 15 31:37.137 +1:01.140 2:03.960 Porsche 911 LMGT3 R (992) Beendet 11
16 (35) Luca Toni Boncori 15 31:43.678 +1:07.680 2:04.195 McLaren 720S LMGT3 Evo Beendet 10
17 (27) Erik Radtke 15 31:46.078 +1:10.080 2:05.038 BMW M4 LMGT3 Beendet 9
18 (10) Carsten Knechtges 15 31:47.698 +1:11.700 2:03.360 Lexus RCF LMGT3 Beendet 8
19 (9) Marek Spinkel 15 31:47.978 +1:11.980 2:03.236 Porsche 911 LMGT3 R (992) Beendet 7
20 (23) Mika Schmitt 15 31:51.118 +1:15.120 2:04.630 BMW M4 LMGT3 Beendet 6
21 (14) Matthias Weggel 15 31:51.578 +1:15.580 2:03.779 McLaren 720S LMGT3 Evo Beendet 5
22 (20) Phil-Lennard Grube 15 31:52.118 +1:16.120 2:03.908 Mercedes-Benz AMG LMGT3 Beendet 4
23 (22) Ben — Elias Maaß 15 31:55.057 +1:19.060 2:03.858 Porsche 911 LMGT3 R (992) Beendet 3
24 (18) Michael Mintgen 15 31:55.297 +1:19.300 2:04.391 Lexus RCF LMGT3 Beendet 2
25 (29) Daniel Grötzsch 15 32:04.718 +1:28.720 2:05.339 McLaren 720S LMGT3 Evo Beendet 1
26 (32) Kevin Wistuba 15 32:42.118 +2:06.120 2:04.937 Porsche 911 LMGT3 R (992) Beendet 0
27 (15) Alexander Grün 14 29:20.744 +1L 2:03.393 Porsche 911 LMGT3 R (992) Beendet 0
28 (30) Mika Sprenz 14 30:41.277 +1L 2:05.383 BMW M4 LMGT3 Beendet 0
29 (33) Dennis Mußweiler 14 30:48.618 +1L 2:08.374 McLaren 720S LMGT3 Evo Beendet 0
30 (34) Niklas Jacob 14 30:59.877 +1L 2:07.969 McLaren 720S LMGT3 Evo Beendet 0
- 31 (31) Leon Scheid 14 31:12.017 +1L 2:09.650 Lexus RCF LMGT3 Beendet 0
32 (25) Olcay Müldürsu 14 32:50.718 +1L 2:04.063 BMW M4 LMGT3 Beendet 0
33 (28) Frank Küper 13 28:07.475 +2L 2:05.280 Aston Martin Vantage AMR LMGT3 Beendet 0
34 (21) Robin Ricke 6 12:30.474 +9L 2:03.123 Lexus RCF LMGT3 DNF 0
35 (26) Marco Schäffer 0 - +15L - Ford Mustang LMGT3 DNF 0

Rennverlauf

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Lucas Müller 2:01.056 -
2 Marco Dachl 2:01.123 0:00.067
3 Christian Leucht 2:01.328 0:00.271
4 Levin Weber 2:01.441 0:00.385
5 Tim Rösner 2:01.494 0:00.438
6 Pascal Spinkel 2:01.599 0:00.542
7 Julius von Bukowski 2:01.668 0:00.612
8 Kevin Klesen 2:01.946 0:00.890
9 Marek Spinkel 2:01.969 0:00.913
10 Carsten Knechtges 2:02.035 0:00.979
11 Paul Sonnack 2:02.065 0:01.009
12 Rodrigo Mendes de Oliveira 2:02.118 0:01.062
13 Andreas Walter 2:02.216 0:01.160
14 Matthias Weggel 2:02.283 0:01.227
15 Alexander Grün 2:02.408 0:01.352
16 Peter Brings 2:02.414 0:01.358
17 Daniel Wiesen 2:02.449 0:01.393
18 Michael Mintgen 2:02.644 0:01.588
19 Sebastian Fiedelak 2:03.019 0:01.963
20 Phil-Lennard Grube 2:03.073 0:02.017
21 Robin Ricke 2:03.084 0:02.028
22 Ben — Elias Maaß 2:03.105 0:02.049
23 Mika Schmitt 2:03.182 0:02.125
24 Jannis Buckler 2:03.292 0:02.236
25 Olcay Müldürsu 2:03.661 0:02.605
26 Marco Schäffer 2:03.742 0:02.686
27 Erik Radtke 2:03.759 0:02.703
28 Frank Küper 2:04.365 0:03.309
29 Daniel Grötzsch 2:04.625 0:03.569
30 Mika Sprenz 2:04.927 0:03.871
31 Leon Scheid 2:05.070 0:04.014
32 Kevin Wistuba 2:05.280 0:04.224
33 Dennis Mußweiler 2:07.608 0:06.552
34 Niklas Jacob 2:09.590 0:08.534
35 Luca Toni Boncori - -

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
19 35 16 Luca Toni Boncori
10 27 17 Erik Radtke
9 24 15 Jannis Buckler
7 19 12 Sebastian Fiedelak
6 32 26 Kevin Wistuba
4 29 25 Daniel Grötzsch
4 33 29 Dennis Mußweiler
4 34 30 Niklas Jacob
3 12 9 Rodrigo Mendes de Oliveira
3 13 10 Andreas Walter
3 16 13 Peter Brings
3 17 14 Daniel Wiesen
3 23 20 Mika Schmitt
2 30 28 Mika Sprenz
1 4 3 Levin Weber
1 7 6 Julius von Bukowski
1 8 7 Kevin Klesen
- - 1 1 Lucas Müller
- - 2 2 Marco Dachl
- - 5 5 Tim Rösner
- - 11 11 Paul Sonnack
- - 31 31 Leon Scheid
-1 3 4 Christian Leucht
-1 22 23 Ben — Elias Maaß
-2 6 8 Pascal Spinkel
-2 20 22 Phil-Lennard Grube
-5 28 33 Frank Küper
-6 18 24 Michael Mintgen
-7 14 21 Matthias Weggel
-7 25 32 Olcay Müldürsu
-8 10 18 Carsten Knechtges
-9 26 35 Marco Schäffer
-10 9 19 Marek Spinkel
-12 15 27 Alexander Grün
-13 21 34 Robin Ricke

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:06.638 0:50.179 0:32.456 0:44.004 -
2 2 Marco Dachl 2:06.838 - - - 0:00.199
3 3 Levin Weber 2:07.368 0:51.068 0:32.543 0:43.758 0:00.730
4 4 Christian Leucht 2:07.828 0:51.382 0:32.731 0:43.715 0:01.190
5 5 Tim Rösner 2:08.231 0:51.783 0:32.642 0:43.806 0:01.593

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:01.867 0:45.666 0:32.541 0:43.660 -
2 4 Christian Leucht 2:02.038 0:45.866 0:32.668 0:43.504 0:00.171
3 2 Marco Dachl 2:02.254 0:46.174 0:32.549 0:43.531 0:00.387
4 3 Levin Weber 2:02.300 0:46.047 0:32.531 0:43.721 0:00.433
5 7 Kevin Klesen 2:02.848 0:46.322 0:32.781 0:43.745 0:00.981

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Marco Dachl 2:01.859 0:45.829 0:32.526 0:43.504 -
2 1 Lucas Müller 2:02.063 0:45.833 0:32.530 0:43.701 0:00.205
3 10 Paul Sonnack 2:02.522 0:46.085 0:32.693 0:43.744 0:00.663
4 3 Levin Weber 2:02.545 0:46.113 0:32.583 0:43.850 0:00.687
5 5 Tim Rösner 2:02.587 0:46.099 0:32.732 0:43.755 0:00.728

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:01.573 0:45.601 0:32.468 0:43.505 -
2 3 Levin Weber 2:01.791 0:45.808 0:32.434 0:43.549 0:00.218
3 4 Christian Leucht 2:01.880 - - - 0:00.307
4 2 Marco Dachl 2:01.930 0:45.786 0:32.503 0:43.641 0:00.357
5 6 Julius von Bukowski 2:02.364 0:46.114 0:32.553 0:43.697 0:00.791

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Levin Weber 2:01.568 0:45.617 0:32.472 0:43.479 -
2 1 Lucas Müller 2:01.734 0:45.733 0:32.497 0:43.505 0:00.166
3 2 Marco Dachl 2:01.930 0:45.994 0:32.517 0:43.419 0:00.361
4 4 Christian Leucht 2:02.218 0:45.968 0:32.419 0:43.831 0:00.649
5 5 Tim Rösner 2:02.242 0:46.047 0:32.562 0:43.632 0:00.673

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Levin Weber 2:01.742 0:45.690 0:32.530 0:43.522 -
2 2 Marco Dachl 2:01.853 0:45.818 0:32.528 0:43.507 0:00.111
3 4 Christian Leucht 2:01.900 0:45.788 0:32.518 0:43.594 0:00.159
4 1 Lucas Müller 2:02.006 0:45.750 0:32.576 0:43.681 0:00.265
5 5 Tim Rösner 2:02.318 0:45.884 0:32.566 0:43.868 0:00.576

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Marco Dachl 2:01.859 0:45.686 0:32.685 0:43.488 -
2 4 Christian Leucht 2:02.078 0:45.751 0:32.696 0:43.632 0:00.219
3 3 Levin Weber 2:02.160 0:45.875 0:32.478 0:43.807 0:00.301
4 1 Lucas Müller 2:02.294 0:46.134 0:32.519 0:43.641 0:00.435
5 11 Andreas Walter 2:02.393 0:45.934 0:32.585 0:43.873 0:00.534

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 4 Christian Leucht 2:01.973 0:45.722 0:32.558 0:43.693 -
2 3 Levin Weber 2:02.053 0:45.713 0:32.678 0:43.663 0:00.081
3 1 Lucas Müller 2:02.054 0:45.748 0:32.536 0:43.770 0:00.082
4 11 Andreas Walter 2:02.081 0:45.846 0:32.537 0:43.697 0:00.108
5 2 Marco Dachl 2:02.198 0:45.969 0:32.534 0:43.695 0:00.226

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 4 Christian Leucht 2:01.720 - - - -
2 3 Levin Weber 2:01.837 0:45.617 0:32.594 0:43.626 0:00.117
3 1 Lucas Müller 2:01.855 0:45.793 0:32.509 0:43.552 0:00.135
4 2 Marco Dachl 2:02.314 0:45.916 0:32.495 0:43.903 0:00.594
5 5 Tim Rösner 2:02.647 0:46.048 0:32.643 0:43.957 0:00.927

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:02.242 0:45.937 0:32.477 0:43.828 -
2 4 Christian Leucht 2:02.262 0:45.882 0:32.591 0:43.789 0:00.020
3 2 Marco Dachl 2:02.427 0:45.919 0:32.783 0:43.725 0:00.185
4 3 Levin Weber 2:02.464 0:45.815 0:32.697 0:43.952 0:00.222
5 10 Paul Sonnack 2:02.688 0:46.075 0:32.724 0:43.888 0:00.446

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:01.862 0:45.810 0:32.460 0:43.591 -
2 4 Christian Leucht 2:01.915 0:45.877 0:32.377 0:43.662 0:00.054
3 2 Marco Dachl 2:02.046 0:45.949 0:32.585 0:43.511 0:00.184
4 3 Levin Weber 2:02.284 0:45.782 0:32.672 0:43.831 0:00.423
5 11 Andreas Walter 2:02.448 0:46.118 0:32.645 0:43.685 0:00.586

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Levin Weber 2:01.790 0:45.650 0:32.470 0:43.670 -
2 4 Christian Leucht 2:01.888 0:45.641 0:32.470 0:43.777 0:00.098
3 2 Marco Dachl 2:01.925 0:45.910 0:32.500 0:43.515 0:00.135
4 1 Lucas Müller 2:02.296 0:45.862 0:32.576 0:43.858 0:00.507
5 11 Andreas Walter 2:02.666 0:45.993 0:32.714 0:43.959 0:00.877

Runde 13

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:02.027 0:45.868 0:32.446 0:43.713 -
2 4 Christian Leucht 2:02.029 0:45.889 0:32.511 0:43.629 0:00.002
3 3 Levin Weber 2:02.046 0:45.864 0:32.566 0:43.617 0:00.019
4 2 Marco Dachl 2:02.284 0:45.933 0:32.599 0:43.753 0:00.258
5 8 Pascal Spinkel 2:02.765 0:46.189 0:32.648 0:43.927 0:00.738

Runde 14

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Marco Dachl 2:02.554 0:46.232 0:32.737 0:43.585 -
2 3 Levin Weber 2:02.687 0:46.439 0:32.638 0:43.611 0:00.133
3 11 Andreas Walter 2:02.855 0:46.204 0:32.758 0:43.893 0:00.300
4 7 Kevin Klesen 2:03.003 0:46.303 0:32.739 0:43.961 0:00.449
5 1 Lucas Müller 2:03.081 0:46.773 0:32.558 0:43.749 0:00.527

Runde 15

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 4 Christian Leucht 2:02.324 0:45.945 0:32.640 0:43.739 -
2 1 Lucas Müller 2:02.395 0:45.940 0:32.584 0:43.870 0:00.071
3 3 Levin Weber 2:02.678 0:45.998 0:32.654 0:44.026 0:00.354
4 2 Marco Dachl 2:02.692 0:46.074 0:32.600 0:44.018 0:00.368
5 11 Andreas Walter 2:03.169 0:46.205 0:33.039 0:43.926 0:00.845