Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt
1 (2) Lucas Müller 15 30:34.718 - 2:01.500 Mercedes-Benz AMG LMGT3 Beendet 50
2 (1) Marco Dachl 15 30:36.917 +0:02.200 2:01.755 Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 Beendet 36
3 (4) Pascal Spinkel 15 30:49.998 +0:15.281 2:02.504 Porsche 911 LMGT3 R (992) Beendet 30
4 (6) Tim Rösner 15 30:52.498 +0:17.780 2:02.080 Porsche 911 LMGT3 R (992) Beendet 25
5 (13) Paul Sonnack 15 30:55.797 +0:21.080 2:02.659 Porsche 911 LMGT3 R (992) Beendet 23
6 (10) Kevin Klesen 15 31:00.558 +0:25.840 2:02.857 McLaren 720S LMGT3 Evo Beendet 21
- 7 (7) Marek Spinkel 15 31:02.458 +0:27.740 2:02.863 Porsche 911 LMGT3 R (992) Beendet 19
8 (18) Phil-Lennard Grube 15 31:18.718 +0:44.000 2:03.549 Mercedes-Benz AMG LMGT3 Beendet 18
9 (19) Luca Toni Boncori 15 31:20.517 +0:45.800 2:03.920 McLaren 720S LMGT3 Evo Beendet 17
10 (11) Matthias Weggel 15 31:22.417 +0:47.699 2:02.905 McLaren 720S LMGT3 Evo Beendet 16
11 (22) Peter Brings 15 31:31.818 +0:57.100 2:03.580 Ford Mustang LMGT3 Beendet 15
12 (17) Mika Schmitt 15 31:36.238 +1:01.521 2:03.638 BMW M4 LMGT3 Beendet 14
13 (9) Julius von Bukowski 15 31:45.098 +1:10.380 2:03.011 BMW M4 LMGT3 Beendet 13
14 (26) Olcay Müldürsu 15 31:48.397 +1:13.679 2:04.017 BMW M4 LMGT3 Beendet 12
15 (24) Jannis Buckler 15 31:51.257 +1:16.540 2:03.907 Porsche 911 LMGT3 R (992) Beendet 11
16 (27) Daniel Grötzsch 15 31:55.517 +1:20.800 2:04.661 McLaren 720S LMGT3 Evo Beendet 10
17 (12) Carsten Knechtges 15 31:57.377 +1:22.660 2:03.084 Lexus RCF LMGT3 Beendet 9
18 (29) Erik Radtke 15 31:57.877 +1:23.160 2:04.104 BMW M4 LMGT3 Beendet 8
19 (33) Dennis Mußweiler 15 32:27.157 +1:52.440 2:07.511 McLaren 720S LMGT3 Evo Beendet 7
20 (16) Ben — Elias Maaß 15 32:30.697 +1:55.980 2:03.702 Porsche 911 LMGT3 R (992) Beendet 6
21 (34) Niklas Jacob 15 32:31.998 +1:57.280 2:07.517 McLaren 720S LMGT3 Evo Beendet 5
22 (25) Michael Mintgen 15 32:35.197 +2:00.480 2:05.918 Lexus RCF LMGT3 Beendet 4
23 (15) Andreas Walter 14 32:22.578 +1L 2:02.693 Lexus RCF LMGT3 Beendet 3
24 (20) Marco Schäffer 13 32:05.358 +2L 2:04.445 Ford Mustang LMGT3 Beendet 2
25 (31) Kevin Wistuba 13 32:11.858 +2L 2:05.712 Porsche 911 LMGT3 R (992) Beendet 1
26 (23) Robin Ricke 12 24:39.737 +3L 2:02.567 Lexus RCF LMGT3 DNF 0
27 (8) Rodrigo Mendes de Oliveira 11 22:33.348 +4L 2:02.580 BMW M4 LMGT3 DNF 0
28 (21) Sebastian Fiedelak 10 20:50.942 +5L 2:03.697 Ferrari 296 LMGT3 DNF 0
29 (30) Frank Küper 9 18:57.356 +6L 2:05.522 Aston Martin Vantage AMR LMGT3 DNF 0
30 (32) Mika Sprenz 9 20:27.016 +6L 2:06.440 BMW M4 LMGT3 DNF 0
31 (28) Leon Scheid 7 15:15.136 +8L 2:05.423 Lexus RCF LMGT3 DNF 0
32 (14) Daniel Wiesen 4 06:11.979 +11L 2:03.600 McLaren 720S LMGT3 Evo DNF 0
33 (3) Levin Weber 2 04:07.663 +13L 2:03.147 Porsche 911 LMGT3 R (992) DNF 0
34 (5) Christian Leucht 1 02:04.503 +14L 2:14.669 Porsche 911 LMGT3 R (992) DNF 0
- 35 (35) Alexander Grün 0 - +15L - Porsche 911 LMGT3 R (992) DNF 0

Rennverlauf

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Marco Dachl 2:00.830 -
2 Lucas Müller 2:00.833 0:00.003
3 Levin Weber 2:01.275 0:00.445
4 Pascal Spinkel 2:01.390 0:00.560
5 Christian Leucht 2:01.410 0:00.579
6 Tim Rösner 2:01.444 0:00.614
7 Marek Spinkel 2:01.542 0:00.712
8 Rodrigo Mendes de Oliveira 2:01.648 0:00.817
9 Julius von Bukowski 2:01.656 0:00.825
10 Kevin Klesen 2:01.920 0:01.090
11 Matthias Weggel 2:01.930 0:01.100
12 Carsten Knechtges 2:01.950 0:01.119
13 Paul Sonnack 2:01.968 0:01.138
14 Daniel Wiesen 2:02.042 0:01.212
15 Andreas Walter 2:02.058 0:01.228
16 Ben — Elias Maaß 2:02.545 0:01.715
17 Mika Schmitt 2:02.720 0:01.890
18 Phil-Lennard Grube 2:02.793 0:01.963
19 Luca Toni Boncori 2:02.854 0:02.024
20 Marco Schäffer 2:02.858 0:02.028
21 Sebastian Fiedelak 2:02.898 0:02.068
22 Peter Brings 2:02.918 0:02.088
23 Robin Ricke 2:02.969 0:02.139
24 Jannis Buckler 2:02.989 0:02.159
25 Michael Mintgen 2:03.035 0:02.205
26 Olcay Müldürsu 2:03.657 0:02.827
27 Daniel Grötzsch 2:03.741 0:02.911
28 Leon Scheid 2:03.747 0:02.917
29 Erik Radtke 2:03.868 0:03.037
30 Frank Küper 2:04.084 0:03.254
31 Kevin Wistuba 2:05.130 0:04.300
32 Mika Sprenz 2:05.529 0:04.699
33 Dennis Mußweiler 2:06.725 0:05.894
34 Niklas Jacob 2:07.147 0:06.316
35 Alexander Grün - -

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
14 33 19 Dennis Mußweiler
13 34 21 Niklas Jacob
12 26 14 Olcay Müldürsu
11 22 11 Peter Brings
11 27 16 Daniel Grötzsch
11 29 18 Erik Radtke
10 18 8 Phil-Lennard Grube
10 19 9 Luca Toni Boncori
9 24 15 Jannis Buckler
8 13 5 Paul Sonnack
6 31 25 Kevin Wistuba
5 17 12 Mika Schmitt
4 10 6 Kevin Klesen
3 25 22 Michael Mintgen
2 6 4 Tim Rösner
2 32 30 Mika Sprenz
1 2 1 Lucas Müller
1 4 3 Pascal Spinkel
1 11 10 Matthias Weggel
1 30 29 Frank Küper
- - 7 7 Marek Spinkel
- - 35 35 Alexander Grün
-1 1 2 Marco Dachl
-3 23 26 Robin Ricke
-3 28 31 Leon Scheid
-4 9 13 Julius von Bukowski
-4 16 20 Ben — Elias Maaß
-4 20 24 Marco Schäffer
-5 12 17 Carsten Knechtges
-7 21 28 Sebastian Fiedelak
-8 15 23 Andreas Walter
-18 14 32 Daniel Wiesen
-19 8 27 Rodrigo Mendes de Oliveira
-29 5 34 Christian Leucht
-30 3 33 Levin Weber

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:07.071 0:50.957 0:32.531 0:43.582 -
2 2 Marco Dachl 2:07.583 0:51.590 0:32.593 0:43.399 0:00.512
3 3 Levin Weber 2:08.484 0:52.042 0:32.781 0:43.661 0:01.413
4 4 Pascal Spinkel 2:09.296 0:52.298 0:32.867 0:44.131 0:02.225
5 5 Rodrigo Mendes de Oliveira 2:09.476 0:52.807 0:32.714 0:43.955 0:02.406

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:01.500 0:45.603 0:32.387 - -
2 2 Marco Dachl 2:01.784 0:45.807 0:32.491 0:43.487 0:00.284
3 6 Tim Rösner 2:02.559 0:46.144 0:32.645 0:43.770 0:01.059
4 4 Pascal Spinkel 2:02.742 0:46.159 0:32.617 0:43.967 0:01.242
5 5 Rodrigo Mendes de Oliveira 2:02.785 0:46.317 0:32.673 0:43.795 0:01.285

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:02.420 0:46.382 0:32.414 0:43.624 -
2 3 Pascal Spinkel 2:02.682 0:46.120 0:32.709 0:43.853 0:00.262
3 2 Marco Dachl 2:02.887 0:45.930 0:32.847 0:44.110 0:00.468
4 7 Paul Sonnack 2:02.922 0:46.220 0:32.711 0:43.991 0:00.502
5 4 Rodrigo Mendes de Oliveira 2:02.943 0:46.434 0:32.574 0:43.935 0:00.523

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Lucas Müller 2:01.586 0:45.652 0:32.447 0:43.486 -
2 3 Marco Dachl 2:01.755 0:45.652 0:32.450 0:43.653 0:00.169
3 4 Pascal Spinkel 2:02.504 0:45.990 0:32.679 0:43.834 0:00.918
4 5 Rodrigo Mendes de Oliveira 2:02.630 0:46.156 0:32.680 0:43.793 0:01.044
5 7 Kevin Klesen 2:02.857 0:46.325 0:32.733 0:43.799 0:01.272

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Marco Dachl 2:02.073 0:45.948 0:32.545 0:43.580 -
2 5 Tim Rösner 2:02.080 0:45.735 0:32.590 0:43.755 0:00.007
3 1 Lucas Müller 2:02.464 0:46.393 0:32.490 0:43.581 0:00.390
4 3 Pascal Spinkel 2:02.612 0:46.027 0:32.654 0:43.931 0:00.538
5 30 Andreas Walter 2:02.693 0:45.862 0:32.738 0:44.092 0:00.620

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:01.739 0:45.799 0:32.427 0:43.513 -
2 2 Marco Dachl 2:01.960 - - - 0:00.221
3 5 Tim Rösner 2:02.558 0:46.013 0:32.671 0:43.874 0:00.819
4 3 Pascal Spinkel 2:02.565 0:45.918 0:32.697 0:43.950 0:00.826
5 4 Rodrigo Mendes de Oliveira 2:02.580 0:46.178 0:32.657 0:43.745 0:00.841

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:01.767 0:45.702 0:32.514 0:43.551 -
2 2 Marco Dachl 2:02.056 0:45.799 0:32.671 0:43.586 0:00.289
3 5 Tim Rösner 2:02.473 0:46.003 0:32.684 0:43.786 0:00.706
4 9 Robin Ricke 2:02.567 0:46.100 0:32.768 0:43.699 0:00.800
5 3 Pascal Spinkel 2:02.612 0:45.951 0:32.696 0:43.965 0:00.845

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:01.852 0:45.721 0:32.595 0:43.536 -
2 2 Marco Dachl 2:02.346 0:45.1000 0:32.473 0:43.873 0:00.494
3 5 Tim Rösner 2:02.501 0:46.116 0:32.635 0:43.750 0:00.649
4 3 Pascal Spinkel 2:02.579 0:45.988 0:32.729 0:43.862 0:00.727
5 9 Robin Ricke 2:02.833 0:46.522 0:32.681 0:43.630 0:00.981

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:01.870 0:45.735 0:32.525 0:43.610 -
2 2 Marco Dachl 2:02.009 0:45.866 0:32.550 0:43.592 0:00.139
3 5 Tim Rösner 2:02.610 0:46.036 0:32.603 0:43.971 0:00.740
4 6 Paul Sonnack 2:02.714 0:46.019 0:32.694 0:44.000 0:00.844
5 3 Pascal Spinkel 2:02.929 0:46.077 0:32.732 0:44.119 0:01.059

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:01.985 0:45.854 0:32.540 0:43.590 -
2 2 Marco Dachl 2:02.070 0:45.833 0:32.602 0:43.635 0:00.085
3 5 Tim Rösner 2:02.538 0:46.058 0:32.720 0:43.760 0:00.554
4 4 Rodrigo Mendes de Oliveira 2:02.791 0:46.256 0:32.731 0:43.804 0:00.806
5 9 Robin Ricke 2:02.934 0:46.288 0:32.827 0:43.819 0:00.950

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Marco Dachl 2:01.996 0:45.817 0:32.549 0:43.630 -
2 1 Lucas Müller 2:02.335 0:46.230 0:32.511 0:43.593 0:00.339
3 3 Pascal Spinkel 2:03.041 0:46.101 0:32.670 0:44.270 0:01.045
4 4 Rodrigo Mendes de Oliveira 2:03.104 0:46.451 0:32.859 0:43.794 0:01.108
5 5 Tim Rösner 2:03.149 0:46.801 0:32.603 0:43.745 0:01.153

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Marco Dachl 2:01.904 0:45.773 0:32.570 0:43.561 -
2 1 Lucas Müller 2:02.002 0:45.965 0:32.512 0:43.525 0:00.099
3 7 Robin Ricke 2:03.139 0:46.200 0:32.797 0:44.142 0:01.236
4 6 Kevin Klesen 2:03.165 0:46.587 0:32.635 0:43.943 0:01.261
5 5 Paul Sonnack 2:03.438 0:46.582 0:32.641 0:44.215 0:01.534

Runde 13

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:01.857 0:45.731 0:32.604 0:43.523 -
2 2 Marco Dachl 2:02.182 0:45.872 0:32.604 0:43.706 0:00.325
3 3 Pascal Spinkel 2:02.895 0:46.134 0:32.736 0:44.024 0:01.038
4 5 Paul Sonnack 2:03.003 0:46.222 0:32.677 0:44.104 0:01.146
5 4 Tim Rösner 2:03.360 0:46.668 0:32.698 0:43.994 0:01.503

Runde 14

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lucas Müller 2:01.893 0:45.772 0:32.588 0:43.533 -
2 2 Marco Dachl 2:02.136 0:45.764 0:32.676 0:43.696 0:00.243
3 5 Paul Sonnack 2:02.849 0:46.137 0:32.650 0:44.062 0:00.956
4 4 Tim Rösner 2:02.958 0:46.401 0:32.754 0:43.803 0:01.065
5 6 Kevin Klesen 2:03.109 0:46.269 0:32.707 0:44.134 0:01.216

Runde 15

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Marco Dachl 2:02.148 0:45.908 0:32.582 0:43.657 -
2 1 Lucas Müller 2:02.374 0:45.862 0:32.721 0:43.792 0:00.227
3 4 Tim Rösner 2:03.350 0:46.398 0:32.825 0:44.127 0:01.202
4 6 Kevin Klesen 2:03.481 0:46.540 0:32.731 0:44.211 0:01.334
5 3 Pascal Spinkel 2:03.534 0:46.388 0:32.794 0:44.352 0:01.386