Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt
1 (3) Thomas Kramwinkel 13 33:53.031 - 2:27.924 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 25
2 (5) Maximilian Gladki 13 33:53.705 +0:00.674 2:27.810 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 20
3 (4) Tim Müller 13 33:58.530 +0:05.499 2:27.984 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 16
4 (6) Sascha Fried 13 34:27.884 +0:34.853 2:29.578 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 13
5 (11) Katharina Lippka 12 33:01.242 +1L 2:35.843 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 11
6 (8) Niels Wilhelmi 12 33:02.608 +1L 2:34.207 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 9
- 7 (7) Mirko Meurers 12 33:03.432 +1L 2:32.446 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 7
8 (29) Kurt Bläser 0 - +13L - Porsche Cayman GT4 Clubsport DNS 0
9 (27) Daniela Wilhelmi 0 - +13L - Porsche Cayman GT4 Clubsport DNS 0

Rennverlauf

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
21 29 8 Kurt Bläser
18 27 9 Daniela Wilhelmi
6 11 5 Katharina Lippka
3 5 2 Maximilian Gladki
2 3 1 Thomas Kramwinkel
2 6 4 Sascha Fried
2 8 6 Niels Wilhelmi
1 4 3 Tim Müller
- - 7 7 Mirko Meurers

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Nils Dondorf 3:56.800 0:45.437 1:25.996 1:45.367 -
2 2 Deniz Stowermann 3:56.843 0:46.125 1:25.896 1:44.822 0:00.043
3 3 Thomas Kramwinkel 4:06.483 0:53.158 1:24.136 1:49.189 0:09.683
4 4 Tim Müller 4:06.743 0:54.935 1:22.756 1:49.052 0:09.943
5 5 Maximilian Gladki 4:06.948 0:55.450 1:22.759 1:48.739 0:10.148

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Nils Dondorf 2:23.974 0:43.359 1:03.940 0:36.675 -
2 2 Deniz Stowermann 2:25.056 0:43.382 1:04.292 0:37.382 0:01.082
3 3 Thomas Kramwinkel 2:33.998 0:46.637 1:08.103 0:39.258 0:10.024
4 4 Maximilian Gladki 2:34.827 0:46.287 1:09.079 0:39.461 0:10.853
5 5 Tim Müller 2:35.477 0:46.956 1:08.944 0:39.577 0:11.503

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Deniz Stowermann 2:19.351 0:39.901 1:02.698 0:36.752 -
2 1 Nils Dondorf 2:19.776 0:39.579 1:03.058 0:37.139 0:00.425
3 4 Maximilian Gladki 2:28.486 0:42.731 1:06.375 0:39.380 0:09.135
4 3 Thomas Kramwinkel 2:28.669 0:42.762 1:06.658 0:39.249 0:09.318
5 5 Tim Müller 2:29.137 0:43.041 1:06.977 0:39.119 0:09.786

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Nils Dondorf 2:19.626 0:39.833 1:03.037 0:36.756 -
2 2 Deniz Stowermann 2:19.717 0:40.073 1:02.595 0:37.049 0:00.091
3 5 Tim Müller 2:28.407 0:42.494 1:06.884 0:39.029 0:08.781
4 4 Maximilian Gladki 2:28.452 0:42.512 1:06.448 0:39.492 0:08.826
5 3 Thomas Kramwinkel 2:28.479 0:42.899 1:06.358 0:39.222 0:08.853

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Nils Dondorf 2:20.219 0:39.663 1:03.998 0:36.558 -
2 2 Deniz Stowermann 2:20.405 0:40.010 1:03.185 0:37.210 0:00.186
3 5 Tim Müller 2:28.234 0:42.552 1:06.527 0:39.155 0:08.015
4 4 Maximilian Gladki 2:28.292 0:42.732 1:06.447 0:39.113 0:08.073
5 3 Thomas Kramwinkel 2:28.337 0:42.844 1:06.429 0:39.064 0:08.118

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Nils Dondorf 2:19.583 0:39.530 1:03.270 0:36.783 -
2 2 Deniz Stowermann 2:19.638 0:40.196 1:02.249 0:37.193 0:00.055
3 4 Maximilian Gladki 2:27.873 0:42.645 1:06.401 0:38.827 0:08.290
4 3 Thomas Kramwinkel 2:27.935 0:42.842 1:06.168 0:38.925 0:08.352
5 5 Tim Müller 2:28.262 0:42.746 1:06.601 0:38.915 0:08.679

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Deniz Stowermann 2:19.662 0:40.338 1:02.603 0:36.721 -
2 1 Nils Dondorf 2:19.948 0:39.819 1:03.540 0:36.589 0:00.286
3 4 Maximilian Gladki 2:28.167 0:42.561 1:06.586 0:39.020 0:08.505
4 3 Thomas Kramwinkel 2:28.233 0:42.852 1:06.339 0:39.042 0:08.571
5 5 Tim Müller 2:28.471 0:42.357 1:06.807 0:39.307 0:08.809

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Nils Dondorf 2:20.378 0:40.182 1:03.553 0:36.643 -
2 2 Deniz Stowermann 2:21.201 0:39.951 1:03.387 0:37.863 0:00.823
3 3 Thomas Kramwinkel 2:27.924 0:42.623 1:06.317 0:38.984 0:07.546
4 4 Maximilian Gladki 2:28.463 0:42.570 1:07.027 0:38.866 0:08.085
5 5 Tim Müller 2:28.771 0:42.567 1:06.968 0:39.236 0:08.393

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Nils Dondorf 2:22.387 0:39.737 1:05.782 0:36.868 -
2 2 Deniz Stowermann 2:26.682 0:40.401 1:08.976 0:37.305 0:04.295
3 4 Maximilian Gladki 2:27.863 0:42.334 1:06.285 0:39.244 0:05.476
4 5 Tim Müller 2:27.984 0:42.373 1:06.614 0:38.997 0:05.597
5 3 Thomas Kramwinkel 2:28.252 0:42.615 1:06.510 0:39.127 0:05.865

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Nils Dondorf 2:21.085 0:40.249 1:04.278 0:36.558 -
2 2 Deniz Stowermann 2:21.106 0:40.396 1:03.846 0:36.864 0:00.021
3 4 Maximilian Gladki 2:27.810 0:42.685 1:06.060 0:39.065 0:06.725
4 3 Thomas Kramwinkel 2:28.064 0:42.602 1:06.492 0:38.970 0:06.979
5 5 Tim Müller 2:30.083 0:42.957 1:07.463 0:39.663 0:08.998

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Deniz Stowermann 2:19.519 0:39.992 1:02.982 0:36.545 -
2 1 Nils Dondorf 2:20.122 0:39.831 1:03.472 0:36.819 0:00.603
3 4 Maximilian Gladki 2:28.450 0:42.524 1:06.483 0:39.443 0:08.931
4 3 Thomas Kramwinkel 2:28.696 0:42.798 1:06.599 0:39.299 0:09.177
5 6 Sascha Fried 2:29.578 0:43.058 1:06.997 0:39.523 0:10.059

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Deniz Stowermann 2:18.677 0:39.808 1:02.316 0:36.553 -
2 1 Nils Dondorf 2:19.564 0:39.655 1:03.418 0:36.491 0:00.887
3 5 Tim Müller 2:28.278 0:42.492 1:06.771 0:39.015 0:09.601
4 4 Maximilian Gladki 2:28.501 0:42.602 1:06.821 0:39.078 0:09.824
5 3 Thomas Kramwinkel 2:28.730 0:42.657 1:06.798 0:39.275 0:10.053

Runde 13

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Deniz Stowermann 2:18.648 0:40.048 1:02.276 0:36.324 -
2 1 Nils Dondorf 2:19.910 0:39.650 1:03.334 0:36.926 0:01.262
3 5 Tim Müller 2:28.662 0:42.745 1:06.739 0:39.178 0:10.014
4 3 Thomas Kramwinkel 2:29.213 0:42.982 1:07.063 0:39.168 0:10.565
5 4 Maximilian Gladki 2:29.559 0:42.638 1:07.797 0:39.124 0:10.911