Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt
1 Kevin Walter 20 30:28.929 - 1:30.607 BMW M4 GT3 Beendet 50
2 Maximilian Grossegesse 20 30:38.324 +0:09.395 1:31.052 BMW M4 GT3 Beendet 36
3 Dominik Pena Alvarez 20 30:43.150 +0:14.221 1:31.007 Porsche 992 GT3 R Beendet 30
4 Maximilian Rörig 20 30:43.657 +0:14.728 1:31.462 McLaren 720S GT3 Evo Beendet 25
5 Marco Dachl 20 30:52.747 +0:23.818 1:31.402 BMW M4 GT3 Beendet 23
6 Taron Schiebel 20 30:52.993 +0:24.064 1:31.347 McLaren 720S GT3 Evo Beendet 21
7 Alexander Heiden 20 30:55.937 +0:27.008 1:31.867 Ferrari 296 GT3 Beendet 19
8 Luca Toni Boncori 20 31:00.223 +0:31.294 1:31.357 McLaren 720S GT3 Evo Beendet 18
9 Lean Weigel 20 31:03.249 +0:34.320 1:32.005 Ferrari 296 GT3 Beendet 17
10 Noah Dech 20 31:08.375 +0:39.446 1:32.032 McLaren 720S GT3 Evo Beendet 16
11 Philipp Hofmann 20 31:09.519 +0:40.590 1:32.030 BMW M4 GT3 Beendet 15
12 Arne Sengstake 20 31:12.441 +0:43.512 1:32.122 BMW M4 GT3 Beendet 14
13 Marco Schäffer 20 31:13.598 +0:44.669 1:32.460 BMW M4 GT3 Beendet 13
14 Tim Rösner 20 31:32.326 +1:03.397 1:32.842 Porsche 992 GT3 R Beendet 12
15 Leon Harhoff 20 31:32.724 +1:03.795 1:31.667 Ford Mustang GT3 Beendet 11
16 Daniel Grötzsch 20 31:41.622 +1:12.693 1:33.575 BMW M4 GT3 Beendet 10
17 Dennis Smith 20 31:55.434 +1:26.505 1:32.845 McLaren 720S GT3 Evo Beendet 9
18 Stefan Rennhak 19 30:35.314 +1L 1:34.770 BMW M4 GT3 Beendet 8
19 Daniel Pirzer 19 31:36.197 +1L 1:34.040 Porsche 992 GT3 R Beendet 7
20 Patrick Radermacher 10 16:49.516 +10L 1:35.717 BMW M4 GT3 Beendet 0

Rennverlauf

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Kevin Walter 1:35.707 -
2 2 Dominik Pena Alvarez 1:37.011 0:01.304
3 3 Maximilian Grossegesse 1:37.907 0:02.200
4 4 Marco Dachl 1:38.513 0:02.806
5 5 Maximilian Rörig 1:38.719 0:03.012

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Kevin Walter 1:30.957 -
2 2 Dominik Pena Alvarez 1:31.217 0:00.260
3 3 Maximilian Grossegesse 1:31.287 0:00.330
4 4 Marco Dachl 1:31.727 0:00.770
5 5 Maximilian Rörig 1:31.830 0:00.873

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Kevin Walter 1:30.607 -
2 3 Maximilian Grossegesse 1:31.130 0:00.523
3 2 Dominik Pena Alvarez 1:31.275 0:00.668
4 6 Luca Toni Boncori 1:31.517 0:00.910
5 5 Maximilian Rörig 1:31.527 0:00.920

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Kevin Walter 1:30.830 -
2 2 Dominik Pena Alvarez 1:31.007 0:00.177
3 3 Maximilian Grossegesse 1:31.187 0:00.357
4 5 Maximilian Rörig 1:31.462 0:00.632
5 6 Luca Toni Boncori 1:31.540 0:00.710

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Kevin Walter 1:30.797 -
2 3 Maximilian Grossegesse 1:31.425 0:00.628
3 2 Dominik Pena Alvarez 1:31.445 0:00.648
4 7 Taron Schiebel 1:31.532 0:00.735
5 4 Marco Dachl 1:31.727 0:00.930

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Kevin Walter 1:30.822 -
2 3 Maximilian Grossegesse 1:31.052 0:00.230
3 2 Dominik Pena Alvarez 1:31.322 0:00.500
4 7 Taron Schiebel 1:31.347 0:00.525
5 4 Marco Dachl 1:31.402 0:00.580

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Kevin Walter 1:30.925 -
2 2 Dominik Pena Alvarez 1:31.430 0:00.505
3 3 Maximilian Grossegesse 1:31.595 0:00.670
4 5 Maximilian Rörig 1:31.817 0:00.892
5 6 Luca Toni Boncori 1:31.820 0:00.895

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Kevin Walter 1:30.847 -
2 3 Maximilian Grossegesse 1:31.272 0:00.425
3 2 Dominik Pena Alvarez 1:31.307 0:00.460
4 5 Maximilian Rörig 1:31.625 0:00.778
5 4 Marco Dachl 1:31.627 0:00.780

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 6 Luca Toni Boncori 1:31.357 -
2 2 Dominik Pena Alvarez 1:31.380 0:00.023
3 3 Maximilian Grossegesse 1:31.402 0:00.045
4 1 Kevin Walter 1:31.632 0:00.275
5 4 Marco Dachl 1:31.660 0:00.303

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Kevin Walter 1:31.110 -
2 3 Maximilian Grossegesse 1:31.467 0:00.357
3 2 Dominik Pena Alvarez 1:31.577 0:00.467
4 11 Philipp Hofmann 1:32.030 0:00.920
5 5 Maximilian Rörig 1:32.120 0:01.010

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Kevin Walter 1:31.227 -
2 3 Maximilian Grossegesse 1:31.622 0:00.395
3 2 Dominik Pena Alvarez 1:31.770 0:00.543
4 4 Maximilian Rörig 1:32.140 0:00.913
5 11 Philipp Hofmann 1:32.367 0:01.140

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Kevin Walter 1:31.595 -
2 3 Maximilian Grossegesse 1:31.715 0:00.120
3 2 Dominik Pena Alvarez 1:31.805 0:00.210
4 4 Maximilian Rörig 1:31.942 0:00.347
5 9 Luca Toni Boncori 1:32.150 0:00.555

Runde 13

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Kevin Walter 1:31.365 -
2 4 Maximilian Rörig 1:31.572 0:00.207
3 9 Luca Toni Boncori 1:31.845 0:00.480
4 2 Maximilian Grossegesse 1:32.260 0:00.895
5 7 Alexander Heiden 1:32.425 0:01.060

Runde 14

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Kevin Walter 1:31.352 -
2 9 Luca Toni Boncori 1:31.855 0:00.503
3 2 Maximilian Grossegesse 1:31.967 0:00.615
4 3 Dominik Pena Alvarez 1:32.235 0:00.883
5 8 Lean Weigel 1:32.292 0:00.940

Runde 15

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Kevin Walter 1:31.367 -
2 4 Maximilian Rörig 1:31.665 0:00.298
3 3 Dominik Pena Alvarez 1:31.807 0:00.440
4 2 Maximilian Grossegesse 1:31.905 0:00.538
5 9 Luca Toni Boncori 1:32.292 0:00.925

Runde 16

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Kevin Walter 1:31.452 -
2 2 Maximilian Grossegesse 1:31.717 0:00.265
3 3 Dominik Pena Alvarez 1:31.770 0:00.318
4 4 Maximilian Rörig 1:31.927 0:00.475
5 7 Alexander Heiden 1:32.632 0:01.180

Runde 17

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Kevin Walter 1:31.417 -
2 2 Maximilian Grossegesse 1:31.737 0:00.320
3 3 Dominik Pena Alvarez 1:31.957 0:00.540
4 4 Maximilian Rörig 1:32.037 0:00.620
5 5 Marco Dachl 1:32.320 0:00.903

Runde 18

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Kevin Walter 1:31.535 -
2 4 Maximilian Rörig 1:31.635 0:00.100
3 3 Dominik Pena Alvarez 1:31.980 0:00.445
4 2 Maximilian Grossegesse 1:32.140 0:00.605
5 8 Luca Toni Boncori 1:32.245 0:00.710

Runde 19

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Maximilian Grossegesse 1:31.692 -
2 1 Kevin Walter 1:31.900 0:00.208
3 8 Luca Toni Boncori 1:31.935 0:00.243
4 4 Maximilian Rörig 1:32.130 0:00.438
5 3 Dominik Pena Alvarez 1:32.240 0:00.548

Runde 20

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Kevin Walter 1:31.485 -
2 2 Maximilian Grossegesse 1:31.845 0:00.360
3 3 Dominik Pena Alvarez 1:31.885 0:00.400
4 4 Maximilian Rörig 1:31.990 0:00.505
5 8 Luca Toni Boncori 1:32.130 0:00.645