Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 (2) Julius von Bukowski 15 31:24.397 - 1:59.562 Porsche 911 Cup 2017 Beendet 50 0 0
2 (1) Frank Heppner 15 31:27.209 +0:02.812 1:59.422 Lotus Evora GTC Beendet 50 0 0
- 3 (3) Rafael Kliem 15 31:38.071 +0:13.674 1:59.101 Porsche 911 Cup 2017 Beendet 43 0 0
4 (5) Walter Hornung 15 32:11.509 +0:47.112 2:02.697 Lotus Evora GTC Beendet 43 0 0
5 (6) Kurt Bläser 15 32:13.065 +0:48.668 2:02.670 Lotus Evora GTC Beendet 37 0 0
6 (4) Apostolos Giamagas 15 32:27.625 +1:03.228 2:00.828 Porsche 911 Cup 2017 Beendet 37 0 0
7 (8) Nick Eichten 15 32:45.410 +1:21.013 2:04.512 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 50 0 0
8 (7) Luis Wester 15 32:47.096 +1:22.699 2:04.347 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 43 0 0
9 (10) Thomas Kramwinkel 15 32:59.510 +1:35.113 2:06.050 Audi TT TWC Beendet 50 0 0
10 (9) Katharina Lippka 15 33:01.225 +1:36.828 2:05.129 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 37 0 0
11 (12) Tim Buck 15 33:09.023 +1:44.626 2:06.553 Audi TT TWC Beendet 43 0 0
12 (11) Tim Müller 15 33:12.790 +1:48.393 2:06.842 Audi TT TWC Beendet 37 0 0
- 13 (13) Mirko Meurers 15 33:28.267 +2:03.870 2:07.977 Audi TT TWC Beendet 32 0 0
- 14 (14) Gina Marie Schnittke 14 31:35.172 +1L 2:08.523 Audi TT TWC Beendet 28 0 0
- 15 (15) Daniel Koch 14 31:51.404 +1L 2:09.240 Audi TT TWC Beendet 24 0 0
- 16 (16) Andreas Wenk 14 32:06.058 +1L 2:09.135 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 32 0 0
- 17 (17) Daniela Wilhelmi 14 32:08.334 +1L 2:10.758 Audi TT TWC Beendet 20 0 0
- 18 (18) Jonas Wenk 13 31:33.726 +2L 2:13.508 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 28 0 0

Rennverlauf

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Frank Heppner 1:59.411 -
2 Julius von Bukowski 2:00.933 0:01.522
3 Rafael Kliem 2:01.121 0:01.710
4 Apostolos Giamagas 2:02.065 0:02.654
5 Walter Hornung 2:02.989 0:03.578
6 Kurt Bläser 2:03.390 0:03.979
7 Luis Wester 2:04.948 0:05.537
8 Nick Eichten 2:05.065 0:05.654
9 Katharina Lippka 2:05.206 0:05.795
10 Thomas Kramwinkel 2:05.645 0:06.234
11 Tim Müller 2:06.650 0:07.239
12 Tim Buck 2:06.890 0:07.479
13 Mirko Meurers 2:08.237 0:08.826
14 Gina Marie Schnittke 2:09.154 0:09.743
15 Daniel Koch 2:09.987 0:10.576
16 Andreas Wenk 2:11.140 0:11.729
17 Daniela Wilhelmi 2:11.447 0:12.036
18 Jonas Wenk 2:15.609 0:16.198

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
1 2 1 Julius von Bukowski
1 5 4 Walter Hornung
1 6 5 Kurt Bläser
1 8 7 Nick Eichten
1 10 9 Thomas Kramwinkel
1 12 11 Tim Buck
- - 13 13 Mirko Meurers
- - 17 17 Daniela Wilhelmi
- - 16 16 Andreas Wenk
- - 15 15 Daniel Koch
- - 14 14 Gina Marie Schnittke
- - 18 18 Jonas Wenk
- - 3 3 Rafael Kliem
-1 11 12 Tim Müller
-1 1 2 Frank Heppner
-1 7 8 Luis Wester
-1 9 10 Katharina Lippka
-2 4 6 Apostolos Giamagas

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Frank Heppner 3:13.613 1:03.316 1:06.955 1:03.342 -
2 2 Julius von Bukowski 3:13.720 1:03.386 1:07.014 1:03.320 0:00.107
3 3 Apostolos Giamagas 3:14.059 1:03.834 1:07.135 1:03.090 0:00.446
4 4 Rafael Kliem 3:14.076 1:03.747 1:06.865 1:03.464 0:00.463
5 5 Kurt Bläser 3:14.741 1:04.961 1:06.619 1:03.161 0:01.128

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Julius von Bukowski 2:04.457 0:40.618 0:42.948 0:40.891 -
2 2 Apostolos Giamagas 2:06.888 0:41.369 0:43.628 0:41.891 0:02.431
3 3 Rafael Kliem 2:07.548 0:42.300 0:43.960 0:41.288 0:03.091
4 4 Frank Heppner 2:08.662 0:43.148 0:44.407 0:41.107 0:04.205
5 8 Thomas Kramwinkel 2:09.643 0:42.037 0:44.847 0:42.759 0:05.186

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Julius von Bukowski 2:00.620 0:38.032 0:42.071 0:40.517 -
2 2 Rafael Kliem 2:02.328 0:37.979 0:43.565 0:40.784 0:01.708
3 4 Frank Heppner 2:02.743 0:37.761 0:43.640 0:41.342 0:02.123
4 5 Walter Hornung 2:03.847 0:38.567 0:43.452 0:41.828 0:03.227
5 3 Apostolos Giamagas 2:03.885 0:38.578 0:44.010 0:41.297 0:03.265

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Julius von Bukowski 2:00.125 0:37.762 0:41.954 0:40.409 -
2 2 Rafael Kliem 2:00.563 0:37.826 0:42.665 0:40.072 0:00.438
3 3 Frank Heppner 2:01.721 0:38.868 0:42.160 0:40.693 0:01.596
4 5 Kurt Bläser 2:03.328 0:38.553 0:43.483 0:41.292 0:03.203
5 4 Walter Hornung 2:03.495 0:38.571 0:43.299 0:41.625 0:03.370

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Frank Heppner 1:59.563 0:37.308 0:41.795 0:40.460 -
2 2 Rafael Kliem 1:59.927 0:37.384 0:42.143 0:40.400 0:00.364
3 1 Julius von Bukowski 2:00.180 0:37.784 0:41.792 0:40.604 0:00.617
4 4 Walter Hornung 2:02.697 0:38.083 0:43.146 0:41.468 0:03.134
5 5 Kurt Bläser 2:04.179 0:38.881 0:43.484 0:41.814 0:04.616

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Frank Heppner 1:59.422 0:37.171 0:41.612 0:40.639 -
2 2 Rafael Kliem 2:00.279 0:37.758 0:41.813 0:40.708 0:00.857
3 1 Julius von Bukowski 2:00.293 0:37.584 0:42.129 0:40.580 0:00.871
4 4 Walter Hornung 2:03.187 0:38.393 0:43.191 0:41.603 0:03.765
5 5 Kurt Bläser 2:03.822 0:38.573 0:43.520 0:41.729 0:04.400

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Julius von Bukowski 1:59.720 0:37.587 0:41.642 0:40.491 -
2 2 Rafael Kliem 1:59.745 0:37.313 0:41.909 0:40.523 0:00.025
3 3 Frank Heppner 2:00.470 0:37.518 0:42.313 0:40.639 0:00.750
4 5 Kurt Bläser 2:02.670 0:38.465 0:43.052 0:41.153 0:02.950
5 4 Walter Hornung 2:03.512 0:38.292 0:43.380 0:41.840 0:03.792

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Rafael Kliem 2:00.028 0:37.611 0:41.840 0:40.577 -
2 1 Julius von Bukowski 2:00.427 0:37.793 0:42.138 0:40.496 0:00.399
3 3 Frank Heppner 2:00.521 0:37.879 0:42.197 0:40.445 0:00.493
4 5 Kurt Bläser 2:03.367 0:38.470 0:43.447 0:41.450 0:03.339
5 4 Walter Hornung 2:03.501 0:38.248 0:43.664 0:41.589 0:03.473

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Frank Heppner 1:59.532 0:37.474 0:41.612 0:40.446 -
2 2 Rafael Kliem 1:59.764 0:37.315 0:41.805 0:40.644 0:00.232
3 1 Julius von Bukowski 1:59.989 0:37.724 0:41.882 0:40.383 0:00.457
4 7 Apostolos Giamagas 2:04.062 0:38.796 0:43.254 0:42.012 0:04.530
5 5 Kurt Bläser 2:04.386 0:38.292 0:43.582 0:42.512 0:04.854

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Julius von Bukowski 1:59.562 0:37.661 0:41.783 0:40.118 -
2 2 Rafael Kliem 1:59.742 0:37.256 0:42.328 0:40.158 0:00.180
3 3 Frank Heppner 1:59.843 0:37.219 0:41.836 0:40.788 0:00.281
4 5 Kurt Bläser 2:03.300 0:38.565 0:43.281 0:41.454 0:03.738
5 4 Walter Hornung 2:03.628 0:38.596 0:43.259 0:41.773 0:04.066

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Rafael Kliem 1:59.101 0:37.251 0:41.660 0:40.190 -
2 3 Frank Heppner 2:00.125 0:37.316 0:42.107 0:40.702 0:01.024
3 1 Julius von Bukowski 2:01.824 0:37.844 0:42.746 0:41.234 0:02.723
4 6 Apostolos Giamagas 2:03.187 0:38.411 0:43.174 0:41.602 0:04.086
5 4 Walter Hornung 2:03.436 0:38.742 0:43.037 0:41.657 0:04.335

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Rafael Kliem 2:00.579 0:38.350 0:42.107 0:40.122 -
2 3 Frank Heppner 2:00.674 0:37.474 0:42.430 0:40.770 0:00.095
3 1 Julius von Bukowski 2:01.176 0:38.043 0:42.263 0:40.870 0:00.597
4 6 Apostolos Giamagas 2:01.519 0:38.022 0:42.588 0:40.909 0:00.940
5 5 Kurt Bläser 2:03.171 0:38.471 0:43.326 0:41.374 0:02.592

Runde 13

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Julius von Bukowski 2:00.559 0:37.660 0:42.399 0:40.500 -
2 2 Frank Heppner 2:00.567 0:37.492 0:41.661 0:41.414 0:00.008
3 6 Apostolos Giamagas 2:02.603 0:37.851 0:42.588 0:42.164 0:02.044
4 4 Walter Hornung 2:03.432 0:38.485 0:43.465 0:41.482 0:02.873
5 5 Kurt Bläser 2:03.543 0:38.349 0:43.343 0:41.851 0:02.984

Runde 14

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Frank Heppner 2:00.032 0:37.754 0:41.891 0:40.387 -
2 1 Julius von Bukowski 2:01.020 0:37.900 0:42.080 0:41.040 0:00.988
3 6 Apostolos Giamagas 2:03.752 0:38.936 0:42.912 0:41.904 0:03.720
4 4 Walter Hornung 2:03.848 0:38.322 0:43.496 0:42.030 0:03.816
5 7 Luis Wester 2:04.347 0:38.298 0:43.843 0:42.206 0:04.315

Runde 15

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Frank Heppner 1:59.797 0:37.532 0:41.841 0:40.424 -
2 3 Rafael Kliem 2:00.484 0:37.634 0:41.994 0:40.856 0:00.687
3 1 Julius von Bukowski 2:00.802 0:37.750 0:42.381 0:40.671 0:01.005
4 6 Apostolos Giamagas 2:00.828 0:37.753 0:42.133 0:40.942 0:01.031
5 5 Kurt Bläser 2:03.897 0:38.414 0:43.660 0:41.823 0:04.100