Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
- 1 (1) Julius von Bukowski 14 31:58.802 - 2:05.339 Porsche 911 Cup 2017 Beendet 50 0 0
- 2 (2) Rafael Kliem 14 32:06.935 +0:08.133 2:06.205 Porsche 911 Cup 2017 Beendet 43 0 0
- 3 (3) Apostolos Giamagas 14 32:23.051 +0:24.249 2:05.921 Porsche 911 Cup 2017 Beendet 37 0 0
- 4 (4) Kurt Bläser 14 32:49.927 +0:51.125 2:09.859 Lotus Evora GTC Beendet 50 0 0
5 (6) Thomas Kramwinkel 14 34:08.991 +2:10.189 2:13.527 Audi TT TWC Beendet 50 0 0
6 (7) Tim Buck 14 34:11.735 +2:12.933 2:13.761 Audi TT TWC Beendet 43 0 0
7 (5) Andreas Wenk 13 32:15.728 +1L 2:14.302 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 50 0 0
8 (10) Mirko Meurers 13 32:36.500 +1L 2:16.112 Audi TT TWC Beendet 37 0 0
- 9 (9) Daniel Koch 13 32:58.273 +1L 2:15.406 Audi TT TWC Beendet 32 0 0
10 (12) Daniela Wilhelmi 13 32:59.932 +1L 2:18.012 Audi TT TWC Beendet 28 0 0
11 (13) Katharina Lippka 13 33:12.309 +1L 2:17.449 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 43 0 0
12 (11) Jonas Wenk 13 33:24.174 +1L 2:15.716 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 37 0 0
13 (14) Luca de la Roza 13 33:34.358 +1L 2:20.684 Audi TT TWC Beendet 24 0 0
14 (8) Gina Marie Schnittke 13 33:40.819 +1L 2:16.164 Audi TT TWC Beendet 20 0 0
15 (28) Walter Hornung 0 - +14L - Lotus Evora GTC Beendet 0 0 0
16 (18) Frank Heppner 0 - +14L - Lotus Evora GTC Beendet 0 0 0
17 (22) Nick Eichten 0 - +14L - Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 0 0 0
18 (21) Luis Wester 0 - +14L - Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 0 0 0

Rennverlauf

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Julius von Bukowski 2:06.723 -
2 Rafael Kliem 2:06.894 0:00.171
3 Apostolos Giamagas 2:06.901 0:00.178
4 Kurt Bläser 2:09.146 0:02.423
5 Andreas Wenk 2:13.598 0:06.875
6 Thomas Kramwinkel 2:13.724 0:07.001
7 Tim Buck 2:13.961 0:07.238
8 Gina Marie Schnittke 2:15.513 0:08.790
9 Daniel Koch 2:16.272 0:09.549
10 Mirko Meurers 2:16.850 0:10.127
11 Jonas Wenk 2:16.988 0:10.265
12 Daniela Wilhelmi 2:17.328 0:10.605
13 Katharina Lippka 2:17.997 0:11.274
14 Luca de la Roza 2:19.573 0:12.850
18 Frank Heppner - -
21 Luis Wester - -
22 Nick Eichten - -
28 Walter Hornung - -

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
13 28 15 Walter Hornung
5 22 17 Nick Eichten
3 21 18 Luis Wester
2 10 8 Mirko Meurers
2 18 16 Frank Heppner
2 13 11 Katharina Lippka
2 12 10 Daniela Wilhelmi
1 7 6 Tim Buck
1 14 13 Luca de la Roza
1 6 5 Thomas Kramwinkel
- - 9 9 Daniel Koch
- - 2 2 Rafael Kliem
- - 4 4 Kurt Bläser
- - 3 3 Apostolos Giamagas
- - 1 1 Julius von Bukowski
-1 11 12 Jonas Wenk
-2 5 7 Andreas Wenk
-6 8 14 Gina Marie Schnittke

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Rafael Kliem 4:18.475 1:04.376 2:02.059 1:12.040 -
2 2 Julius von Bukowski 4:18.702 1:04.301 2:02.410 1:11.991 0:00.227
3 3 Apostolos Giamagas 4:19.223 1:05.021 2:02.319 1:11.883 0:00.748
4 4 Kurt Bläser 4:19.574 1:05.512 2:02.229 1:11.833 0:01.099
5 5 Andreas Wenk 5:00.219 1:51.516 1:59.394 1:09.309 0:41.744

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Apostolos Giamagas 2:16.757 0:43.904 0:59.040 0:33.813 -
2 2 Julius von Bukowski 2:17.601 0:45.170 0:58.807 0:33.624 0:00.844
3 3 Kurt Bläser 2:18.647 0:46.181 0:58.586 0:33.880 0:01.890
4 5 Thomas Kramwinkel 2:20.695 0:45.066 1:00.007 0:35.622 0:03.938
5 6 Tim Buck 2:21.513 0:45.852 1:00.101 0:35.560 0:04.756

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 4 Rafael Kliem 2:07.484 0:36.657 0:57.280 0:33.547 -
2 1 Apostolos Giamagas 2:09.260 0:37.271 0:57.992 0:33.997 0:01.776
3 2 Julius von Bukowski 2:09.465 0:37.579 0:57.501 0:34.385 0:01.981
4 3 Kurt Bläser 2:09.909 0:37.677 0:57.878 0:34.354 0:02.425
5 6 Tim Buck 2:14.068 0:38.781 0:59.782 0:35.505 0:06.584

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 4 Rafael Kliem 2:06.767 0:36.727 0:57.011 0:33.029 -
2 2 Julius von Bukowski 2:07.485 0:37.255 0:57.002 0:33.228 0:00.718
3 1 Apostolos Giamagas 2:07.829 0:37.078 0:57.037 0:33.714 0:01.062
4 3 Kurt Bläser 2:10.509 0:37.988 0:58.474 0:34.047 0:03.742
5 6 Tim Buck 2:13.772 0:38.589 0:59.732 0:35.451 0:07.005

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Rafael Kliem 2:06.205 0:36.286 0:56.939 0:32.980 -
2 1 Apostolos Giamagas 2:08.869 0:38.118 0:57.248 0:33.503 0:02.664
3 2 Julius von Bukowski 2:08.965 0:38.132 0:57.303 0:33.530 0:02.760
4 4 Kurt Bläser 2:11.022 0:37.583 0:59.081 0:34.358 0:04.817
5 5 Thomas Kramwinkel 2:13.872 0:38.768 0:59.796 0:35.308 0:07.667

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Rafael Kliem 2:06.528 0:36.411 0:56.672 0:33.445 -
2 2 Julius von Bukowski 2:08.066 0:37.279 0:57.082 0:33.705 0:01.538
3 1 Apostolos Giamagas 2:08.134 0:37.329 0:57.010 0:33.795 0:01.606
4 4 Kurt Bläser 2:11.116 0:37.961 0:58.860 0:34.295 0:04.588
5 6 Tim Buck 2:13.761 0:38.599 0:59.837 0:35.325 0:07.233

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Rafael Kliem 2:06.238 0:36.652 0:56.452 0:33.134 -
2 1 Apostolos Giamagas 2:06.446 0:38.876 0:57.110 0:30.460 0:00.208
3 2 Julius von Bukowski 2:07.056 0:37.546 0:56.453 0:33.057 0:00.818
4 4 Kurt Bläser 2:10.906 0:37.428 0:58.967 0:34.511 0:04.668
5 5 Thomas Kramwinkel 2:13.834 0:38.700 0:59.751 0:35.383 0:07.596

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Julius von Bukowski 2:06.252 0:36.373 0:56.363 0:33.516 -
2 2 Rafael Kliem 2:06.600 0:36.618 0:56.663 0:33.319 0:00.348
3 4 Kurt Bläser 2:10.523 0:37.454 0:58.370 0:34.699 0:04.271
4 5 Thomas Kramwinkel 2:13.934 0:38.849 0:59.792 0:35.293 0:07.682
5 6 Tim Buck 2:14.060 0:38.787 0:59.814 0:35.459 0:07.808

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Rafael Kliem 2:06.261 0:36.368 0:56.565 0:33.328 -
2 1 Julius von Bukowski 2:06.270 0:36.157 0:56.880 0:33.233 0:00.009
3 3 Apostolos Giamagas 2:07.301 0:36.933 0:57.042 0:33.326 0:01.040
4 4 Kurt Bläser 2:10.925 0:37.555 0:58.793 0:34.577 0:04.664
5 6 Tim Buck 2:13.801 0:38.658 0:59.741 0:35.402 0:07.540

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Julius von Bukowski 2:06.728 0:36.243 0:57.150 0:33.335 -
2 2 Rafael Kliem 2:07.287 0:36.670 0:57.497 0:33.120 0:00.559
3 3 Apostolos Giamagas 2:09.108 0:37.861 0:57.713 0:33.534 0:02.380
4 4 Kurt Bläser 2:09.859 0:37.370 0:58.617 0:33.872 0:03.131
5 5 Thomas Kramwinkel 2:14.202 0:38.757 1:00.088 0:35.357 0:07.474

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Julius von Bukowski 2:05.841 0:36.399 0:56.331 0:33.111 -
2 2 Rafael Kliem 2:06.463 0:36.566 0:56.115 0:33.782 0:00.622
3 3 Apostolos Giamagas 2:07.822 0:36.890 0:57.825 0:33.107 0:01.981
4 4 Kurt Bläser 2:13.323 0:38.003 0:58.532 0:36.788 0:07.482
5 6 Tim Buck 2:14.005 0:38.749 0:59.945 0:35.311 0:08.164

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Julius von Bukowski 2:05.428 0:36.301 0:56.462 0:32.665 -
2 2 Rafael Kliem 2:06.411 0:36.883 0:56.606 0:32.922 0:00.983
3 3 Apostolos Giamagas 2:07.599 0:37.517 0:56.331 0:33.751 0:02.171
4 4 Kurt Bläser 2:12.016 0:38.915 0:59.067 0:34.034 0:06.588
5 5 Thomas Kramwinkel 2:13.871 0:38.715 0:59.868 0:35.288 0:08.443

Runde 13

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Julius von Bukowski 2:05.339 0:36.284 0:56.223 0:32.832 -
2 2 Rafael Kliem 2:06.377 0:36.773 0:56.372 0:33.232 0:01.038
3 3 Apostolos Giamagas 2:07.457 0:37.115 0:57.033 0:33.309 0:02.118
4 4 Kurt Bläser 2:11.109 0:37.729 0:59.153 0:34.227 0:05.770
5 5 Thomas Kramwinkel 2:13.527 0:38.653 0:59.540 0:35.334 0:08.188

Runde 14

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Julius von Bukowski 2:05.678 0:36.182 0:56.493 0:33.003 -
2 3 Apostolos Giamagas 2:05.921 0:36.668 0:56.187 0:33.066 0:00.243
3 2 Rafael Kliem 2:07.640 0:36.965 0:56.457 0:34.218 0:01.962
4 4 Kurt Bläser 2:10.562 0:37.907 0:58.438 0:34.217 0:04.884
5 5 Thomas Kramwinkel 2:13.937 0:38.780 0:59.841 0:35.316 0:08.259