Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 Dominik Pena Alvarez 45 01:31:17.368 - 1:54.460 Porsche 992 GT3 R Beendet 100 0 0
2 Maximilian Grossegesse 45 01:31:48.955 +0:31.587 1:54.435 BMW M4 GT3 Beendet 72 0 0
3 Marco Dachl 45 01:31:51.199 +0:33.831 1:54.647 BMW M4 GT3 Beendet 60 0 0
4 Alexander Heiden 45 01:32:03.630 +0:46.262 1:55.065 Ferrari 296 GT3 Beendet 50 0 0
5 Luca Toni Boncori 45 01:32:05.539 +0:48.171 1:54.787 McLaren 720S GT3 Evo Beendet 46 0 0
6 Arne Sengstake 45 01:32:26.640 +1:09.272 1:55.230 BMW M4 GT3 Beendet 43 0 0
7 Marvin Baars 45 01:33:17.432 +2:00.064 1:56.395 Porsche 992 GT3 R Beendet 40 0 0
8 Maxmilian Damm 44 01:31:32.235 +1L 1:56.685 McLaren 720S GT3 Evo Beendet 37 0 0
9 Lean Weigel 44 01:31:58.191 +1L 1:56.195 Ferrari 296 GT3 Beendet 34 0 0
10 Stefan Thränhardt 44 01:32:04.485 +1L 1:56.390 BMW M4 GT3 Beendet 31 0 0
11 Andreas Klinger 44 01:32:28.180 +1L 1:57.335 Lamborghini Huracan GT3 EVO2 Beendet 29 0 0
12 Tim Rösner 44 01:32:40.249 +1L 1:57.617 Porsche 992 GT3 R Beendet 27 0 0
13 Dennis Smith 44 01:33:14.427 +1L 1:57.080 McLaren 720S GT3 Evo Beendet 25 0 0
14 Sven Baro 43 01:31:19.993 +2L 1:55.720 Ferrari 296 GT3 Beendet 23 0 0
15 Marcel Lerbs 43 01:31:46.532 +2L 1:57.095 BMW M4 GT3 Beendet 21 0 0
16 Victor Brill 43 01:31:58.029 +2L 0:37.701 Aston Martin Vantage GT4 Beendet 70 0 0
17 Kevin Walter 43 01:32:26.089 +2L 0:37.547 Alpine A110 GT4 Beendet 51 0 0
18 Daniel Grötzsch 43 01:32:46.913 +2L 1:58.290 BMW M4 GT3 Beendet 19 0 0
19 Sebastian Deck 42 01:31:21.442 +3L 0:37.905 KTM X-BOW GT4 Beendet 42 0 0
20 Leon Harhoff 42 01:31:46.364 +3L 0:37.852 Maserati MC GT4 Beendet 35 0 0
21 Sebastian Achilles 42 01:32:08.349 +3L 1:58.345 Honda NSX Evo (2019) Beendet 0 0 0
22 Elias Kassem 42 01:33:15.706 +3L 2:00.865 McLaren 720S GT3 Evo Beendet 17 0 0
23 Lars Hufnagel 42 01:33:38.867 +3L 1:59.255 McLaren 720S GT3 Evo Beendet 15 0 0
24 Taron Schiebel 42 01:33:50.677 +3L 1:08.490 Porsche 718 Cayman GT4 Beendet 31 0 0
25 Lennart Wolf 41 01:31:31.449 +4L 0:38.753 Mercedes-Benz AMG GT4 Beendet 28 0 0
26 Erik Radtke 41 01:32:01.227 +4L 0:43.558 Mercedes-Benz AMG GT4 Beendet 25 0 0
27 Mika Sprenz 41 01:33:32.140 +4L 2:00.430 McLaren 720S GT3 Evo Beendet 13 0 0
28 Stefan Rennhak 39 01:31:26.479 +6L 0:39.125 Mercedes-Benz AMG GT4 Beendet 22 0 0
29 Maximilian Elias Slawik 38 01:32:38.579 +7L 1:58.337 Mercedes-Benz AMG GT3 2020 Beendet 11 0 0
30 Jan Soumagne 36 01:32:03.160 +9L 2:07.625 BMW M4 GT4 Beendet 19 0 0
31 Steven Kühn 23 50:44.456 +22L 1:58.587 McLaren 720S GT3 Evo Beendet 0 0 0
32 Finn Grube 16 31:19.174 +29L 1:55.852 Ferrari 296 GT3 Beendet 0 0 0

Rennverlauf

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Kevin Walter 0:37.547 -
2 2 Victor Brill 0:37.701 0:00.154
3 3 Leon Harhoff 0:37.852 0:00.305
4 4 Sebastian Deck 0:37.905 0:00.358
5 5 Lennart Wolf 0:38.753 0:01.206

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 9 Maximilian Grossegesse 1:54.750 -
2 10 Dominik Pena Alvarez 1:54.780 0:00.030
3 12 Marco Dachl 1:55.315 0:00.565
4 18 Alexander Heiden 1:55.662 0:00.912
5 11 Arne Sengstake 1:55.917 0:01.167

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 9 Maximilian Grossegesse 1:54.617 -
2 16 Alexander Heiden 1:55.065 0:00.448
3 10 Dominik Pena Alvarez 1:55.082 0:00.465
4 11 Arne Sengstake 1:55.380 0:00.763
5 12 Marco Dachl 1:55.450 0:00.833

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 9 Maximilian Grossegesse 1:54.597 -
2 22 Luca Toni Boncori 1:54.920 0:00.323
3 10 Dominik Pena Alvarez 1:55.035 0:00.438
4 14 Alexander Heiden 1:55.400 0:00.803
5 12 Marco Dachl 1:55.467 0:00.870

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 8 Maximilian Grossegesse 1:54.740 -
2 10 Dominik Pena Alvarez 1:54.837 0:00.097
3 12 Marco Dachl 1:55.697 0:00.957
4 14 Alexander Heiden 1:55.772 0:01.032
5 11 Arne Sengstake 1:55.825 0:01.085

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 5 Maximilian Grossegesse 1:54.702 -
2 19 Luca Toni Boncori 1:55.137 0:00.435
3 7 Dominik Pena Alvarez 1:55.175 0:00.473
4 9 Arne Sengstake 1:55.230 0:00.528
5 10 Marco Dachl 1:55.472 0:00.770

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 5 Maximilian Grossegesse 1:55.095 -
2 17 Luca Toni Boncori 1:55.197 0:00.102
3 6 Dominik Pena Alvarez 1:56.225 0:01.130
4 10 Sven Baro 1:56.377 0:01.282
5 13 Lean Weigel 1:56.427 0:01.332

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 9 Alexander Heiden 1:55.187 -
2 8 Marco Dachl 1:55.447 0:00.260
3 7 Arne Sengstake 1:55.540 0:00.353
4 6 Dominik Pena Alvarez 1:55.627 0:00.440
5 4 Maximilian Grossegesse 1:55.860 0:00.673

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 11 Luca Toni Boncori 1:55.165 -
2 2 Dominik Pena Alvarez 1:55.470 0:00.305
3 1 Maximilian Grossegesse 1:55.527 0:00.362
4 6 Arne Sengstake 1:55.790 0:00.625
5 9 Alexander Heiden 1:56.257 0:01.092

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 1:54.460 -
2 1 Maximilian Grossegesse 1:54.635 0:00.175
3 10 Luca Toni Boncori 1:55.475 0:01.015
4 4 Marco Dachl 1:56.327 0:01.867
5 12 Finn Grube 1:56.415 0:01.955

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Maximilian Grossegesse 1:54.435 -
2 2 Dominik Pena Alvarez 1:54.470 0:00.035
3 4 Marco Dachl 1:54.692 0:00.257
4 5 Alexander Heiden 1:55.395 0:00.960
5 3 Arne Sengstake 1:55.495 0:01.060

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 1:54.717 -
2 1 Maximilian Grossegesse 1:54.772 0:00.055
3 4 Marco Dachl 1:55.542 0:00.825
4 3 Arne Sengstake 1:55.787 0:01.070
5 5 Alexander Heiden 1:55.790 0:01.073

Runde 13

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 1:54.895 -
2 6 Luca Toni Boncori 1:54.995 0:00.100
3 1 Maximilian Grossegesse 1:55.072 0:00.177
4 5 Alexander Heiden 1:55.775 0:00.880
5 3 Arne Sengstake 1:55.882 0:00.987

Runde 14

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 1:54.475 -
2 1 Maximilian Grossegesse 1:54.732 0:00.257
3 6 Luca Toni Boncori 1:55.080 0:00.605
4 4 Marco Dachl 1:55.800 0:01.325
5 3 Arne Sengstake 1:55.815 0:01.340

Runde 15

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Maximilian Grossegesse 1:55.047 -
2 2 Dominik Pena Alvarez 1:55.145 0:00.098
3 6 Luca Toni Boncori 1:55.355 0:00.308
4 4 Marco Dachl 1:55.495 0:00.448
5 3 Arne Sengstake 1:55.510 0:00.463

Runde 16

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 1:55.017 -
2 1 Maximilian Grossegesse 1:55.620 0:00.603
3 3 Arne Sengstake 1:55.725 0:00.708
4 6 Luca Toni Boncori 1:55.765 0:00.748
5 5 Alexander Heiden 1:56.555 0:01.538

Runde 17

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 6 Luca Toni Boncori 1:54.787 -
2 1 Maximilian Grossegesse 1:54.925 0:00.138
3 2 Dominik Pena Alvarez 1:55.085 0:00.298
4 4 Marco Dachl 1:55.560 0:00.773
5 5 Alexander Heiden 1:55.612 0:00.825

Runde 18

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Maximilian Grossegesse 1:54.615 -
2 4 Marco Dachl 1:54.647 0:00.032
3 2 Dominik Pena Alvarez 1:54.722 0:00.107
4 6 Luca Toni Boncori 1:54.930 0:00.315
5 5 Alexander Heiden 1:55.507 0:00.892

Runde 19

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Maximilian Grossegesse 1:55.210 -
2 2 Dominik Pena Alvarez 1:55.462 0:00.252
3 6 Luca Toni Boncori 1:55.602 0:00.392
4 5 Alexander Heiden 1:55.870 0:00.660
5 4 Marco Dachl 1:56.125 0:00.915

Runde 20

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 1:54.980 -
2 1 Maximilian Grossegesse 1:55.087 0:00.107
3 6 Luca Toni Boncori 1:55.557 0:00.577
4 5 Alexander Heiden 1:56.335 0:01.355
5 3 Marco Dachl 1:57.155 0:02.175

Runde 21

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Maximilian Grossegesse 1:58.040 -
2 2 Dominik Pena Alvarez 1:58.647 0:00.607
3 3 Marco Dachl 1:59.200 0:01.160
4 5 Alexander Heiden 2:00.162 0:02.122
5 6 Luca Toni Boncori 2:00.730 0:02.690

Runde 22

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 4 Alexander Heiden 2:04.055 -
2 30 Maximilian Elias Slawik 2:07.170 0:03.115
3 1 Maximilian Grossegesse 2:07.527 0:03.472
4 2 Dominik Pena Alvarez 2:08.452 0:04.397
5 5 Luca Toni Boncori 2:09.855 0:05.800

Runde 23

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 5 Arne Sengstake 2:05.430 -
2 30 Maximilian Elias Slawik 2:06.485 0:01.055
3 8 Marvin Baars 2:06.570 0:01.140
4 14 Sebastian Achilles 2:06.810 0:01.380
5 17 Daniel Grötzsch 2:09.465 0:04.035

Runde 24

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 5 Luca Toni Boncori 2:04.335 -
2 3 Marco Dachl 2:04.637 0:00.302
3 2 Dominik Pena Alvarez 2:04.842 0:00.507
4 4 Arne Sengstake 2:04.920 0:00.585
5 20 Sven Baro 2:05.365 0:01.030

Runde 25

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Maximilian Grossegesse 2:04.362 -
2 2 Dominik Pena Alvarez 2:04.865 0:00.503
3 9 Maxmilian Damm 2:05.637 0:01.275
4 3 Marco Dachl 2:05.935 0:01.573
5 8 Marvin Baars 2:05.945 0:01.583

Runde 26

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 2:03.902 -
2 1 Maximilian Grossegesse 2:04.697 0:00.795
3 5 Alexander Heiden 2:05.247 0:01.345
4 4 Luca Toni Boncori 2:05.467 0:01.565
5 6 Arne Sengstake 2:05.840 0:01.938

Runde 27

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 2:03.770 -
2 3 Marco Dachl 2:04.685 0:00.915
3 4 Luca Toni Boncori 2:04.960 0:01.190
4 1 Maximilian Grossegesse 2:05.177 0:01.407
5 5 Alexander Heiden 2:05.702 0:01.932

Runde 28

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 2:04.292 -
2 5 Alexander Heiden 2:04.460 0:00.168
3 4 Luca Toni Boncori 2:04.865 0:00.573
4 3 Marco Dachl 2:04.872 0:00.580
5 1 Maximilian Grossegesse 2:04.900 0:00.608

Runde 29

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 2:04.077 -
2 3 Marco Dachl 2:04.335 0:00.258
3 5 Alexander Heiden 2:04.717 0:00.640
4 1 Maximilian Grossegesse 2:04.765 0:00.688
5 4 Luca Toni Boncori 2:05.025 0:00.948

Runde 30

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 5 Alexander Heiden 2:04.557 -
2 2 Dominik Pena Alvarez 2:04.600 0:00.043
3 3 Marco Dachl 2:04.732 0:00.175
4 4 Luca Toni Boncori 2:04.940 0:00.383
5 1 Maximilian Grossegesse 2:05.260 0:00.703

Runde 31

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 2:04.340 -
2 1 Maximilian Grossegesse 2:04.837 0:00.497
3 4 Luca Toni Boncori 2:05.140 0:00.800
4 5 Alexander Heiden 2:05.367 0:01.027
5 6 Arne Sengstake 2:05.750 0:01.410

Runde 32

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 2:04.472 -
2 4 Luca Toni Boncori 2:05.137 0:00.665
3 3 Marco Dachl 2:05.152 0:00.680
4 1 Maximilian Grossegesse 2:05.372 0:00.900
5 5 Alexander Heiden 2:05.757 0:01.285

Runde 33

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 3 Marco Dachl 2:04.522 -
2 2 Dominik Pena Alvarez 2:04.567 0:00.045
3 4 Luca Toni Boncori 2:04.735 0:00.213
4 5 Alexander Heiden 2:04.965 0:00.443
5 1 Maximilian Grossegesse 2:05.090 0:00.568

Runde 34

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 4 Luca Toni Boncori 2:04.635 -
2 5 Alexander Heiden 2:04.925 0:00.290
3 6 Arne Sengstake 2:05.470 0:00.835
4 1 Dominik Pena Alvarez 2:05.875 0:01.240
5 16 Sven Baro 2:06.560 0:01.925

Runde 35

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 4 Luca Toni Boncori 2:05.022 -
2 1 Dominik Pena Alvarez 2:05.240 0:00.218
3 16 Sven Baro 2:05.415 0:00.393
4 6 Arne Sengstake 2:05.585 0:00.563
5 5 Alexander Heiden 2:05.845 0:00.823

Runde 36

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 4 Luca Toni Boncori 2:05.347 -
2 1 Dominik Pena Alvarez 2:05.385 0:00.038
3 3 Marco Dachl 2:05.405 0:00.058
4 13 Dennis Smith 2:05.690 0:00.343
5 5 Alexander Heiden 2:05.735 0:00.388

Runde 37

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 4 Luca Toni Boncori 2:04.540 -
2 1 Dominik Pena Alvarez 2:04.970 0:00.430
3 5 Alexander Heiden 2:05.742 0:01.202
4 6 Arne Sengstake 2:05.787 0:01.247
5 7 Marvin Baars 2:05.837 0:01.297

Runde 38

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Dominik Pena Alvarez 2:04.375 -
2 3 Marco Dachl 2:04.975 0:00.600
3 6 Arne Sengstake 2:05.382 0:01.007
4 4 Luca Toni Boncori 2:05.815 0:01.440
5 14 Sven Baro 2:05.917 0:01.542

Runde 39

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Dominik Pena Alvarez 2:04.737 -
2 3 Marco Dachl 2:05.085 0:00.348
3 6 Arne Sengstake 2:05.240 0:00.503
4 7 Marvin Baars 2:06.502 0:01.765
5 2 Maximilian Grossegesse 2:06.585 0:01.848

Runde 40

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Dominik Pena Alvarez 2:04.207 -
2 3 Marco Dachl 2:04.475 0:00.268
3 5 Alexander Heiden 2:04.617 0:00.410
4 4 Luca Toni Boncori 2:05.130 0:00.923
5 6 Arne Sengstake 2:05.287 0:01.080

Runde 41

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Dominik Pena Alvarez 2:04.260 -
2 3 Marco Dachl 2:04.495 0:00.235
3 4 Luca Toni Boncori 2:04.522 0:00.262
4 5 Alexander Heiden 2:05.610 0:01.350
5 10 Stefan Thränhardt 2:06.065 0:01.805

Runde 42

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 4 Luca Toni Boncori 2:04.142 -
2 14 Sven Baro 2:04.247 0:00.105
3 3 Marco Dachl 2:04.270 0:00.128
4 1 Dominik Pena Alvarez 2:04.757 0:00.615
5 5 Alexander Heiden 2:04.780 0:00.638

Runde 43

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 3 Marco Dachl 2:03.587 -
2 4 Luca Toni Boncori 2:04.437 0:00.850
3 5 Alexander Heiden 2:04.567 0:00.980
4 1 Dominik Pena Alvarez 2:05.150 0:01.563
5 6 Arne Sengstake 2:05.502 0:01.915

Runde 44

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Dominik Pena Alvarez 2:03.692 -
2 5 Alexander Heiden 2:04.045 0:00.353
3 4 Luca Toni Boncori 2:04.292 0:00.600
4 3 Marco Dachl 2:05.305 0:01.613
5 11 Andreas Klinger 2:06.120 0:02.428

Runde 45

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 4 Luca Toni Boncori 2:04.205 -
2 5 Alexander Heiden 2:04.295 0:00.090
3 3 Marco Dachl 2:05.082 0:00.877
4 6 Arne Sengstake 2:05.687 0:01.482
5 1 Dominik Pena Alvarez 2:05.952 0:01.747