Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 Dominik Pena Alvarez 45 01:30:09.688 - 1:57.972 Porsche 992 GT3 R Beendet 100 0 0
2 Maximilian Grossegesse 45 01:30:10.121 +0:00.433 1:57.877 BMW M4 GT3 Beendet 72 0 0
3 Alexander Heiden 45 01:30:55.680 +0:45.992 1:58.617 Ferrari 296 GT3 Beendet 60 0 0
4 Marco Dachl 45 01:31:19.862 +1:10.174 1:58.910 BMW M4 GT3 Beendet 50 0 0
5 Maxmilian Damm 45 01:31:41.958 +1:32.270 1:59.565 McLaren 720S GT3 Evo Beendet 46 0 0
6 Maximilian Rörig 45 01:31:48.881 +1:39.193 1:58.737 Ferrari 296 GT3 Beendet 43 0 0
7 Arne Sengstake 45 01:31:49.569 +1:39.881 2:00.157 BMW M4 GT3 Beendet 40 0 0
8 Dennis Smith 45 01:32:01.356 +1:51.668 1:59.605 McLaren 720S GT3 Evo Beendet 37 0 0
9 Luca Toni Boncori 45 01:32:05.340 +1:55.652 1:59.100 McLaren 720S GT3 Evo Beendet 34 0 0
10 Lean Weigel 44 01:30:13.501 +1L 2:00.447 Ferrari 296 GT3 Beendet 31 0 0
11 Sven Baro 44 01:30:26.378 +1L 2:00.007 Ferrari 296 GT3 Beendet 29 0 0
12 Tim Rösner 44 01:31:03.957 +1L 2:00.565 Porsche 992 GT3 R Beendet 27 0 0
13 Christian Gadola 44 01:31:19.027 +1L 2:00.330 Porsche 992 GT3 R Beendet 25 0 0
14 Marvin Baars 44 01:31:21.521 +1L 2:00.370 Porsche 992 GT3 R Beendet 23 0 0
15 Mika Schellberg 44 01:31:34.722 +1L 2:01.005 Mercedes-Benz AMG GT3 2020 Beendet 21 0 0
16 Daniel Grötzsch 43 01:30:11.564 +2L 2:01.475 BMW M4 GT3 Beendet 19 0 0
17 Sebastian Achilles 43 01:31:15.867 +2L 2:02.692 Honda NSX Evo (2019) Beendet 0 0 0
18 Andreas Klinger 43 01:31:16.227 +2L 2:01.875 Lamborghini Huracan GT3 EVO2 Beendet 17 0 0
19 Steven Kühn 42 01:30:55.549 +3L 2:03.745 McLaren 720S GT3 Evo Beendet 15 0 0
20 Kevin Walter 41 01:30:23.311 +4L 2:09.960 Alpine A110 GT4 Beendet 70 0 0
21 Leon Harhoff 41 01:30:39.624 +4L 2:09.455 Maserati MC GT4 Beendet 51 0 0
22 Maximilian Elias Slawik 41 01:31:41.544 +4L 2:01.505 Mercedes-Benz AMG GT3 2020 Beendet 13 0 0
23 Mika Sprenz 40 01:30:34.735 +5L 2:06.292 McLaren 720S GT3 Evo Beendet 11 0 0
24 Taron Schiebel 40 01:30:46.321 +5L 2:11.697 Porsche 718 Cayman GT4 Beendet 42 0 0
25 Lennart Wolf 40 01:32:09.614 +5L 2:12.595 Mercedes-Benz AMG GT4 Beendet 35 0 0
26 Erik Radtke 39 01:30:42.495 +6L 2:13.222 Mercedes-Benz AMG GT4 Beendet 31 0 0
27 Stefan Rennhak 38 01:30:53.366 +7L 2:16.235 Mercedes-Benz AMG GT4 Beendet 28 0 0
28 Patrick Radermacher 38 01:31:56.107 +7L 2:03.375 BMW M4 GT3 Beendet 9 0 0
29 Jan Soumagne 36 01:25:54.621 +9L 2:13.887 BMW M4 GT4 Beendet 25 0 0
30 Lars Hufnagel 29 01:02:23.789 +16L 2:02.025 McLaren 720S GT3 Evo Beendet 0 0 0
31 Sebastian Deck 12 27:05.289 +33L 2:11.620 KTM X-BOW GT4 Beendet 0 0 0
32 Victor Brill 12 27:05.937 +33L 2:10.032 Aston Martin Vantage GT4 Beendet 0 0 0
33 Toni Wegewitz 10 24:49.220 +35L 2:02.197 Porsche 992 GT3 R Beendet 0 0 0

Rennverlauf

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Maximilian Grossegesse 1:58.182 -
2 2 Dominik Pena Alvarez 1:58.481 0:00.299
3 3 Marco Dachl 1:59.084 0:00.901
4 4 Luca Toni Boncori 1:59.823 0:01.641
5 5 Alexander Heiden 2:00.197 0:02.015

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Maximilian Grossegesse 1:58.260 -
2 21 Maximilian Rörig 1:58.875 0:00.615
3 2 Dominik Pena Alvarez 1:59.270 0:01.010
4 4 Luca Toni Boncori 1:59.307 0:01.047
5 5 Alexander Heiden 1:59.437 0:01.177

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Maximilian Grossegesse 1:58.162 -
2 2 Dominik Pena Alvarez 1:58.412 0:00.250
3 3 Marco Dachl 1:58.910 0:00.748
4 20 Maximilian Rörig 1:59.200 0:01.038
5 4 Luca Toni Boncori 1:59.587 0:01.425

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 1:58.417 -
2 1 Maximilian Grossegesse 1:58.442 0:00.025
3 3 Marco Dachl 1:59.045 0:00.628
4 4 Luca Toni Boncori 1:59.127 0:00.710
5 19 Maximilian Rörig 1:59.665 0:01.248

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 1:58.547 -
2 1 Maximilian Grossegesse 1:58.612 0:00.065
3 4 Luca Toni Boncori 1:59.100 0:00.553
4 5 Alexander Heiden 1:59.150 0:00.603
5 3 Marco Dachl 1:59.327 0:00.780

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Maximilian Grossegesse 1:58.542 -
2 2 Dominik Pena Alvarez 1:58.770 0:00.228
3 5 Alexander Heiden 1:59.132 0:00.590
4 4 Luca Toni Boncori 1:59.167 0:00.625
5 3 Marco Dachl 1:59.215 0:00.673

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 1:58.780 -
2 19 Maximilian Rörig 1:59.035 0:00.255
3 5 Alexander Heiden 1:59.177 0:00.397
4 4 Luca Toni Boncori 1:59.247 0:00.467
5 1 Maximilian Grossegesse 1:59.252 0:00.472

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 1:59.137 -
2 5 Alexander Heiden 1:59.265 0:00.128
3 4 Luca Toni Boncori 1:59.335 0:00.198
4 3 Marco Dachl 1:59.342 0:00.205
5 1 Maximilian Grossegesse 1:59.362 0:00.225

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 1:59.267 -
2 1 Maximilian Grossegesse 1:59.362 0:00.095
3 5 Alexander Heiden 2:00.232 0:00.965
4 4 Luca Toni Boncori 2:00.457 0:01.190
5 16 Maximilian Rörig 2:00.557 0:01.290

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 1:59.115 -
2 1 Maximilian Grossegesse 1:59.600 0:00.485
3 5 Alexander Heiden 2:00.237 0:01.122
4 9 Sven Baro 2:00.475 0:01.360
5 14 Maximilian Rörig 2:01.215 0:02.100

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 1:59.112 -
2 5 Alexander Heiden 1:59.172 0:00.060
3 1 Maximilian Grossegesse 1:59.400 0:00.288
4 13 Maximilian Rörig 1:59.482 0:00.370
5 3 Luca Toni Boncori 1:59.957 0:00.845

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 12 Maximilian Rörig 1:59.120 -
2 1 Maximilian Grossegesse 1:59.140 0:00.020
3 2 Dominik Pena Alvarez 1:59.810 0:00.690
4 5 Alexander Heiden 2:00.175 0:01.055
5 3 Luca Toni Boncori 2:00.770 0:01.650

Runde 13

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 1:58.622 -
2 1 Maximilian Grossegesse 1:58.785 0:00.163
3 12 Maximilian Rörig 1:59.460 0:00.838
4 4 Marco Dachl 1:59.740 0:01.118
5 3 Luca Toni Boncori 1:59.877 0:01.255

Runde 14

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 1:59.140 -
2 1 Maximilian Grossegesse 1:59.460 0:00.320
3 4 Marco Dachl 1:59.475 0:00.335
4 5 Alexander Heiden 1:59.542 0:00.402
5 3 Luca Toni Boncori 1:59.715 0:00.575

Runde 15

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Maximilian Grossegesse 1:59.022 -
2 4 Marco Dachl 1:59.235 0:00.213
3 5 Alexander Heiden 1:59.440 0:00.418
4 3 Luca Toni Boncori 1:59.640 0:00.618
5 2 Dominik Pena Alvarez 1:59.985 0:00.963

Runde 16

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 3 Luca Toni Boncori 1:59.605 -
2 1 Maximilian Grossegesse 1:59.642 0:00.037
3 5 Alexander Heiden 1:59.642 0:00.037
4 2 Dominik Pena Alvarez 1:59.690 0:00.085
5 12 Maximilian Rörig 1:59.705 0:00.100

Runde 17

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Maximilian Grossegesse 1:58.902 -
2 2 Dominik Pena Alvarez 1:58.907 0:00.005
3 5 Alexander Heiden 1:59.505 0:00.603
4 4 Marco Dachl 1:59.535 0:00.633
5 3 Luca Toni Boncori 1:59.615 0:00.713

Runde 18

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 1:59.207 -
2 11 Maximilian Rörig 1:59.252 0:00.045
3 1 Maximilian Grossegesse 1:59.410 0:00.203
4 5 Alexander Heiden 1:59.590 0:00.383
5 4 Marco Dachl 1:59.737 0:00.530

Runde 19

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Maximilian Grossegesse 1:58.962 -
2 2 Dominik Pena Alvarez 1:58.997 0:00.035
3 10 Maximilian Rörig 1:59.122 0:00.160
4 7 Arne Sengstake 2:00.442 0:01.480
5 5 Alexander Heiden 2:00.480 0:01.518

Runde 20

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Maximilian Grossegesse 1:59.312 -
2 2 Dominik Pena Alvarez 1:59.440 0:00.128
3 3 Luca Toni Boncori 1:59.667 0:00.355
4 4 Marco Dachl 1:59.890 0:00.578
5 10 Maximilian Rörig 2:00.197 0:00.885

Runde 21

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 9 Maximilian Rörig 1:59.420 -
2 2 Dominik Pena Alvarez 1:59.897 0:00.477
3 1 Maximilian Grossegesse 1:59.985 0:00.565
4 15 Sven Baro 2:00.007 0:00.587
5 3 Luca Toni Boncori 2:00.140 0:00.720

Runde 22

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Maximilian Grossegesse 1:58.930 -
2 2 Dominik Pena Alvarez 1:59.262 0:00.332
3 3 Luca Toni Boncori 2:00.852 0:01.922
4 13 Dennis Smith 2:01.830 0:02.900
5 14 Sven Baro 2:02.622 0:03.692

Runde 23

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Dominik Pena Alvarez 1:58.855 -
2 6 Marco Dachl 1:59.585 0:00.730
3 3 Luca Toni Boncori 2:00.170 0:01.315
4 7 Arne Sengstake 2:01.247 0:02.392
5 14 Lean Weigel 2:01.422 0:02.567

Runde 24

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 14 Maximilian Rörig 1:59.482 -
2 2 Luca Toni Boncori 1:59.625 0:00.143
3 5 Marco Dachl 2:00.627 0:01.145
4 16 Marvin Baars 2:00.767 0:01.285
5 11 Dennis Smith 2:01.025 0:01.543

Runde 25

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Maximilian Grossegesse 1:58.497 -
2 10 Maximilian Rörig 1:59.597 0:01.100
3 8 Dennis Smith 1:59.605 0:01.108
4 4 Alexander Heiden 1:59.770 0:01.273
5 7 Maxmilian Damm 1:59.842 0:01.345

Runde 26

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Maximilian Grossegesse 1:58.092 -
2 2 Dominik Pena Alvarez 1:58.152 0:00.060
3 9 Maximilian Rörig 1:59.265 0:01.173
4 5 Marco Dachl 1:59.500 0:01.408
5 4 Alexander Heiden 1:59.672 0:01.580

Runde 27

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 1:57.972 -
2 1 Maximilian Grossegesse 1:58.047 0:00.075
3 9 Maximilian Rörig 1:58.882 0:00.910
4 4 Marco Dachl 1:59.005 0:01.033
5 3 Alexander Heiden 1:59.697 0:01.725

Runde 28

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Maximilian Grossegesse 1:57.877 -
2 2 Dominik Pena Alvarez 1:58.130 0:00.253
3 4 Marco Dachl 1:59.150 0:01.273
4 3 Alexander Heiden 1:59.650 0:01.773
5 6 Maxmilian Damm 2:00.135 0:02.258

Runde 29

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 1:58.062 -
2 1 Maximilian Grossegesse 1:58.362 0:00.300
3 3 Alexander Heiden 1:58.617 0:00.555
4 9 Maximilian Rörig 1:58.887 0:00.825
5 4 Marco Dachl 1:59.447 0:01.385

Runde 30

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 1:58.035 -
2 1 Maximilian Grossegesse 1:58.372 0:00.337
3 3 Alexander Heiden 1:59.237 0:01.202
4 6 Maxmilian Damm 1:59.937 0:01.902
5 4 Marco Dachl 1:59.942 0:01.907

Runde 31

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Maximilian Grossegesse 1:58.902 -
2 7 Maximilian Rörig 1:59.242 0:00.340
3 2 Dominik Pena Alvarez 1:59.302 0:00.400
4 3 Alexander Heiden 1:59.607 0:00.705
5 5 Maxmilian Damm 2:00.020 0:01.118

Runde 32

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 7 Maximilian Rörig 1:58.737 -
2 2 Dominik Pena Alvarez 1:58.795 0:00.058
3 1 Maximilian Grossegesse 1:58.825 0:00.088
4 5 Maxmilian Damm 1:59.652 0:00.915
5 9 Dennis Smith 1:59.777 0:01.040

Runde 33

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 1:58.152 -
2 1 Maximilian Grossegesse 1:58.540 0:00.388
3 7 Maximilian Rörig 1:59.057 0:00.905
4 3 Alexander Heiden 1:59.727 0:01.575
5 5 Maxmilian Damm 1:59.982 0:01.830

Runde 34

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 1:58.915 -
2 1 Maximilian Grossegesse 1:58.977 0:00.062
3 3 Alexander Heiden 1:59.732 0:00.817
4 9 Dennis Smith 2:00.222 0:01.307
5 7 Maximilian Rörig 2:00.235 0:01.320

Runde 35

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 1:58.430 -
2 1 Maximilian Grossegesse 1:58.587 0:00.157
3 7 Maximilian Rörig 1:59.670 0:01.240
4 3 Alexander Heiden 1:59.870 0:01.440
5 4 Marco Dachl 2:00.140 0:01.710

Runde 36

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 1:58.262 -
2 1 Maximilian Grossegesse 1:58.717 0:00.455
3 7 Maximilian Rörig 1:59.092 0:00.830
4 3 Alexander Heiden 1:59.327 0:01.065
5 4 Marco Dachl 1:59.967 0:01.705

Runde 37

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 1:58.485 -
2 1 Maximilian Grossegesse 1:59.100 0:00.615
3 7 Maximilian Rörig 1:59.522 0:01.037
4 5 Maxmilian Damm 2:00.055 0:01.570
5 4 Marco Dachl 2:00.630 0:02.145

Runde 38

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Maximilian Grossegesse 1:58.625 -
2 2 Dominik Pena Alvarez 1:58.680 0:00.055
3 7 Maximilian Rörig 1:59.667 0:01.042
4 3 Alexander Heiden 1:59.885 0:01.260
5 8 Dennis Smith 2:00.555 0:01.930

Runde 39

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 1:58.302 -
2 1 Maximilian Grossegesse 1:58.357 0:00.055
3 7 Maximilian Rörig 1:59.467 0:01.165
4 3 Alexander Heiden 1:59.697 0:01.395
5 8 Dennis Smith 2:00.235 0:01.933

Runde 40

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 1:58.352 -
2 1 Maximilian Grossegesse 1:58.595 0:00.243
3 7 Maximilian Rörig 1:59.742 0:01.390
4 3 Alexander Heiden 2:00.482 0:02.130
5 6 Arne Sengstake 2:00.802 0:02.450

Runde 41

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Dominik Pena Alvarez 1:59.415 -
2 1 Maximilian Grossegesse 1:59.622 0:00.207
3 4 Marco Dachl 2:00.135 0:00.720
4 8 Dennis Smith 2:00.295 0:00.880
5 3 Alexander Heiden 2:00.867 0:01.452

Runde 42

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Dominik Pena Alvarez 1:59.465 -
2 3 Alexander Heiden 1:59.665 0:00.200
3 2 Maximilian Grossegesse 2:00.907 0:01.442
4 14 Christian Gadola 2:00.995 0:01.530
5 4 Marco Dachl 2:01.160 0:01.695

Runde 43

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 3 Alexander Heiden 1:59.390 -
2 2 Maximilian Grossegesse 1:59.827 0:00.437
3 1 Dominik Pena Alvarez 1:59.880 0:00.490
4 4 Marco Dachl 2:00.957 0:01.567
5 5 Maxmilian Damm 2:01.000 0:01.610

Runde 44

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Maximilian Grossegesse 1:59.347 -
2 3 Alexander Heiden 1:59.540 0:00.193
3 1 Dominik Pena Alvarez 1:59.915 0:00.568
4 4 Marco Dachl 2:00.557 0:01.210
5 8 Dennis Smith 2:00.727 0:01.380

Runde 45

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Maximilian Grossegesse 1:59.140 -
2 1 Dominik Pena Alvarez 1:59.275 0:00.135
3 4 Marco Dachl 2:00.230 0:01.090
4 3 Alexander Heiden 2:00.250 0:01.110
5 5 Maxmilian Damm 2:01.130 0:01.990