Position Team Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
- 1 (1) 102 MSCL by Identica 154 04:00:13.995 - 1:29.472 Porsche 911 GT3 R 2016 Beendet 30 0 0
2 (4) 110 SMC eSports Team 152 04:00:32.239 +2L 1:30.531 Porsche 911 GT3 R 2016 Beendet 22 0 0
3 (2) 166 Sc. A. Bruehl 152 04:00:49.736 +2L 1:30.348 BMW Z4 GT3 Beendet 18 0 0
4 (6) 107 AC Radevormwald 151 04:00:17.601 +3L 1:31.009 BMW Z4 GT3 Beendet 15 0 0
5 (3) 116 Esports Koblenz I 151 04:01:10.926 +3L 1:30.402 Porsche 911 GT3 R 2016 Beendet 11 0 0
6 (5) 173 MSC Adenau GT3 150 04:00:30.126 +4L 1:30.319 Audi R8 LMS Evo (2019) Beendet 8 0 0
7 (8) 120 Eifel Racing 120 149 04:01:17.335 +5L 1:31.327 Audi R8 LMS Evo (2019) Beendet 5 0 0
8 (7) 123 BATC e.V. 123 148 04:00:30.638 +6L 1:31.722 McLaren 650S GT3 Beendet 3 0 0
- 9 (9) 131 Esports Koblenz II 148 04:00:41.894 +6L 1:31.914 Mercedes-Benz AMG GT3 EVO Beendet 2 0 0
- 10 (10) 203 MSC Adenau SP3T 142 04:01:29.607 +12L 1:37.891 Hyundai i30 N TWC Beendet 30 0 0
- 11 (11) 221 Eifel Racing 221 141 04:00:21.838 +13L 1:38.048 Hyundai i30 N TWC Beendet 22 0 0
12 (17) 268 Gross Buelten 140 04:01:01.751 +14L 1:38.935 Hyundai i30 N TWC Beendet 18 0 0
13 (14) 201 AMC Siegburg 140 04:01:03.438 +14L 1:38.776 Cupra Leon TWC Beendet 15 0 0
14 (15) 205 DAMC 05 e.V. 140 04:01:40.484 +14L 1:38.638 Hyundai i30 N TWC Beendet 11 0 0
15 (13) 213 MSC Adenau SP3T 2 139 04:00:19.021 +15L 1:38.526 Hyundai i30 N TWC Beendet 8 0 0
16 (12) 200 ASC Ahrweiler 139 04:00:20.045 +15L 1:38.144 Audi RS3 TWC Beendet 5 0 0
17 (18) 269 MSC Daun e. V. 138 04:01:28.418 +16L 1:39.483 BMW 125i TWC Beendet 3 0 0
18 (16) 223 ADAC Angels 138 04:01:29.283 +16L 1:38.852 Hyundai i30 N TWC Beendet 2 0 0
- 19 (19) 227 AC Mayen 227 137 04:01:27.869 +17L 1:39.907 BMW 125i TWC Beendet 1 0 0
- 20 (20) 320 Eifel Racing 320 136 04:00:27.561 +18L 1:40.965 BMW M235i Racing Beendet 30 0 0
- 21 (21) 301 ADAC Saarland 135 04:00:30.918 +19L 1:41.884 BMW M235i Racing Beendet 22 0 0
22 (25) 335 MSC Adenau BMW 135 04:01:33.648 +19L 1:42.408 BMW M235i Racing Beendet 18 0 0
- 23 (23) 362 MSC Bingen 134 04:00:16.643 +20L 1:42.298 BMW M235i Racing Beendet 15 0 0
24 (28) 331 AMC Ingelheim 134 04:01:36.045 +20L 1:42.654 BMW M235i Racing Beendet 11 0 0
25 (26) 366 Sc. A. Bruehl 133 04:01:15.654 +21L 1:42.804 BMW M235i Racing Beendet 8 0 0
26 (22) 369 MSC Hoefen 133 04:01:17.747 +21L 1:42.222 BMW M235i Racing Beendet 5 0 0
27 (24) 305 DAMC 05 e.V. 132 04:01:11.899 +22L 1:42.263 BMW M235i Racing Beendet 3 0 0
28 (27) 370 MSCL by IP Gentle 130 04:01:21.741 +24L 1:42.674 BMW M235i Racing Beendet 2 0 0

Rennverlauf

Qualifying

Pos Team Zeit Diff
1 102 MSCL by Identica 1:29.035 -
2 166 Sc. A. Bruehl 1:29.862 0:00.827
3 116 Esports Koblenz I 1:30.044 0:01.009
4 110 SMC eSports Team 1:30.144 0:01.109
5 173 MSC Adenau GT3 1:30.498 0:01.463
6 107 AC Radevormwald 1:31.016 0:01.981
7 123 BATC e.V. 123 1:31.246 0:02.211
8 120 Eifel Racing 120 1:31.301 0:02.266
9 131 Esports Koblenz II 1:31.527 0:02.492
10 203 MSC Adenau SP3T 1:37.314 0:08.279
11 221 Eifel Racing 221 1:37.731 0:08.696
12 200 ASC Ahrweiler 1:38.202 0:09.167
13 213 MSC Adenau SP3T 2 1:38.279 0:09.244
14 201 AMC Siegburg 1:38.376 0:09.341
15 205 DAMC 05 e.V. 1:38.398 0:09.363
16 223 ADAC Angels 1:38.662 0:09.627
17 268 Gross Buelten 1:38.943 0:09.908
18 269 MSC Daun e. V. 1:39.423 0:10.388
19 227 AC Mayen 227 1:39.616 0:10.581
20 320 Eifel Racing 320 1:41.092 0:12.057
21 301 ADAC Saarland 1:41.717 0:12.682
22 369 MSC Hoefen 1:42.158 0:13.123
23 362 MSC Bingen 1:42.169 0:13.134
24 305 DAMC 05 e.V. 1:42.382 0:13.347
25 335 MSC Adenau BMW 1:42.621 0:13.586
26 366 Sc. A. Bruehl 1:42.848 0:13.813
27 370 MSCL by IP Gentle 1:43.057 0:14.022
28 331 AMC Ingelheim 1:43.252 0:14.217

Climber

Diff Startpos Endpos Team
5 17 12 268 Gross Buelten
4 28 24 331 AMC Ingelheim
3 25 22 335 MSC Adenau BMW
2 6 4 107 AC Radevormwald
2 4 2 110 SMC eSports Team
1 14 13 201 AMC Siegburg
1 26 25 366 Sc. A. Bruehl
1 18 17 269 MSC Daun e. V.
1 8 7 120 Eifel Racing 120
1 15 14 205 DAMC 05 e.V.
- - 1 1 102 MSCL by Identica
- - 21 21 301 ADAC Saarland
- - 10 10 203 MSC Adenau SP3T
- - 11 11 221 Eifel Racing 221
- - 19 19 227 AC Mayen 227
- - 9 9 131 Esports Koblenz II
- - 23 23 362 MSC Bingen
- - 20 20 320 Eifel Racing 320
-1 27 28 370 MSCL by IP Gentle
-1 7 8 123 BATC e.V. 123
-1 5 6 173 MSC Adenau GT3
-1 2 3 166 Sc. A. Bruehl
-2 16 18 223 ADAC Angels
-2 3 5 116 Esports Koblenz I
-2 13 15 213 MSC Adenau SP3T 2
-3 24 27 305 DAMC 05 e.V.
-4 12 16 200 ASC Ahrweiler
-4 22 26 369 MSC Hoefen

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 3:24.322 0:54.341 1:16.834 1:13.147 -
2 2 166 Sc. A. Bruehl 3:24.584 0:54.581 1:16.708 1:13.295 0:00.262
3 3 116 Esports Koblenz I 3:24.908 0:55.157 1:16.519 1:13.232 0:00.586
4 4 110 SMC eSports Team 3:24.960 0:55.244 1:16.680 1:13.036 0:00.638
5 5 107 AC Radevormwald 3:25.204 0:56.515 1:16.226 1:12.463 0:00.882

Runde 2

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:32.665 0:22.780 0:37.516 0:32.369 -
2 2 166 Sc. A. Bruehl 1:33.881 0:23.452 0:37.836 0:32.593 0:01.216
3 3 110 SMC eSports Team 1:34.801 0:23.530 0:38.605 0:32.666 0:02.136
4 5 173 MSC Adenau GT3 1:35.092 0:24.446 0:38.223 0:32.423 0:02.427
5 4 116 Esports Koblenz I 1:35.142 0:23.533 0:38.983 0:32.626 0:02.477

Runde 3

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:30.042 0:20.561 0:37.180 0:32.301 -
2 2 166 Sc. A. Bruehl 1:30.785 0:20.685 0:37.529 0:32.571 0:00.743
3 3 173 MSC Adenau GT3 1:30.919 0:20.589 0:37.948 0:32.382 0:00.877
4 4 110 SMC eSports Team 1:32.107 0:20.831 0:38.619 0:32.657 0:02.065
5 6 107 AC Radevormwald 1:32.196 0:20.799 0:38.434 0:32.963 0:02.154

Runde 4

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:31.529 0:21.204 0:37.957 0:32.368 -
2 2 166 Sc. A. Bruehl 1:31.879 0:20.581 0:38.183 0:33.115 0:00.350
3 6 107 AC Radevormwald 1:33.339 0:20.848 0:39.271 0:33.220 0:01.810
4 4 116 Esports Koblenz I 1:33.584 0:20.572 0:39.640 0:33.372 0:02.055
5 3 110 SMC eSports Team 1:34.002 0:20.868 0:39.433 0:33.701 0:02.473

Runde 5

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:29.822 0:20.586 0:37.053 0:32.183 -
2 2 166 Sc. A. Bruehl 1:30.906 0:21.002 0:37.575 0:32.329 0:01.084
3 4 173 MSC Adenau GT3 1:31.434 0:20.838 0:37.957 0:32.639 0:01.612
4 3 116 Esports Koblenz I 1:31.587 0:20.738 0:38.052 0:32.797 0:01.765
5 5 110 SMC eSports Team 1:32.177 0:21.123 0:38.344 0:32.710 0:02.355

Runde 6

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:29.634 0:20.514 0:36.981 0:32.139 -
2 3 173 MSC Adenau GT3 1:30.805 0:20.461 0:37.823 0:32.521 0:01.171
3 2 166 Sc. A. Bruehl 1:31.062 0:20.852 0:37.652 0:32.558 0:01.428
4 4 110 SMC eSports Team 1:31.303 0:20.973 0:37.665 0:32.665 0:01.669
5 5 107 AC Radevormwald 1:31.358 0:20.880 0:37.998 0:32.480 0:01.724

Runde 7

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:30.139 0:20.533 0:37.319 0:32.287 -
2 2 166 Sc. A. Bruehl 1:30.665 0:20.659 0:37.665 0:32.341 0:00.526
3 3 173 MSC Adenau GT3 1:30.789 0:20.508 0:37.772 0:32.509 0:00.650
4 4 110 SMC eSports Team 1:30.905 0:20.629 0:37.719 0:32.557 0:00.766
5 7 116 Esports Koblenz I 1:31.247 0:20.642 0:37.665 0:32.940 0:01.108

Runde 8

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:30.177 0:20.588 0:37.252 0:32.337 -
2 3 173 MSC Adenau GT3 1:30.319 0:20.461 0:37.597 0:32.261 0:00.142
3 2 166 Sc. A. Bruehl 1:30.515 0:20.451 0:37.539 0:32.525 0:00.338
4 4 110 SMC eSports Team 1:31.037 0:20.657 0:37.814 0:32.566 0:00.860
5 6 116 Esports Koblenz I 1:31.366 0:20.743 0:37.881 0:32.742 0:01.189

Runde 9

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:30.283 0:20.628 0:37.277 0:32.378 -
2 3 173 MSC Adenau GT3 1:30.509 0:20.444 0:37.584 0:32.481 0:00.226
3 4 110 SMC eSports Team 1:30.822 0:20.675 0:37.557 0:32.590 0:00.539
4 6 116 Esports Koblenz I 1:31.126 0:20.661 0:37.809 0:32.656 0:00.843
5 2 166 Sc. A. Bruehl 1:31.155 0:20.622 0:37.516 0:33.017 0:00.872

Runde 10

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 173 MSC Adenau GT3 1:30.875 0:20.644 0:37.872 0:32.359 -
2 1 102 MSCL by Identica 1:30.892 0:20.832 0:37.147 0:32.913 0:00.017
3 4 110 SMC eSports Team 1:31.093 0:20.695 0:37.795 0:32.603 0:00.218
4 6 116 Esports Koblenz I 1:31.455 0:20.913 0:37.881 0:32.661 0:00.580
5 5 107 AC Radevormwald 1:31.691 0:20.772 0:38.214 0:32.705 0:00.816

Runde 11

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:30.856 0:20.913 0:37.498 0:32.445 -
2 2 166 Sc. A. Bruehl 1:30.905 0:20.615 0:37.828 0:32.462 0:00.049
3 4 107 AC Radevormwald 1:31.794 0:20.856 0:38.393 0:32.545 0:00.938
4 6 116 Esports Koblenz I 1:31.908 0:20.573 0:37.917 0:33.418 0:01.052
5 3 110 SMC eSports Team 1:32.183 0:21.084 0:38.060 0:33.039 0:01.327

Runde 12

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:30.816 0:20.728 0:37.247 0:32.841 -
2 2 166 Sc. A. Bruehl 1:31.501 0:20.518 0:38.093 0:32.890 0:00.685
3 4 107 AC Radevormwald 1:32.124 0:20.852 0:38.538 0:32.734 0:01.308
4 5 116 Esports Koblenz I 1:32.209 0:20.618 0:38.097 0:33.494 0:01.393
5 6 120 Eifel Racing 120 1:32.212 0:20.932 0:38.479 0:32.801 0:01.396

Runde 13

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:30.071 0:20.565 0:37.210 0:32.296 -
2 7 173 MSC Adenau GT3 1:31.121 0:20.777 0:37.832 0:32.512 0:01.050
3 2 166 Sc. A. Bruehl 1:31.536 0:20.530 0:38.704 0:32.302 0:01.465
4 4 107 AC Radevormwald 1:31.844 0:20.695 0:38.345 0:32.804 0:01.773
5 5 116 Esports Koblenz I 1:31.882 0:20.867 0:38.021 0:32.994 0:01.811

Runde 14

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:29.665 0:20.586 0:37.070 0:32.009 -
2 2 166 Sc. A. Bruehl 1:30.791 0:20.596 0:37.890 0:32.305 0:01.126
3 3 110 SMC eSports Team 1:31.133 0:20.735 0:37.666 0:32.732 0:01.468
4 7 173 MSC Adenau GT3 1:31.748 0:20.640 0:38.106 0:33.002 0:02.083
5 4 107 AC Radevormwald 1:31.757 0:21.197 0:38.070 0:32.490 0:02.092

Runde 15

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:30.006 0:20.602 0:37.031 0:32.373 -
2 2 166 Sc. A. Bruehl 1:30.489 0:20.585 0:37.647 0:32.257 0:00.483
3 3 110 SMC eSports Team 1:31.416 0:20.847 0:37.777 0:32.792 0:01.410
4 4 107 AC Radevormwald 1:31.469 0:20.824 0:38.169 0:32.476 0:01.463
5 5 116 Esports Koblenz I 1:31.652 0:20.885 0:37.909 0:32.858 0:01.646

Runde 16

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:29.864 0:20.524 0:37.071 0:32.269 -
2 2 166 Sc. A. Bruehl 1:30.810 0:20.681 0:37.854 0:32.275 0:00.946
3 5 116 Esports Koblenz I 1:31.209 0:20.675 0:37.783 0:32.751 0:01.345
4 4 107 AC Radevormwald 1:31.272 0:20.770 0:37.944 0:32.558 0:01.408
5 3 110 SMC eSports Team 1:31.822 0:20.704 0:37.822 0:33.296 0:01.958

Runde 17

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:29.768 0:20.541 0:37.197 0:32.030 -
2 5 116 Esports Koblenz I 1:30.877 0:20.547 0:37.638 0:32.692 0:01.109
3 3 110 SMC eSports Team 1:31.391 0:21.038 0:37.724 0:32.629 0:01.623
4 4 107 AC Radevormwald 1:31.647 0:20.695 0:38.430 0:32.522 0:01.879
5 7 173 MSC Adenau GT3 1:31.794 0:20.694 0:38.214 0:32.886 0:02.026

Runde 18

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:30.578 0:20.586 0:37.525 0:32.467 -
2 2 166 Sc. A. Bruehl 1:31.010 0:20.999 0:37.630 0:32.381 0:00.432
3 3 110 SMC eSports Team 1:31.218 0:20.693 0:37.827 0:32.698 0:00.640
4 4 107 AC Radevormwald 1:31.413 0:20.682 0:37.961 0:32.770 0:00.835
5 7 173 MSC Adenau GT3 1:32.150 0:21.015 0:38.034 0:33.101 0:01.572

Runde 19

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:30.858 0:20.563 0:37.143 0:33.152 -
2 5 116 Esports Koblenz I 1:30.907 0:20.541 0:37.539 0:32.827 0:00.049
3 2 166 Sc. A. Bruehl 1:31.159 0:20.756 0:38.008 0:32.395 0:00.301
4 4 107 AC Radevormwald 1:31.179 0:20.700 0:38.043 0:32.436 0:00.321
5 7 173 MSC Adenau GT3 1:31.289 0:20.838 0:37.853 0:32.598 0:00.431

Runde 20

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:30.710 0:20.785 0:37.580 0:32.345 -
2 2 166 Sc. A. Bruehl 1:30.744 0:20.579 0:37.755 0:32.410 0:00.034
3 3 110 SMC eSports Team 1:31.150 0:20.963 0:37.584 0:32.603 0:00.440
4 7 173 MSC Adenau GT3 1:31.190 0:20.595 0:37.966 0:32.629 0:00.480
5 4 107 AC Radevormwald 1:31.273 0:20.722 0:38.092 0:32.459 0:00.563

Runde 21

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:29.912 0:20.572 0:37.300 0:32.040 -
2 4 107 AC Radevormwald 1:31.364 0:20.805 0:38.218 0:32.341 0:01.452
3 7 173 MSC Adenau GT3 1:31.388 0:20.882 0:37.882 0:32.624 0:01.476
4 5 116 Esports Koblenz I 1:31.560 0:21.094 0:37.634 0:32.832 0:01.648
5 3 110 SMC eSports Team 1:31.581 0:20.890 0:37.755 0:32.936 0:01.669

Runde 22

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:30.003 0:20.549 0:37.441 0:32.013 -
2 4 107 AC Radevormwald 1:31.375 0:20.622 0:38.349 0:32.404 0:01.372
3 2 166 Sc. A. Bruehl 1:31.420 0:20.756 0:37.886 0:32.778 0:01.417
4 7 173 MSC Adenau GT3 1:31.663 0:20.743 0:37.912 0:33.008 0:01.660
5 5 116 Esports Koblenz I 1:31.894 0:20.731 0:38.021 0:33.142 0:01.891

Runde 23

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:30.008 0:20.601 0:37.349 0:32.058 -
2 7 173 MSC Adenau GT3 1:30.825 0:20.606 0:37.846 0:32.373 0:00.817
3 2 166 Sc. A. Bruehl 1:31.049 0:20.863 0:37.714 0:32.472 0:01.041
4 3 110 SMC eSports Team 1:31.811 0:20.716 0:38.182 0:32.913 0:01.803
5 6 120 Eifel Racing 120 1:32.015 0:21.033 0:38.196 0:32.786 0:02.007

Runde 24

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:29.499 0:20.518 0:37.058 0:31.923 -
2 2 166 Sc. A. Bruehl 1:30.902 0:20.793 0:37.602 0:32.507 0:01.403
3 5 116 Esports Koblenz I 1:31.534 0:20.726 0:37.944 0:32.864 0:02.035
4 4 107 AC Radevormwald 1:31.645 0:20.747 0:38.453 0:32.445 0:02.146
5 3 110 SMC eSports Team 1:31.717 0:21.027 0:37.763 0:32.927 0:02.218

Runde 25

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:30.418 0:20.511 0:37.120 0:32.787 -
2 3 110 SMC eSports Team 1:31.158 0:20.760 0:37.714 0:32.684 0:00.740
3 2 166 Sc. A. Bruehl 1:31.321 0:21.022 0:37.665 0:32.634 0:00.903
4 4 107 AC Radevormwald 1:31.693 0:20.872 0:38.263 0:32.558 0:01.275
5 7 173 MSC Adenau GT3 1:32.319 0:20.904 0:37.926 0:33.489 0:01.901

Runde 26

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:30.033 0:20.534 0:37.008 0:32.491 -
2 2 166 Sc. A. Bruehl 1:30.842 0:20.598 0:37.795 0:32.449 0:00.809
3 5 116 Esports Koblenz I 1:31.283 0:20.616 0:37.903 0:32.764 0:01.250
4 3 110 SMC eSports Team 1:31.556 0:20.731 0:37.796 0:33.029 0:01.523
5 4 107 AC Radevormwald 1:31.598 0:20.764 0:38.088 0:32.746 0:01.565

Runde 27

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:29.846 0:20.569 0:36.999 0:32.278 -
2 2 166 Sc. A. Bruehl 1:31.060 0:20.658 0:37.750 0:32.652 0:01.214
3 5 116 Esports Koblenz I 1:31.200 0:20.604 0:37.772 0:32.824 0:01.354
4 4 107 AC Radevormwald 1:31.442 0:20.810 0:38.012 0:32.620 0:01.596
5 3 110 SMC eSports Team 1:31.766 0:20.792 0:38.089 0:32.885 0:01.920

Runde 28

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:29.472 0:20.487 0:36.935 0:32.050 -
2 2 166 Sc. A. Bruehl 1:31.256 0:20.674 0:37.908 0:32.674 0:01.784
3 3 110 SMC eSports Team 1:31.447 0:20.689 0:38.034 0:32.724 0:01.975
4 4 107 AC Radevormwald 1:31.798 0:20.707 0:38.497 0:32.594 0:02.326
5 6 173 MSC Adenau GT3 1:32.162 0:20.666 0:37.963 0:33.533 0:02.690

Runde 29

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:29.748 0:20.461 0:37.165 0:32.122 -
2 3 110 SMC eSports Team 1:31.409 0:20.705 0:37.927 0:32.777 0:01.661
3 2 166 Sc. A. Bruehl 1:31.551 0:20.540 0:38.475 0:32.536 0:01.803
4 5 116 Esports Koblenz I 1:31.749 0:20.604 0:38.119 0:33.026 0:02.001
5 6 173 MSC Adenau GT3 1:31.762 0:20.842 0:38.295 0:32.625 0:02.014

Runde 30

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:30.333 0:20.457 0:37.170 0:32.706 -
2 2 166 Sc. A. Bruehl 1:31.142 0:20.537 0:37.882 0:32.723 0:00.809
3 5 116 Esports Koblenz I 1:31.390 0:20.596 0:37.845 0:32.949 0:01.057
4 6 120 Eifel Racing 120 1:31.597 0:20.884 0:37.908 0:32.805 0:01.264
5 3 110 SMC eSports Team 1:31.762 0:21.135 0:37.633 0:32.994 0:01.429

Runde 31

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 166 Sc. A. Bruehl 1:30.844 0:20.518 0:37.570 0:32.756 -
2 1 102 MSCL by Identica 1:30.998 0:20.898 0:37.583 0:32.517 0:00.154
3 5 116 Esports Koblenz I 1:31.157 0:20.697 0:37.795 0:32.665 0:00.313
4 4 107 AC Radevormwald 1:31.660 0:20.816 0:38.061 0:32.783 0:00.816
5 3 110 SMC eSports Team 1:31.878 0:20.715 0:37.575 0:33.588 0:01.034

Runde 32

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 166 Sc. A. Bruehl 1:30.348 0:20.651 0:37.476 0:32.221 -
2 1 102 MSCL by Identica 1:30.389 0:20.527 0:37.233 0:32.629 0:00.041
3 5 116 Esports Koblenz I 1:31.474 0:20.568 0:37.520 0:33.386 0:01.126
4 4 107 AC Radevormwald 1:31.675 0:20.692 0:38.462 0:32.521 0:01.327
5 3 110 SMC eSports Team 1:31.998 0:21.545 0:37.702 0:32.751 0:01.650

Runde 33

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:30.641 0:20.644 0:37.152 0:32.845 -
2 4 107 AC Radevormwald 1:31.184 0:20.661 0:38.087 0:32.436 0:00.543
3 5 116 Esports Koblenz I 1:31.256 0:20.607 0:37.871 0:32.778 0:00.615
4 3 110 SMC eSports Team 1:31.358 0:21.005 0:37.594 0:32.759 0:00.717
5 2 166 Sc. A. Bruehl 1:31.484 0:20.510 0:37.814 0:33.160 0:00.843

Runde 34

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:30.093 0:20.631 0:37.300 0:32.162 -
2 2 166 Sc. A. Bruehl 1:30.633 0:20.694 0:37.660 0:32.279 0:00.540
3 5 116 Esports Koblenz I 1:31.101 0:20.558 0:37.737 0:32.806 0:01.008
4 3 110 SMC eSports Team 1:31.173 0:20.900 0:37.504 0:32.769 0:01.080
5 4 107 AC Radevormwald 1:32.406 0:20.739 0:38.808 0:32.859 0:02.313

Runde 35

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:30.598 0:20.448 0:37.871 0:32.279 -
2 2 166 Sc. A. Bruehl 1:30.927 0:20.547 0:37.903 0:32.477 0:00.329
3 5 116 Esports Koblenz I 1:31.381 0:20.861 0:37.652 0:32.868 0:00.783
4 4 107 AC Radevormwald 1:31.430 0:20.780 0:38.102 0:32.548 0:00.832
5 3 110 SMC eSports Team 1:31.615 0:20.798 0:37.701 0:33.116 0:01.017

Runde 36

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:30.402 0:20.634 0:37.156 0:32.612 -
2 5 116 Esports Koblenz I 1:31.076 0:20.598 0:37.750 0:32.728 0:00.674
3 2 166 Sc. A. Bruehl 1:31.295 0:20.484 0:37.764 0:33.047 0:00.893
4 4 107 AC Radevormwald 1:32.235 0:21.315 0:38.339 0:32.581 0:01.833
5 6 120 Eifel Racing 120 1:32.352 0:21.044 0:38.327 0:32.981 0:01.950

Runde 37

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:30.728 0:20.564 0:37.459 0:32.705 -
2 2 166 Sc. A. Bruehl 1:30.750 0:20.536 0:37.705 0:32.509 0:00.022
3 4 107 AC Radevormwald 1:31.296 0:20.691 0:37.998 0:32.607 0:00.568
4 5 116 Esports Koblenz I 1:32.469 0:20.739 0:38.695 0:33.035 0:01.741
5 3 110 SMC eSports Team 1:32.747 0:21.094 0:37.580 0:34.073 0:02.019

Runde 38

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:29.944 0:20.671 0:37.184 0:32.089 -
2 2 166 Sc. A. Bruehl 1:30.872 0:20.582 0:37.728 0:32.562 0:00.928
3 5 116 Esports Koblenz I 1:31.448 0:20.547 0:38.218 0:32.683 0:01.504
4 4 107 AC Radevormwald 1:32.150 0:20.767 0:38.030 0:33.353 0:02.206
5 3 110 SMC eSports Team 1:32.289 0:20.838 0:37.772 0:33.679 0:02.345

Runde 39

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 166 Sc. A. Bruehl 1:31.253 0:20.549 0:38.358 0:32.346 -
2 3 107 AC Radevormwald 1:31.407 0:20.748 0:38.101 0:32.558 0:00.154
3 1 102 MSCL by Identica 1:31.967 0:21.880 0:37.589 0:32.498 0:00.714
4 5 116 Esports Koblenz I 1:32.050 0:21.062 0:37.913 0:33.075 0:00.797
5 8 131 Esports Koblenz II 1:32.453 0:21.088 0:38.578 0:32.787 0:01.200

Runde 40

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:29.985 0:20.554 0:37.125 0:32.306 -
2 4 116 Esports Koblenz I 1:30.897 0:20.625 0:37.619 0:32.653 0:00.912
3 2 166 Sc. A. Bruehl 1:30.930 0:20.518 0:37.886 0:32.526 0:00.945
4 3 107 AC Radevormwald 1:31.903 0:20.699 0:38.088 0:33.116 0:01.918
5 8 123 BATC e.V. 123 1:32.768 0:21.362 0:38.233 0:33.173 0:02.783

Runde 41

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 102 MSCL by Identica 1:30.405 0:20.592 0:37.548 0:32.265 -
2 5 110 SMC eSports Team 1:31.586 0:21.152 0:37.886 0:32.548 0:01.181
3 2 166 Sc. A. Bruehl 1:31.628 0:21.014 0:37.814 0:32.800 0:01.223
4 4 116 Esports Koblenz I 1:31.970 0:20.551 0:38.101 0:33.318 0:01.565
5 6 120 Eifel Racing 120 1:32.956 0:21.519 0:38.601 0:32.836 0:02.551

Runde 42

Pos Rennpos Team Zeit S1 S2 S3 Diff
