Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 Dominik Pena Alvarez 14 31:45.861 - 2:01.504 Porsche 992 GT3 R Beendet 50 0 0
2 Maximilian Grossegesse 14 31:52.835 +0:06.974 2:02.768 BMW M4 GT3 Beendet 36 0 0
3 Marco Dachl 14 31:58.502 +0:12.641 2:02.225 BMW M4 GT3 Beendet 30 0 0
4 Stefan Thränhardt 14 32:14.594 +0:28.733 2:04.271 BMW M4 GT3 Beendet 25 0 0
5 Luca Toni Boncori 14 32:14.885 +0:29.024 2:09.315 McLaren 720S GT3 Evo Beendet 23 0 0
6 Arne Sengstake 14 32:29.911 +0:44.050 2:16.779 BMW M4 GT3 Beendet 21 0 0
7 Marvin Baars 14 32:32.593 +0:46.732 2:18.242 Porsche 992 GT3 R Beendet 19 0 0
8 Dennis Smith 14 32:48.301 +1:02.440 2:10.618 McLaren 720S GT3 Evo Beendet 18 0 0
9 Tim Rösner 14 32:53.157 +1:07.296 2:14.933 Porsche 992 GT3 R Beendet 17 0 0
10 Maxmilian Damm 14 32:54.557 +1:08.696 2:12.974 McLaren 720S GT3 Evo Beendet 16 0 0
11 Tim Buck 14 32:59.854 +1:13.993 2:19.497 BMW M4 GT3 Beendet 15 0 0
12 Lean Weigel 14 33:08.404 +1:22.543 2:20.120 Ferrari 296 GT3 Beendet 14 0 0
13 Toni Wegewitz 14 33:12.809 +1:26.948 2:15.984 Porsche 992 GT3 R Beendet 13 0 0
14 Marcel Lerbs 14 33:13.477 +1:27.616 2:17.949 BMW M4 GT3 Beendet 12 0 0
15 Sven Baro 14 33:16.145 +1:30.284 2:19.932 Ferrari 296 GT3 Beendet 11 0 0
16 Maximilian Elias Slawik 14 33:28.420 +1:42.559 2:20.025 Mercedes-Benz AMG GT3 2020 Beendet 10 0 0
17 Daniel Grötzsch 14 33:43.762 +1:57.901 2:17.610 BMW M4 GT3 Beendet 9 0 0
18 Patrick Radermacher 14 33:54.606 +2:08.745 2:21.229 BMW M4 GT3 Beendet 8 0 0
19 Lars Hufnagel 14 33:56.660 +2:10.799 2:23.110 McLaren 720S GT3 Evo Beendet 7 0 0
20 Finn Grube 13 32:13.050 +1L 2:17.960 Ferrari 296 GT3 Beendet 6 0 0
21 Philipp Bonnie 13 32:34.217 +1L 2:23.275 Mercedes-Benz AMG GT3 2020 Beendet 5 0 0
22 Victor Brill 13 32:36.522 +1L 2:22.635 Aston Martin Vantage GT4 Beendet 35 0 0
23 Kevin Walter 13 32:37.047 +1L 2:25.572 Alpine A110 GT4 Beendet 25 0 0
24 Sebastian Deck 13 32:47.611 +1L 2:23.681 KTM X-BOW GT4 Beendet 21 0 0
25 Lennart Wolf 13 33:19.818 +1L 2:32.162 Mercedes-Benz AMG GT4 Beendet 18 0 0
26 Marco Hagen 13 33:34.147 +1L 2:33.067 Porsche 718 Cayman GT4 Beendet 16 0 0
27 Stefan Rennhak 13 33:50.424 +1L 2:31.757 Mercedes-Benz AMG GT4 Beendet 14 0 0
28 Mika Schellberg 13 33:52.836 +1L 2:20.140 Mercedes-Benz AMG GT3 2020 Beendet 4 0 0
29 Steven Kühn 12 32:14.021 +2L 2:22.350 McLaren 720S GT3 Evo Beendet 3 0 0
30 Leon Harhoff 12 32:15.921 +2L 2:20.359 Maserati MC GT4 Beendet 12 0 0
31 Sebastian Achilles 12 33:08.909 +2L 2:24.734 Lamborghini Gallardo R-EX Beendet 0 0 0
32 Andreas Klinger 12 33:48.542 +2L 2:19.925 Lamborghini Huracan GT3 EVO2 Beendet 2 0 0
33 Alexander Heiden 11 26:06.553 +3L 2:17.550 Ferrari 296 GT3 Beendet 1 0 0
34 Taron Schiebel 9 23:29.013 +5L 2:31.385 Porsche 718 Cayman GT4 Beendet 0 0 0
35 Mika Sprenz 9 31:46.269 +5L 2:26.137 McLaren 720S GT3 Evo Beendet 0 0 0
36 Jan Soumagne 4 10:12.693 +10L 2:30.211 BMW M4 GT4 Beendet 0 0 0

Rennverlauf

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Dominik Pena Alvarez 2:01.504 -
2 2 Marco Dachl 2:02.225 0:00.721
3 3 Maximilian Grossegesse 2:02.768 0:01.264
4 4 Stefan Thränhardt 2:04.271 0:02.767
5 5 Luca Toni Boncori 2:09.315 0:07.811

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Dominik Pena Alvarez 2:16.715 -
2 2 Marco Dachl 2:17.462 0:00.747
3 3 Maximilian Grossegesse 2:17.567 0:00.852
4 30 Alexander Heiden 2:18.547 0:01.832
5 5 Luca Toni Boncori 2:18.570 0:01.855

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Dominik Pena Alvarez 2:16.492 -
2 3 Maximilian Grossegesse 2:17.015 0:00.523
3 2 Marco Dachl 2:17.092 0:00.600
4 25 Alexander Heiden 2:17.685 0:01.193
5 4 Stefan Thränhardt 2:17.995 0:01.503

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Dominik Pena Alvarez 2:16.600 -
2 3 Maximilian Grossegesse 2:17.332 0:00.732
3 2 Marco Dachl 2:17.480 0:00.880
4 4 Stefan Thränhardt 2:17.922 0:01.322
5 22 Alexander Heiden 2:18.120 0:01.520

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Dominik Pena Alvarez 2:16.645 -
2 19 Alexander Heiden 2:17.550 0:00.905
3 2 Maximilian Grossegesse 2:17.690 0:01.045
4 30 Finn Grube 2:17.960 0:01.315
5 4 Stefan Thränhardt 2:18.007 0:01.362

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Dominik Pena Alvarez 2:16.847 -
2 2 Maximilian Grossegesse 2:16.922 0:00.075
3 3 Marco Dachl 2:17.480 0:00.633
4 17 Alexander Heiden 2:17.922 0:01.075
5 5 Luca Toni Boncori 2:17.970 0:01.123

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Dominik Pena Alvarez 2:16.782 -
2 2 Maximilian Grossegesse 2:16.977 0:00.195
3 3 Marco Dachl 2:17.377 0:00.595
4 5 Luca Toni Boncori 2:18.102 0:01.320
5 16 Alexander Heiden 2:18.255 0:01.473

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Dominik Pena Alvarez 2:16.822 -
2 2 Maximilian Grossegesse 2:17.410 0:00.588
3 3 Marco Dachl 2:17.722 0:00.900
4 15 Alexander Heiden 2:17.847 0:01.025
5 5 Luca Toni Boncori 2:18.400 0:01.578

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 25 Finn Grube 2:18.255 -
2 15 Alexander Heiden 2:18.342 0:00.087
3 3 Marco Dachl 2:18.535 0:00.280
4 1 Dominik Pena Alvarez 2:18.630 0:00.375
5 4 Stefan Thränhardt 2:18.692 0:00.437

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Maximilian Grossegesse 2:17.410 -
2 1 Dominik Pena Alvarez 2:17.735 0:00.325
3 3 Marco Dachl 2:18.330 0:00.920
4 25 Finn Grube 2:18.742 0:01.332
5 6 Arne Sengstake 2:19.000 0:01.590

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Dominik Pena Alvarez 2:17.930 -
2 5 Luca Toni Boncori 2:18.515 0:00.585
3 2 Maximilian Grossegesse 2:18.900 0:00.970
4 7 Marvin Baars 2:19.137 0:01.207
5 4 Stefan Thränhardt 2:19.262 0:01.332

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Maximilian Grossegesse 2:17.425 -
2 1 Dominik Pena Alvarez 2:18.342 0:00.917
3 3 Marco Dachl 2:18.412 0:00.987
4 6 Arne Sengstake 2:19.010 0:01.585
5 7 Marvin Baars 2:19.460 0:02.035

Runde 13

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Dominik Pena Alvarez 2:17.032 -
2 3 Marco Dachl 2:18.632 0:01.600
3 2 Maximilian Grossegesse 2:18.702 0:01.670
4 20 Finn Grube 2:18.742 0:01.710
5 4 Stefan Thränhardt 2:19.067 0:02.035

Runde 14

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Maximilian Grossegesse 2:17.707 -
2 1 Dominik Pena Alvarez 2:17.785 0:00.078
3 3 Marco Dachl 2:18.600 0:00.893
4 5 Luca Toni Boncori 2:20.167 0:02.460
5 8 Dennis Smith 2:20.257 0:02.550