Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 Maximilian Grossegesse 14 31:50.846 - 2:04.592 BMW M4 GT3 Beendet 50 0 0
2 Dominik Pena Alvarez 14 31:54.400 +0:03.554 2:04.125 Porsche 992 GT3 R Beendet 36 0 0
3 Marco Dachl 14 31:59.713 +0:08.867 2:05.049 BMW M4 GT3 Beendet 30 0 0
4 Luca Toni Boncori 14 32:12.408 +0:21.562 2:08.279 McLaren 720S GT3 Evo Beendet 25 0 0
5 Finn Grube 14 32:14.956 +0:24.110 2:07.599 Ferrari 296 GT3 Beendet 23 0 0
6 Alexander Heiden 14 32:16.099 +0:25.253 2:07.409 Ferrari 296 GT3 Beendet 21 0 0
7 Arne Sengstake 14 32:18.820 +0:27.974 2:07.171 BMW M4 GT3 Beendet 19 0 0
8 Sven Baro 14 32:34.335 +0:43.489 2:10.985 Ferrari 296 GT3 Beendet 18 0 0
9 Stefan Thränhardt 14 32:34.798 +0:43.952 2:08.590 BMW M4 GT3 Beendet 17 0 0
10 Maxmilian Damm 14 32:38.703 +0:47.857 2:09.637 McLaren 720S GT3 Evo Beendet 16 0 0
11 Tim Buck 14 32:41.782 +0:50.936 2:16.147 BMW M4 GT3 Beendet 15 0 0
12 Tim Rösner 14 32:46.753 +0:55.907 2:12.298 Porsche 992 GT3 R Beendet 14 0 0
13 Andreas Klinger 14 32:47.439 +0:56.593 2:13.821 Lamborghini Huracan GT3 EVO2 Beendet 13 0 0
14 Dennis Smith 14 33:04.483 +1:13.637 2:11.394 McLaren 720S GT3 Evo Beendet 12 0 0
15 Toni Wegewitz 14 33:13.534 +1:22.688 2:20.902 Porsche 992 GT3 R Beendet 11 0 0
16 Marcel Lerbs 14 33:16.315 +1:25.469 2:19.772 BMW M4 GT3 Beendet 10 0 0
17 Steven Kühn 14 33:21.855 +1:31.009 2:19.368 McLaren 720S GT3 Evo Beendet 9 0 0
18 Patrick Radermacher 14 33:38.551 +1:47.705 2:20.317 BMW M4 GT3 Beendet 8 0 0
19 Sebastian Achilles 13 32:20.928 +1L 2:26.146 Lamborghini Gallardo R-EX Beendet 0 0 0
20 Kevin Walter 13 32:32.438 +1L 2:25.171 Alpine A110 GT4 Beendet 35 0 0
21 Leon Harhoff 13 32:33.444 +1L 2:25.494 Maserati MC GT4 Beendet 25 0 0
22 Lars Hufnagel 13 32:39.774 +1L 2:27.192 McLaren 720S GT3 Evo Beendet 7 0 0
23 Taron Schiebel 13 32:46.692 +1L 2:24.378 Porsche 718 Cayman GT4 Beendet 21 0 0
24 Daniel Grötzsch 13 32:51.777 +1L 2:19.852 BMW M4 GT3 Beendet 6 0 0
25 Marco Hagen 13 33:13.491 +1L 2:27.740 Porsche 718 Cayman GT4 Beendet 18 0 0
26 Sebastian Deck 13 33:16.902 +1L 2:31.117 KTM X-BOW GT4 Beendet 16 0 0
27 Timo Greth 13 33:39.665 +1L 2:29.988 Chevrolet Camaro GT4 Beendet 14 0 0
28 Stefan Rennhak 13 33:48.093 +1L 2:28.330 Mercedes-Benz AMG GT4 Beendet 12 0 0
29 Lennart Wolf 13 34:29.063 +1L 2:32.767 Mercedes-Benz AMG GT4 Beendet 11 0 0
30 Jan Soumagne 12 31:57.821 +2L 2:30.965 BMW M4 GT4 Beendet 10 0 0
31 Mika Schellberg 12 32:35.620 +2L 2:15.677 Mercedes-Benz AMG GT3 2020 Beendet 5 0 0
32 Lean Weigel 11 32:40.075 +3L 2:20.375 Ferrari 296 GT3 Beendet 4 0 0
33 Maximilian Elias Slawik 9 21:33.502 +5L 2:19.450 Mercedes-Benz AMG GT3 2020 Beendet 0 0 0
34 Victor Brill 7 19:28.321 +7L 2:30.870 Aston Martin Vantage GT4 Beendet 0 0 0
35 Philipp Bonnie 2 08:06.596 +12L 3:05.337 Mercedes-Benz AMG GT3 2020 Beendet 0 0 0
36 Marvin Baars 2 04:30.747 +12L 2:09.117 Porsche 992 GT3 R Beendet 0 0 0

Rennverlauf

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Dominik Pena Alvarez 2:04.125 -
2 2 Maximilian Grossegesse 2:04.592 0:00.467
3 3 Marco Dachl 2:05.049 0:00.924
4 4 Arne Sengstake 2:07.171 0:03.046
5 5 Alexander Heiden 2:07.409 0:03.284

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Dominik Pena Alvarez 2:17.275 -
2 2 Maximilian Grossegesse 2:17.350 0:00.075
3 3 Marco Dachl 2:17.497 0:00.222
4 13 Tim Buck 2:18.297 0:01.022
5 4 Alexander Heiden 2:18.960 0:01.685

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Dominik Pena Alvarez 2:16.757 -
2 2 Maximilian Grossegesse 2:16.770 0:00.013
3 3 Marco Dachl 2:17.370 0:00.613
4 4 Alexander Heiden 2:17.635 0:00.878
5 5 Luca Toni Boncori 2:17.792 0:01.035

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Dominik Pena Alvarez 2:16.682 -
2 2 Maximilian Grossegesse 2:16.712 0:00.030
3 3 Marco Dachl 2:17.495 0:00.813
4 4 Alexander Heiden 2:17.742 0:01.060
5 6 Finn Grube 2:17.850 0:01.168

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Dominik Pena Alvarez 2:16.580 -
2 2 Maximilian Grossegesse 2:16.655 0:00.075
3 3 Marco Dachl 2:17.152 0:00.572
4 6 Arne Sengstake 2:17.860 0:01.280
5 7 Stefan Thränhardt 2:18.160 0:01.580

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Dominik Pena Alvarez 2:16.402 -
2 2 Maximilian Grossegesse 2:17.055 0:00.653
3 3 Marco Dachl 2:17.265 0:00.863
4 7 Alexander Heiden 2:18.262 0:01.860
5 10 Sven Baro 2:18.652 0:02.250

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Dominik Pena Alvarez 2:16.487 -
2 2 Maximilian Grossegesse 2:16.937 0:00.450
3 3 Marco Dachl 2:17.647 0:01.160
4 7 Alexander Heiden 2:17.760 0:01.273
5 5 Finn Grube 2:18.147 0:01.660

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Dominik Pena Alvarez 2:17.022 -
2 2 Maximilian Grossegesse 2:17.332 0:00.310
3 6 Arne Sengstake 2:17.792 0:00.770
4 7 Alexander Heiden 2:17.885 0:00.863
5 5 Finn Grube 2:18.195 0:01.173

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 7 Alexander Heiden 2:18.047 -
2 1 Dominik Pena Alvarez 2:18.167 0:00.120
3 3 Marco Dachl 2:18.172 0:00.125
4 4 Finn Grube 2:18.362 0:00.315
5 2 Maximilian Grossegesse 2:18.637 0:00.590

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Dominik Pena Alvarez 2:17.912 -
2 2 Maximilian Grossegesse 2:18.055 0:00.143
3 4 Luca Toni Boncori 2:18.522 0:00.610
4 3 Marco Dachl 2:19.560 0:01.648
5 5 Finn Grube 2:19.722 0:01.810

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Maximilian Grossegesse 2:18.297 -
2 3 Marco Dachl 2:18.712 0:00.415
3 4 Luca Toni Boncori 2:19.107 0:00.810
4 9 Sven Baro 2:19.630 0:01.333
5 5 Finn Grube 2:19.700 0:01.403

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Maximilian Grossegesse 2:17.437 -
2 2 Dominik Pena Alvarez 2:18.250 0:00.813
3 4 Luca Toni Boncori 2:18.685 0:01.248
4 7 Arne Sengstake 2:18.772 0:01.335
5 3 Marco Dachl 2:18.895 0:01.458

Runde 13

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Maximilian Grossegesse 2:17.302 -
2 2 Dominik Pena Alvarez 2:17.437 0:00.135
3 3 Marco Dachl 2:18.232 0:00.930
4 5 Finn Grube 2:19.135 0:01.833
5 4 Luca Toni Boncori 2:19.142 0:01.840

Runde 14

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Maximilian Grossegesse 2:17.715 -
2 2 Dominik Pena Alvarez 2:17.992 0:00.277
3 3 Marco Dachl 2:18.265 0:00.550
4 6 Alexander Heiden 2:18.825 0:01.110
5 4 Luca Toni Boncori 2:19.105 0:01.390