Position Ortsclub Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
- 1 (1) 114 MSC Adenau Team1 23 40:31.198 - 1:35.440 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 25 0 0
2 (3) 153 MSC Neviges Team1 23 40:41.942 +0:10.744 1:35.817 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 22,5 0 0
3 (6) 124 ADAC Saarland 23 40:42.193 +0:10.995 1:36.097 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 20,5 0 0
- 4 (4) 119 AC Mayen ERT 23 40:42.406 +0:11.208 1:35.972 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 19 0 0
- 5 (5) 150 Msc Bingen 23 40:47.412 +0:16.214 1:35.864 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 17,5 0 0
6 (13) 107 AC Radevormwald 1 23 40:58.789 +0:27.591 1:36.234 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 16 0 0
7 (11) 125 MSC Losheim Jun 23 40:59.589 +0:28.391 1:36.321 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 15 0 0
8 (14) 185 Bad Hoenningen 23 40:59.907 +0:28.709 1:36.294 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 14 0 0
9 (7) 154 MSC Neviges Team2 23 41:16.279 +0:45.081 1:36.504 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 13 0 0
10 (9) 117 AC Radevormwald 2 23 41:16.954 +0:45.756 1:36.620 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 12 0 0
11 (20) 105 DAMC05 23 41:17.281 +0:46.083 1:36.885 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 11 0 0
12 (17) 177 MSC Ranzel 2 23 41:17.357 +0:46.159 1:36.915 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 10 0 0
13 (2) 127 Doerr Esports 23 41:22.105 +0:50.907 1:35.455 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 9 0 0
14 (8) 113 MSC OSL Black II 23 41:25.746 +0:54.548 1:36.266 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 8 0 0
15 (18) 111 BATC Simracer 23 41:37.906 +1:06.708 1:36.640 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 7 0 0
16 (22) 121 MSC Adenau Team2 23 41:39.993 +1:08.795 1:37.465 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 6 0 0
17 (19) 169 MSC Losheim 23 41:51.515 +1:20.317 1:36.419 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 5 0 0
18 (16) 123 ADAC Angels by ER 23 41:55.317 +1:24.119 1:37.249 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 4 0 0
19 (12) 159 MSC OSL Blue I 23 42:08.771 +1:37.573 1:38.262 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 3 0 0
20 (10) 122 MSC Gross Doelln1 23 42:09.979 +1:38.781 1:36.037 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 2 0 0
21 (23) 166 MSC Ranzel 22 40:39.400 +1L 1:38.568 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 1,5 0 0
22 (24) 165 MSC Daun 22 41:36.451 +1L 1:37.365 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 1 0 0
23 (26) 277 MSCAsmillaesports 22 41:51.511 +1L 1:41.791 BMW M235i Racing Beendet 20 0 0
24 (25) 272 MC Roetgen 22 41:51.914 +1L 1:41.398 BMW M235i Racing Beendet 15 0 0
25 (27) 271 MSC Bodenwerder 22 41:57.566 +1L 1:42.168 BMW M235i Racing Beendet 12,5 0 0
26 (15) 168 RSC-WF eSports 22 41:58.264 +1L 1:38.173 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 0,5 0 0
27 (29) 266 MSC Ranzel 1952 21 40:37.614 +2L 1:42.308 BMW M235i Racing Beendet 11 0 0
28 (33) 211 MSC Gross Doelln2 21 40:37.740 +2L 1:41.674 BMW M235i Racing Beendet 9,5 0 0
29 (30) 221 AC Mayen ERT 21 40:44.614 +2L 1:43.121 BMW M235i Racing Beendet 8 0 0
30 (32) 275 BATC Simracer 2 21 40:49.005 +2L 1:42.642 BMW M235i Racing Beendet 6,5 0 0
31 (36) 276 Simracerz de 21 41:00.885 +2L 1:44.396 BMW M235i Racing Beendet 5 0 0
32 (35) 206 MSC Polizei BS 21 41:09.597 +2L 1:43.956 BMW M235i Racing Beendet 3,5 0 0
33 (34) 222 AC Gifhorn 21 41:12.055 +2L 1:43.171 BMW M235i Racing Beendet 2,5 0 0
34 (28) 200 ASC Ahrweiler 21 41:16.553 +2L 1:42.348 BMW M235i Racing Beendet 1,5 0 0
35 (21) 199 SCUDERIA AVUS 21 42:05.651 +2L 1:44.285 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 0 0 0
36 (31) 299 AMC Birkenfeld 20 41:35.665 +3L 1:43.574 BMW M235i Racing Beendet 0,5 0 0

Rennverlauf

Qualifying

Pos Ortsclub Zeit Diff
1 114 MSC Adenau Team1 1:35.070 -
2 127 Doerr Esports 1:35.481 0:00.411
3 153 MSC Neviges Team1 1:35.621 0:00.551
4 119 AC Mayen ERT 1:36.031 0:00.961
5 150 Msc Bingen 1:36.140 0:01.070
6 124 ADAC Saarland 1:36.153 0:01.083
7 154 MSC Neviges Team2 1:36.163 0:01.093
8 113 MSC OSL Black II 1:36.199 0:01.129
9 117 AC Radevormwald 2 1:36.242 0:01.172
10 122 MSC Gross Doelln1 1:36.327 0:01.257
11 125 MSC Losheim Jun 1:36.601 0:01.531
12 159 MSC OSL Blue I 1:36.730 0:01.660
13 107 AC Radevormwald 1 1:36.779 0:01.709
14 185 Bad Hoenningen 1:36.798 0:01.728
15 168 RSC-WF eSports 1:36.822 0:01.752
16 123 ADAC Angels by ER 1:36.995 0:01.925
17 177 MSC Ranzel 2 1:37.016 0:01.946
18 111 BATC Simracer 1:37.372 0:02.302
19 169 MSC Losheim 1:37.556 0:02.486
20 105 DAMC05 1:37.733 0:02.663
21 199 SCUDERIA AVUS 1:38.143 0:03.073
22 121 MSC Adenau Team2 1:38.208 0:03.138
23 166 MSC Ranzel 1:39.147 0:04.077
24 165 MSC Daun 1:40.060 0:04.990
25 272 MC Roetgen 1:41.684 0:06.614
26 277 MSCAsmillaesports 1:42.022 0:06.952
27 271 MSC Bodenwerder 1:42.191 0:07.121
28 200 ASC Ahrweiler 1:42.306 0:07.236
29 266 MSC Ranzel 1952 1:42.641 0:07.571
30 221 AC Mayen ERT 1:43.141 0:08.071
31 299 AMC Birkenfeld 1:43.289 0:08.219
32 275 BATC Simracer 2 1:43.457 0:08.387
33 211 MSC Gross Doelln2 1:43.496 0:08.426
34 222 AC Gifhorn 1:43.754 0:08.684
35 206 MSC Polizei BS 1:43.947 0:08.877
36 276 Simracerz de 1:43.996 0:08.926

Climber

Diff Startpos Endpos Ortsclub
9 20 11 105 DAMC05
7 13 6 107 AC Radevormwald 1
6 22 16 121 MSC Adenau Team2
6 14 8 185 Bad Hoenningen
5 33 28 211 MSC Gross Doelln2
5 36 31 276 Simracerz de
5 17 12 177 MSC Ranzel 2
4 11 7 125 MSC Losheim Jun
3 26 23 277 MSCAsmillaesports
3 35 32 206 MSC Polizei BS
3 18 15 111 BATC Simracer
3 6 3 124 ADAC Saarland
2 29 27 266 MSC Ranzel 1952
2 32 30 275 BATC Simracer 2
2 19 17 169 MSC Losheim
2 27 25 271 MSC Bodenwerder
2 23 21 166 MSC Ranzel
2 24 22 165 MSC Daun
1 25 24 272 MC Roetgen
1 30 29 221 AC Mayen ERT
1 3 2 153 MSC Neviges Team1
1 34 33 222 AC Gifhorn
- - 1 1 114 MSC Adenau Team1
- - 4 4 119 AC Mayen ERT
- - 5 5 150 Msc Bingen
-1 9 10 117 AC Radevormwald 2
-2 16 18 123 ADAC Angels by ER
-2 7 9 154 MSC Neviges Team2
-5 31 36 299 AMC Birkenfeld
-6 8 14 113 MSC OSL Black II
-6 28 34 200 ASC Ahrweiler
-7 12 19 159 MSC OSL Blue I
-10 10 20 122 MSC Gross Doelln1
-11 15 26 168 RSC-WF eSports
-11 2 13 127 Doerr Esports
-14 21 35 199 SCUDERIA AVUS

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 114 MSC Adenau Team1 3:10.315 0:50.797 1:12.113 1:07.405 -
2 2 127 Doerr Esports 3:10.578 0:51.293 1:12.433 1:06.852 0:00.263
3 3 153 MSC Neviges Team1 3:10.712 0:51.294 1:12.486 1:06.932 0:00.397
4 4 119 AC Mayen ERT 3:10.807 0:52.455 1:11.833 1:06.519 0:00.492
5 5 124 ADAC Saarland 3:11.115 0:53.158 1:11.694 1:06.263 0:00.800

Runde 2

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 114 MSC Adenau Team1 1:38.978 0:23.635 0:40.370 0:34.973 -
2 2 127 Doerr Esports 1:39.026 0:23.553 0:40.459 0:35.014 0:00.048
3 3 124 ADAC Saarland 1:40.260 0:24.340 0:40.752 0:35.168 0:01.282
4 4 150 Msc Bingen 1:41.048 0:24.692 0:41.023 0:35.333 0:02.070
5 5 119 AC Mayen ERT 1:41.809 0:24.607 0:41.882 0:35.320 0:02.831

Runde 3

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 114 MSC Adenau Team1 1:35.853 0:21.891 0:39.478 0:34.484 -
2 3 124 ADAC Saarland 1:36.367 0:22.130 0:39.637 0:34.600 0:00.514
3 6 122 MSC Gross Doelln1 1:36.488 0:22.005 0:39.636 0:34.847 0:00.635
4 2 127 Doerr Esports 1:36.532 0:22.075 0:39.915 0:34.542 0:00.679
5 7 153 MSC Neviges Team1 1:36.568 0:22.115 0:39.632 0:34.821 0:00.715

Runde 4

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 127 Doerr Esports 1:35.455 0:21.804 0:39.410 0:34.241 -
2 1 114 MSC Adenau Team1 1:35.490 0:21.834 0:39.365 0:34.291 0:00.035
3 7 125 MSC Losheim Jun 1:36.383 0:21.962 0:39.686 0:34.735 0:00.928
4 3 124 ADAC Saarland 1:36.387 0:21.952 0:39.820 0:34.615 0:00.932
5 11 169 MSC Losheim 1:36.419 0:22.017 0:39.757 0:34.645 0:00.964

Runde 5

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 127 Doerr Esports 1:35.477 0:21.938 0:39.250 0:34.289 -
2 1 114 MSC Adenau Team1 1:35.935 0:21.973 0:39.361 0:34.601 0:00.458
3 3 124 ADAC Saarland 1:36.560 0:21.928 0:39.911 0:34.721 0:01.083
4 4 150 Msc Bingen 1:36.580 0:22.082 0:39.866 0:34.632 0:01.103
5 5 153 MSC Neviges Team1 1:36.644 0:21.868 0:39.613 0:35.163 0:01.167

Runde 6

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 114 MSC Adenau Team1 1:35.540 0:22.010 0:39.277 0:34.253 -
2 2 127 Doerr Esports 1:35.745 0:21.868 0:39.528 0:34.349 0:00.205
3 5 153 MSC Neviges Team1 1:35.943 0:22.012 0:39.415 0:34.516 0:00.403
4 6 122 MSC Gross Doelln1 1:36.114 0:21.972 0:39.671 0:34.471 0:00.574
5 34 119 AC Mayen ERT 1:36.240 0:22.039 0:39.650 0:34.551 0:00.700

Runde 7

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 114 MSC Adenau Team1 1:35.699 0:21.882 0:39.361 0:34.456 -
2 4 150 Msc Bingen 1:35.864 0:21.889 0:39.524 0:34.451 0:00.165
3 5 153 MSC Neviges Team1 1:35.913 0:22.085 0:39.312 0:34.516 0:00.214
4 6 122 MSC Gross Doelln1 1:36.038 0:21.847 0:39.604 0:34.587 0:00.339
5 3 124 ADAC Saarland 1:36.097 0:21.950 0:39.605 0:34.542 0:00.398

Runde 8

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 127 Doerr Esports 1:35.892 0:21.925 0:39.532 0:34.435 -
2 5 153 MSC Neviges Team1 1:36.043 0:22.005 0:39.411 0:34.627 0:00.151
3 1 114 MSC Adenau Team1 1:36.051 0:22.188 0:39.321 0:34.542 0:00.159
4 6 122 MSC Gross Doelln1 1:36.168 0:21.872 0:39.537 0:34.759 0:00.276
5 8 113 MSC OSL Black II 1:36.266 0:21.976 0:39.559 0:34.731 0:00.374

Runde 9

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 114 MSC Adenau Team1 1:36.133 0:21.960 0:39.285 0:34.888 -
2 35 111 BATC Simracer 1:36.692 0:22.146 0:39.883 0:34.663 0:00.559
3 33 119 AC Mayen ERT 1:36.711 0:22.091 0:39.727 0:34.893 0:00.578
4 5 122 MSC Gross Doelln1 1:36.727 0:21.973 0:40.046 0:34.708 0:00.594
5 10 154 MSC Neviges Team2 1:37.025 0:22.100 0:39.870 0:35.055 0:00.892

Runde 10

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 114 MSC Adenau Team1 1:36.333 0:21.835 0:39.969 0:34.529 -
2 29 111 BATC Simracer 1:36.640 0:21.999 0:39.887 0:34.754 0:00.307
3 3 122 MSC Gross Doelln1 1:36.944 0:22.231 0:40.019 0:34.694 0:00.611
4 2 124 ADAC Saarland 1:37.091 0:22.005 0:40.463 0:34.623 0:00.758
5 27 119 AC Mayen ERT 1:37.289 0:22.477 0:40.126 0:34.686 0:00.956

Runde 11

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 114 MSC Adenau Team1 1:35.616 0:21.928 0:39.344 0:34.344 -
2 3 122 MSC Gross Doelln1 1:36.438 0:21.936 0:39.663 0:34.839 0:00.822
3 4 153 MSC Neviges Team1 1:36.503 0:21.912 0:39.843 0:34.748 0:00.887
4 5 150 Msc Bingen 1:36.578 0:21.951 0:39.753 0:34.874 0:00.962
5 23 119 AC Mayen ERT 1:37.013 0:22.215 0:40.112 0:34.686 0:01.397

Runde 12

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 114 MSC Adenau Team1 1:35.544 0:21.924 0:39.379 0:34.241 -
2 12 127 Doerr Esports 1:36.269 0:21.988 0:39.605 0:34.676 0:00.725
3 26 111 BATC Simracer 1:36.769 0:21.957 0:39.861 0:34.951 0:01.225
4 5 150 Msc Bingen 1:36.852 0:22.278 0:39.631 0:34.943 0:01.308
5 17 119 AC Mayen ERT 1:36.942 0:22.214 0:40.055 0:34.673 0:01.398

Runde 13

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 114 MSC Adenau Team1 1:35.440 0:21.834 0:39.158 0:34.448 -
2 15 119 AC Mayen ERT 1:36.547 0:22.297 0:39.663 0:34.587 0:01.107
3 7 117 AC Radevormwald 2 1:36.620 0:21.952 0:39.938 0:34.730 0:01.180
4 25 111 BATC Simracer 1:36.684 0:22.046 0:39.798 0:34.840 0:01.244
5 6 154 MSC Neviges Team2 1:36.913 0:22.181 0:39.726 0:35.006 0:01.473

Runde 14

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 114 MSC Adenau Team1 1:35.545 0:21.763 0:39.321 0:34.461 -
2 7 127 Doerr Esports 1:36.155 0:21.914 0:39.690 0:34.551 0:00.610
3 11 119 AC Mayen ERT 1:36.486 0:22.127 0:39.790 0:34.569 0:00.941
4 3 153 MSC Neviges Team1 1:36.578 0:22.095 0:39.825 0:34.658 0:01.033
5 14 107 AC Radevormwald 1 1:36.629 0:22.078 0:39.892 0:34.659 0:01.084

Runde 15

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 114 MSC Adenau Team1 1:35.707 0:21.795 0:39.469 0:34.443 -
2 3 153 MSC Neviges Team1 1:35.817 0:21.908 0:39.475 0:34.434 0:00.110
3 10 185 Bad Hoenningen 1:36.294 0:21.931 0:39.479 0:34.884 0:00.587
4 13 107 AC Radevormwald 1 1:36.469 0:22.053 0:39.793 0:34.623 0:00.762
5 2 124 ADAC Saarland 1:36.706 0:22.586 0:39.447 0:34.673 0:00.999

Runde 16

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 114 MSC Adenau Team1 1:35.612 0:21.867 0:39.388 0:34.357 -
2 6 119 AC Mayen ERT 1:36.262 0:22.120 0:39.586 0:34.556 0:00.650
3 5 122 MSC Gross Doelln1 1:36.629 0:22.254 0:39.595 0:34.780 0:01.017
4 4 154 MSC Neviges Team2 1:36.940 0:22.312 0:39.784 0:34.844 0:01.328
5 13 169 MSC Losheim 1:37.114 0:22.193 0:40.014 0:34.907 0:01.502

Runde 17

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 153 MSC Neviges Team1 1:36.150 0:21.909 0:39.464 0:34.777 -
2 6 119 AC Mayen ERT 1:36.373 0:22.002 0:39.712 0:34.659 0:00.223
3 4 122 MSC Gross Doelln1 1:36.397 0:21.989 0:39.843 0:34.565 0:00.247
4 20 111 BATC Simracer 1:36.697 0:21.920 0:39.726 0:35.051 0:00.547
5 1 114 MSC Adenau Team1 1:36.757 0:21.899 0:39.803 0:35.055 0:00.607

Runde 18

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 114 MSC Adenau Team1 1:35.819 0:21.822 0:39.347 0:34.650 -
2 6 119 AC Mayen ERT 1:35.972 0:22.019 0:39.475 0:34.478 0:00.153
3 4 122 MSC Gross Doelln1 1:36.184 0:22.114 0:39.533 0:34.537 0:00.365
4 14 127 Doerr Esports 1:36.323 0:21.943 0:39.641 0:34.739 0:00.504
5 7 150 Msc Bingen 1:36.682 0:22.112 0:39.731 0:34.839 0:00.863

Runde 19

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 6 119 AC Mayen ERT 1:36.433 0:22.102 0:39.744 0:34.587 -
2 10 107 AC Radevormwald 1 1:36.454 0:21.975 0:39.784 0:34.695 0:00.021
3 9 125 MSC Losheim Jun 1:36.461 0:22.212 0:39.663 0:34.586 0:00.028
4 3 122 MSC Gross Doelln1 1:36.467 0:22.056 0:39.708 0:34.703 0:00.034
5 8 185 Bad Hoenningen 1:36.640 0:22.012 0:39.965 0:34.663 0:00.207

Runde 20

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 9 107 AC Radevormwald 1 1:36.234 0:21.983 0:39.695 0:34.556 -
2 8 125 MSC Losheim Jun 1:36.599 0:22.017 0:39.977 0:34.605 0:00.365
3 7 185 Bad Hoenningen 1:36.634 0:22.181 0:39.524 0:34.929 0:00.400
4 4 124 ADAC Saarland 1:36.664 0:21.991 0:39.676 0:34.997 0:00.430
5 2 122 MSC Gross Doelln1 1:36.761 0:21.918 0:39.820 0:35.023 0:00.527

Runde 21

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 122 MSC Gross Doelln1 1:36.037 0:21.850 0:39.384 0:34.803 -
2 5 119 AC Mayen ERT 1:36.225 0:21.966 0:39.519 0:34.740 0:00.188
3 4 124 ADAC Saarland 1:36.404 0:21.912 0:39.793 0:34.699 0:00.367
4 9 107 AC Radevormwald 1 1:36.655 0:22.036 0:39.717 0:34.902 0:00.618
5 3 153 MSC Neviges Team1 1:36.817 0:22.288 0:39.884 0:34.645 0:00.780

Runde 22

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 122 MSC Gross Doelln1 1:36.081 0:21.925 0:39.420 0:34.736 -
2 5 119 AC Mayen ERT 1:36.241 0:22.032 0:39.640 0:34.569 0:00.160
3 6 150 Msc Bingen 1:37.010 0:22.049 0:39.889 0:35.072 0:00.929
4 8 107 AC Radevormwald 1 1:37.178 0:21.957 0:40.365 0:34.856 0:01.097
5 4 124 ADAC Saarland 1:37.216 0:21.792 0:40.549 0:34.875 0:01.135

Runde 23

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 6 150 Msc Bingen 1:36.307 0:22.030 0:39.506 0:34.771 -
2 15 127 Doerr Esports 1:36.332 0:21.862 0:39.748 0:34.722 0:00.025
3 8 107 AC Radevormwald 1 1:36.609 0:22.035 0:39.834 0:34.740 0:00.302
4 9 125 MSC Losheim Jun 1:36.740 0:22.027 0:39.591 0:35.122 0:00.433
5 17 111 BATC Simracer 1:36.861 0:21.872 0:40.127 0:34.862 0:00.554