Position Ortsclub Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 (2) 114 MSC Adenau Team1 12 21:04.614 - 1:35.389 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 12,5 0 0
2 (3) 153 MSC Neviges Team1 12 21:07.369 +0:02.755 1:35.679 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 11,3 0 0
3 (6) 122 MSC Gross Doelln1 12 21:17.528 +0:12.914 1:36.338 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 10,3 0 0
- 4 (4) 107 AC Radevormwald 1 12 21:18.759 +0:14.145 1:36.560 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 9,5 0 0
5 (12) 154 MSC Neviges Team2 12 21:23.477 +0:18.863 1:36.568 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 8,8 0 0
6 (7) 150 Msc Bingen 12 21:24.003 +0:19.389 1:36.713 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 8 0 0
7 (1) 127 Doerr Esports 12 21:24.695 +0:20.081 1:35.876 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 7,5 0 0
8 (21) 105 DAMC05 12 21:28.810 +0:24.196 1:37.112 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 7 0 0
9 (15) 125 MSC Losheim Jun 12 21:29.870 +0:25.256 1:36.273 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 6,5 0 0
10 (17) 185 Bad Hoenningen 12 21:35.957 +0:31.343 1:36.924 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 6 0 0
11 (10) 169 MSC Losheim 12 21:38.397 +0:33.783 1:36.750 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 5,5 0 0
12 (8) 119 AC Mayen ERT 12 21:38.755 +0:34.141 1:36.309 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 5 0 0
13 (19) 199 SCUDERIA AVUS 12 21:39.753 +0:35.139 1:36.813 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 4,5 0 0
14 (13) 113 MSC OSL Black II 12 21:39.789 +0:35.175 1:36.981 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 4 0 0
15 (20) 177 MSC Ranzel 2 12 21:40.364 +0:35.750 1:37.257 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 3,5 0 0
- 16 (16) 165 MSC Daun 12 21:42.546 +0:37.932 1:36.797 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 3 0 0
17 (18) 117 AC Radevormwald 2 12 21:43.055 +0:38.441 1:37.337 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 2,5 0 0
18 (5) 124 ADAC Saarland 12 21:46.427 +0:41.813 1:36.218 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 2 0 0
19 (9) 111 BATC Simracer 12 21:48.981 +0:44.367 1:37.675 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 1,5 0 0
20 (14) 123 ADAC Angels by ER 12 22:04.986 +1:00.372 1:37.334 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 1 0 0
21 (23) 166 MSC Ranzel 12 22:06.257 +1:01.643 1:39.464 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 0,8 0 0
- 22 (22) 121 MSC Adenau Team2 12 22:07.475 +1:02.861 1:38.211 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 0,5 0 0
23 (31) 168 RSC-WF eSports 12 22:27.492 +1:22.878 1:39.768 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 0,3 0 0
- 24 (24) 272 MC Roetgen 12 22:45.492 +1:40.878 1:41.338 BMW M235i Racing Beendet 10 0 0
25 (28) 277 MSCAsmillaesports 11 21:09.608 +1L 1:41.625 BMW M235i Racing Beendet 7,5 0 0
26 (27) 271 MSC Bodenwerder 11 21:11.480 +1L 1:41.851 BMW M235i Racing Beendet 6,3 0 0
27 (25) 211 MSC Gross Doelln2 11 21:12.420 +1L 1:41.877 BMW M235i Racing Beendet 5,5 0 0
28 (26) 200 ASC Ahrweiler 11 21:16.330 +1L 1:42.240 BMW M235i Racing Beendet 4,8 0 0
- 29 (29) 266 MSC Ranzel 1952 11 21:19.035 +1L 1:42.676 BMW M235i Racing Beendet 4 0 0
- 30 (30) 275 BATC Simracer 2 11 21:21.070 +1L 1:42.740 BMW M235i Racing Beendet 3,3 0 0
31 (34) 299 AMC Birkenfeld 11 21:32.786 +1L 1:43.804 BMW M235i Racing Beendet 2,5 0 0
32 (33) 276 Simracerz de 11 21:44.725 +1L 1:44.444 BMW M235i Racing Beendet 1,8 0 0
33 (35) 206 MSC Polizei BS 11 21:49.139 +1L 1:43.897 BMW M235i Racing Beendet 1,3 0 0
34 (32) 221 AC Mayen ERT 11 21:59.797 +1L 1:43.506 BMW M235i Racing Beendet 0,8 0 0
35 (36) 222 AC Gifhorn 11 22:14.296 +1L 1:45.309 BMW M235i Racing Beendet 0,3 0 0
36 (11) 159 MSC OSL Blue I 8 15:03.851 +4L 1:36.814 Porsche Cayman GT4 Clubsport Beendet 0 0 0

Rennverlauf

Qualifying

Pos Ortsclub Zeit Diff
1 127 Doerr Esports 1:35.125 -
2 114 MSC Adenau Team1 1:35.408 0:00.283
3 153 MSC Neviges Team1 1:35.665 0:00.540
4 107 AC Radevormwald 1 1:36.094 0:00.969
5 124 ADAC Saarland 1:36.138 0:01.013
6 122 MSC Gross Doelln1 1:36.145 0:01.020
7 150 Msc Bingen 1:36.193 0:01.068
8 119 AC Mayen ERT 1:36.288 0:01.163
9 111 BATC Simracer 1:36.676 0:01.551
10 169 MSC Losheim 1:36.718 0:01.593
11 159 MSC OSL Blue I 1:36.739 0:01.614
12 154 MSC Neviges Team2 1:36.761 0:01.636
13 113 MSC OSL Black II 1:36.838 0:01.713
14 123 ADAC Angels by ER 1:36.888 0:01.763
15 125 MSC Losheim Jun 1:36.893 0:01.768
16 165 MSC Daun 1:37.001 0:01.876
17 185 Bad Hoenningen 1:37.088 0:01.963
18 117 AC Radevormwald 2 1:37.319 0:02.194
19 199 SCUDERIA AVUS 1:37.528 0:02.403
20 177 MSC Ranzel 2 1:37.749 0:02.624
21 105 DAMC05 1:38.583 0:03.458
22 121 MSC Adenau Team2 1:38.834 0:03.709
23 166 MSC Ranzel 1:39.908 0:04.783
24 272 MC Roetgen 1:41.574 0:06.449
25 211 MSC Gross Doelln2 1:41.843 0:06.718
26 200 ASC Ahrweiler 1:42.195 0:07.070
27 271 MSC Bodenwerder 1:42.248 0:07.123
28 277 MSCAsmillaesports 1:42.301 0:07.176
29 266 MSC Ranzel 1952 1:42.911 0:07.786
30 275 BATC Simracer 2 1:43.238 0:08.113
31 168 RSC-WF eSports 1:43.687 0:08.562
32 221 AC Mayen ERT 1:43.835 0:08.710
33 276 Simracerz de 1:43.949 0:08.824
34 299 AMC Birkenfeld 1:43.977 0:08.852
35 206 MSC Polizei BS 1:44.155 0:09.030
36 222 AC Gifhorn 2:30.306 0:55.181

Climber

Diff Startpos Endpos Ortsclub
13 21 8 105 DAMC05
8 31 23 168 RSC-WF eSports
7 12 5 154 MSC Neviges Team2
7 17 10 185 Bad Hoenningen
6 15 9 125 MSC Losheim Jun
6 19 13 199 SCUDERIA AVUS
5 20 15 177 MSC Ranzel 2
3 6 3 122 MSC Gross Doelln1
3 34 31 299 AMC Birkenfeld
3 28 25 277 MSCAsmillaesports
2 35 33 206 MSC Polizei BS
2 23 21 166 MSC Ranzel
1 36 35 222 AC Gifhorn
1 33 32 276 Simracerz de
1 27 26 271 MSC Bodenwerder
1 3 2 153 MSC Neviges Team1
1 2 1 114 MSC Adenau Team1
1 7 6 150 Msc Bingen
1 18 17 117 AC Radevormwald 2
- - 16 16 165 MSC Daun
- - 22 22 121 MSC Adenau Team2
- - 24 24 272 MC Roetgen
- - 29 29 266 MSC Ranzel 1952
- - 30 30 275 BATC Simracer 2
- - 4 4 107 AC Radevormwald 1
-1 13 14 113 MSC OSL Black II
-1 10 11 169 MSC Losheim
-2 32 34 221 AC Mayen ERT
-2 25 27 211 MSC Gross Doelln2
-2 26 28 200 ASC Ahrweiler
-4 8 12 119 AC Mayen ERT
-6 14 20 123 ADAC Angels by ER
-6 1 7 127 Doerr Esports
-10 9 19 111 BATC Simracer
-13 5 18 124 ADAC Saarland
-25 11 36 159 MSC OSL Blue I

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 127 Doerr Esports 3:25.251 0:57.012 1:16.284 1:11.955 -
2 2 114 MSC Adenau Team1 3:25.594 0:57.292 1:16.198 1:12.104 0:00.343
3 3 153 MSC Neviges Team1 3:25.696 0:57.506 1:16.113 1:12.077 0:00.445
4 4 107 AC Radevormwald 1 3:25.975 0:57.889 1:16.001 1:12.085 0:00.724
5 5 124 ADAC Saarland 3:26.013 0:58.093 1:15.956 1:11.964 0:00.762

Runde 2

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 127 Doerr Esports 1:39.297 0:23.679 0:40.544 0:35.074 -
2 2 114 MSC Adenau Team1 1:39.550 0:23.707 0:40.846 0:34.997 0:00.253
3 3 153 MSC Neviges Team1 1:39.811 0:23.739 0:40.918 0:35.154 0:00.514
4 4 107 AC Radevormwald 1 1:40.931 0:24.684 0:40.869 0:35.378 0:01.634
5 5 124 ADAC Saarland 1:42.347 0:24.687 0:42.147 0:35.513 0:03.050

Runde 3

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 114 MSC Adenau Team1 1:36.004 0:22.015 0:39.456 0:34.533 -
2 2 153 MSC Neviges Team1 1:36.305 0:22.146 0:39.595 0:34.564 0:00.301
3 4 124 ADAC Saarland 1:36.492 0:22.125 0:39.730 0:34.637 0:00.488
4 3 107 AC Radevormwald 1 1:36.906 0:22.210 0:39.938 0:34.758 0:00.902
5 5 122 MSC Gross Doelln1 1:37.704 0:22.198 0:40.361 0:35.145 0:01.700

Runde 4

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 114 MSC Adenau Team1 1:35.716 0:22.006 0:39.303 0:34.407 -
2 2 153 MSC Neviges Team1 1:36.042 0:22.025 0:39.439 0:34.578 0:00.326
3 4 124 ADAC Saarland 1:36.218 0:21.964 0:39.839 0:34.415 0:00.502
4 3 107 AC Radevormwald 1 1:36.560 0:22.063 0:39.663 0:34.834 0:00.844
5 5 122 MSC Gross Doelln1 1:37.415 0:22.724 0:39.938 0:34.753 0:01.699

Runde 5

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 114 MSC Adenau Team1 1:35.432 0:21.835 0:39.141 0:34.456 -
2 2 153 MSC Neviges Team1 1:35.679 0:21.982 0:39.263 0:34.434 0:00.247
3 4 124 ADAC Saarland 1:36.235 0:22.066 0:39.659 0:34.510 0:00.803
4 5 122 MSC Gross Doelln1 1:36.469 0:21.954 0:39.600 0:34.915 0:01.037
5 12 127 Doerr Esports 1:36.537 0:22.151 0:39.857 0:34.529 0:01.105

Runde 6

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 114 MSC Adenau Team1 1:35.519 0:21.863 0:39.204 0:34.452 -
2 2 153 MSC Neviges Team1 1:35.787 0:21.969 0:39.266 0:34.552 0:00.268
3 11 127 Doerr Esports 1:36.295 0:22.067 0:39.596 0:34.632 0:00.776
4 5 122 MSC Gross Doelln1 1:36.440 0:22.015 0:39.641 0:34.784 0:00.921
5 10 125 MSC Losheim Jun 1:36.794 0:22.194 0:39.590 0:35.010 0:01.275

Runde 7

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 114 MSC Adenau Team1 1:35.389 0:21.828 0:39.118 0:34.443 -
2 2 153 MSC Neviges Team1 1:35.904 0:21.914 0:39.340 0:34.650 0:00.515
3 10 127 Doerr Esports 1:36.409 0:22.551 0:39.433 0:34.425 0:01.020
4 5 122 MSC Gross Doelln1 1:36.563 0:22.030 0:39.686 0:34.847 0:01.174
5 6 154 MSC Neviges Team2 1:36.568 0:21.994 0:39.793 0:34.781 0:01.179

Runde 8

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 9 127 Doerr Esports 1:36.261 0:22.037 0:39.785 0:34.439 -
2 5 122 MSC Gross Doelln1 1:36.338 0:22.115 0:39.465 0:34.758 0:00.077
3 18 119 AC Mayen ERT 1:36.549 0:22.132 0:39.528 0:34.889 0:00.288
4 2 153 MSC Neviges Team1 1:36.596 0:21.991 0:39.717 0:34.888 0:00.335
5 1 114 MSC Adenau Team1 1:36.652 0:21.921 0:40.297 0:34.434 0:00.391

Runde 9

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 153 MSC Neviges Team1 1:36.091 0:21.953 0:39.537 0:34.601 -
2 1 114 MSC Adenau Team1 1:36.260 0:22.155 0:39.492 0:34.613 0:00.169
3 17 119 AC Mayen ERT 1:36.309 0:21.991 0:39.528 0:34.790 0:00.218
4 8 127 Doerr Esports 1:36.317 0:21.923 0:39.790 0:34.604 0:00.226
5 7 150 Msc Bingen 1:36.713 0:22.193 0:39.745 0:34.775 0:00.622

Runde 10

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 114 MSC Adenau Team1 1:36.078 0:21.809 0:39.555 0:34.714 -
2 2 153 MSC Neviges Team1 1:36.117 0:21.938 0:39.403 0:34.776 0:00.039
3 10 125 MSC Losheim Jun 1:36.273 0:21.996 0:39.671 0:34.606 0:00.195
4 5 122 MSC Gross Doelln1 1:36.415 0:21.971 0:39.618 0:34.826 0:00.337
5 8 127 Doerr Esports 1:36.662 0:21.782 0:39.447 0:35.433 0:00.584

Runde 11

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 8 127 Doerr Esports 1:36.024 0:22.043 0:39.412 0:34.569 -
2 3 124 ADAC Saarland 1:36.380 0:22.122 0:39.532 0:34.726 0:00.356
3 1 114 MSC Adenau Team1 1:36.488 0:21.834 0:39.329 0:35.325 0:00.464
4 4 122 MSC Gross Doelln1 1:36.607 0:21.974 0:39.907 0:34.726 0:00.583
5 2 153 MSC Neviges Team1 1:36.655 0:22.113 0:39.879 0:34.663 0:00.631

Runde 12

Pos Rennpos Ortsclub Zeit S1 S2 S3 Diff
1 8 127 Doerr Esports 1:35.876 0:21.842 0:39.700 0:34.334 -
2 1 114 MSC Adenau Team1 1:36.032 0:21.998 0:39.438 0:34.596 0:00.156
3 4 122 MSC Gross Doelln1 1:36.459 0:21.894 0:39.541 0:35.024 0:00.583
4 2 153 MSC Neviges Team1 1:36.737 0:21.939 0:40.144 0:34.654 0:00.861
5 5 107 AC Radevormwald 1 1:36.943 0:22.045 0:39.933 0:34.965 0:01.067